Интерлагос, Бразилия 2019
15, 16, 17 ноември 2019
Квалификация
| П | Име | Отбор | Ч1 | Ч2 | Ч3 | Обиколки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1:08.242 | 1:07.503 | 1:07.508 | 12 |
| 2 | Себастиян Фетел | Ферари | 1:08.556 | 1:08.050 | 1:07.631 | 15 |
| 3 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:08.614 | 1:08.088 | 1:07.699 | 16 |
| 4 | Шарл Леклер | Ферари | 1:08.496 | 1:07.888 | 1:07.728 | 20 |
| 5 | Валтери Ботас | Мерцедес | 1:08.545 | 1:08.232 | 1:07.874 | 17 |
| 6 | Александър Албън | Ред Бул | 1:08.503 | 1:08.117 | 1:07.935 | 14 |
| 7 | Пиер Гасли | Торо Росо | 1:08.909 | 1:08.770 | 1:08.837 | 22 |
| 8 | Ромен Грожан | Хаас | 1:09.197 | 1:08.705 | 1:08.854 | 16 |
| 9 | Кими Райконен | Алфа Ромео Рейсинг | 1:09.276 | 1:08.858 | 1:08.984 | 20 |
| 10 | Кевин Магнусен | Хаас | 1:08.875 | 1:08.803 | 1:09.037 | 15 |
| 11 | Ландо Норис | Макларън | 1:08.891 | 1:08.868 | 13 | |
| 12 | Даниел Рикардо | Рено | 1:09.086 | 1:08.903 | 12 | |
| 13 | Антонио Джовинаци | Алфа Ромео Рейсинг | 1:09.175 | 1:08.919 | 14 | |
| 14 | Нико Хюлкенберг | Рено | 1:09.050 | 1:08.921 | 12 | |
| 15 | Серхио Перез | Рейсинг Пойнт | 1:09.288 | 1:09.035 | 14 | |
| 16 | Даниил Квиат | Торо Росо | 1:09.320 | 10 | ||
| 17 | Ланс Строл | Рейсинг Пойнт | 1:09.536 | 9 | ||
| 18 | Джордж Ръсел | Уилямс | 1:10.126 | 9 | ||
| 19 | Роберт Кубица | Уилямс | 1:10.614 | 9 | ||
| 20 | Карлос Сайнц | Макларън | DNF | 2 |
3-та част
| П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1:07.508 | ||
| 2 | Себастиян Фетел | Ферари | 1:07.631 | +0.123 | +0.123 |
| 3 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:07.699 | +0.191 | +0.068 |
| 4 | Шарл Леклер | Ферари | 1:07.728 | +0.220 | +0.029 |
| 5 | Валтери Ботас | Мерцедес | 1:07.874 | +0.366 | +0.146 |
| 6 | Александър Албън | Ред Бул | 1:07.935 | +0.427 | +0.061 |
| 7 | Пиер Гасли | Торо Росо | 1:08.837 | +1.329 | +0.902 |
| 8 | Ромен Грожан | Хаас | 1:08.854 | +1.346 | +0.017 |
| 9 | Кими Райконен | Алфа Ромео Рейсинг | 1:08.984 | +1.476 | +0.130 |
| 10 | Кевин Магнусен | Хаас | 1:09.037 | +1.529 | +0.053 |
2-ра част
| П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1:07.503 | ||
| 2 | Шарл Леклер | Ферари | 1:07.888 | +0.385 | +0.385 |
| 3 | Себастиян Фетел | Ферари | 1:08.050 | +0.547 | +0.162 |
| 4 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:08.088 | +0.585 | +0.038 |
| 5 | Александър Албън | Ред Бул | 1:08.117 | +0.614 | +0.029 |
| 6 | Валтери Ботас | Мерцедес | 1:08.232 | +0.729 | +0.115 |
| 7 | Ромен Грожан | Хаас | 1:08.705 | +1.202 | +0.473 |
| 8 | Пиер Гасли | Торо Росо | 1:08.770 | +1.267 | +0.065 |
| 9 | Кевин Магнусен | Хаас | 1:08.803 | +1.300 | +0.033 |
| 10 | Кими Райконен | Алфа Ромео Рейсинг | 1:08.858 | +1.355 | +0.055 |
| 11 | Ландо Норис | Макларън | 1:08.868 | +1.365 | +0.010 |
| 12 | Даниел Рикардо | Рено | 1:08.903 | +1.400 | +0.035 |
| 13 | Антонио Джовинаци | Алфа Ромео Рейсинг | 1:08.919 | +1.416 | +0.016 |
| 14 | Нико Хюлкенберг | Рено | 1:08.921 | +1.418 | +0.002 |
| 15 | Серхио Перез | Рейсинг Пойнт | 1:09.035 | +1.532 | +0.114 |
1-ва част
| П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1:08.242 | ||
| 2 | Шарл Леклер | Ферари | 1:08.496 | +0.254 | +0.254 |
| 3 | Александър Албън | Ред Бул | 1:08.503 | +0.261 | +0.007 |
| 4 | Валтери Ботас | Мерцедес | 1:08.545 | +0.303 | +0.042 |
| 5 | Себастиян Фетел | Ферари | 1:08.556 | +0.314 | +0.011 |
| 6 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:08.614 | +0.372 | +0.058 |
| 7 | Кевин Магнусен | Хаас | 1:08.875 | +0.633 | +0.261 |
| 8 | Ландо Норис | Макларън | 1:08.891 | +0.649 | +0.016 |
| 9 | Пиер Гасли | Торо Росо | 1:08.909 | +0.667 | +0.018 |
| 10 | Нико Хюлкенберг | Рено | 1:09.050 | +0.808 | +0.141 |
| 11 | Даниел Рикардо | Рено | 1:09.086 | +0.844 | +0.036 |
| 12 | Антонио Джовинаци | Алфа Ромео Рейсинг | 1:09.175 | +0.933 | +0.089 |
| 13 | Ромен Грожан | Хаас | 1:09.197 | +0.955 | +0.022 |
| 14 | Кими Райконен | Алфа Ромео Рейсинг | 1:09.276 | +1.034 | +0.079 |
| 15 | Серхио Перез | Рейсинг Пойнт | 1:09.288 | +1.046 | +0.012 |
| 16 | Даниил Квиат | Торо Росо | 1:09.320 | +1.078 | +0.032 |
| 17 | Ланс Строл | Рейсинг Пойнт | 1:09.536 | +1.294 | +0.216 |
| 18 | Джордж Ръсел | Уилямс | 1:10.126 | +1.884 | +0.590 |
| 19 | Роберт Кубица | Уилямс | 1:10.614 | +2.372 | +0.488 |
| 20 | Карлос Сайнц | Макларън | DNF |