Информация за отбора
- Име на отбор
- Grand Prix Outlaws
- Собственик
- LGH62
- Спечелени трофеи
- Позиция
- 160
- Точки за сезона
- 428
- Бюджет
- 6 120 000.00
- Победи за сезона:
- няма
- Втори позиции за сезона:
- няма
- Трети позиции за сезона:
- няма
Статистика в отбора
| # | Име | Общо | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Лиъм Лоусън | # | # | # | # | # | # | 6 | 4 | 9 | 0 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 19 |
| 2 | Арвид Линдблад | # | # | 1 | 0 | 5 | 9 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 15 |
| 3 | Оливър Беърман | 9 | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 30 |
| 4 | Франко Колапинто | 0 | 1 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 1 |
| 5 | Ферари | # | # | # | # | # | # | # | # | 27 | 9 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 36 |
| 6 | AFR 26 Hybrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 0 |
| 7 | MCL40 | 14 | 20 | 31 | 42 | 24 | 4 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 135 |
| 8 | F1 W17 | # | # | # | # | # | # | 32 | 46 | 40 | 29 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 147 |
| 9 | Бонус точки | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 45 |
| 9 | Pitstop точки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 0 |
| Общо | 28 | 36 | 37 | 47 | 40 | 18 | 43 | 55 | 81 | 43 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 428 | |
Генерална Статистика
| # | Име | Общо | ||||||||||||||||||||||
| 157 | Ryan's Rocketships | 52 | 51 | 42 | 37 | 54 | 14 | 54 | 78 | 60 | 6 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 448 |
| 158 | Igav nimi | 51 | 0 | 19 | 0 | 49 | 64 | 69 | 56 | 88 | 51 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 447 |
| 159 | FastRacer | 38 | 76 | 52 | 62 | 115 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 434 |
| 160 | Grand Prix Outlaws | 28 | 36 | 37 | 47 | 40 | 18 | 43 | 55 | 81 | 43 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 428 |
| 161 | Daddioz"s | 19 | 31 | 12 | 5 | 61 | 36 | 40 | 63 | 97 | 58 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 422 |
| 162 | Gorilla Surf Logistics | 42 | 29 | 62 | 46 | 73 | 0 | 0 | 53 | 73 | 38 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 416 |
| 163 | Vodi me na Pale | 28 | 71 | 55 | 34 | 0 | 37 | 0 | 81 | 73 | 0 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 379 |