Информация за отбора
- Име на отбор
- Ts
- Собственик
- t.s.
- Спечелени трофеи
- Позиция
- 83
- Точки за сезона
- 429
- Бюджет
- 14 400 000.00
- Победи за сезона:
- няма
- Втори позиции за сезона:
- няма
- Трети позиции за сезона:
- няма
Статистика в отбора
| # | Име | Общо | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Ландо Норис | # | # | # | # | 27 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 27 |
| 2 | Оскар Пиастри | 21 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 21 |
| 3 | Джордж Ръсел | # | 56 | 42 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 98 |
| 4 | Кими Антонели | # | # | # | 43 | # | 53 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 96 |
| 5 | Арвид Линдблад | # | 0 | 1 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 1 |
| 6 | Оливър Беърман | # | # | # | # | # | 0 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 0 |
| 7 | Пиер Гасли | # | # | # | 5 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 5 |
| 8 | Франко Колапинто | 0 | # | # | # | 8 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 8 |
| 9 | Мерцедес | # | # | 38 | 40 | 44 | 14 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 136 |
| 10 | Red Bull-Ford DM01 | 3 | 0 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 3 |
| 11 | CA01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 0 |
| 12 | Бонус точки | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 30 |
| 12 | Pitstop точки | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 4 |
| Общо | 29 | 61 | 90 | 93 | 84 | 72 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 429 | |
Генерална Статистика
| # | Име | Общо | ||||||||||||||||||||||
| 80 | oscar | 51 | 56 | 54 | 71 | 120 | 80 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 432 |
| 81 | SQR | 33 | 60 | 70 | 88 | 107 | 72 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 430 |
| 82 | Johnny Lightning Racing | 51 | 80 | 52 | 70 | 103 | 74 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 430 |
| 83 | Ts | 29 | 61 | 90 | 93 | 84 | 72 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 429 |
| 84 | BostonDriver | 60 | 76 | 47 | 70 | 98 | 74 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 425 |
| 85 | Salad's Spinners | 39 | 64 | 55 | 90 | 122 | 54 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 424 |
| 86 | Tufty Lake Garda | 47 | 78 | 65 | 80 | 84 | 69 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 423 |