Информация за отбора
- Име на отбор
- Turul Toruk Makto
- Собственик
- thechoosed
- Спечелени трофеи
- Позиция
- 170
- Точки за сезона
- 258
- Бюджет
- 2 330 000.00
- Победи за сезона:
- няма
- Втори позиции за сезона:
- няма
- Трети позиции за сезона:
- няма
Статистика в отбора
| # | Име | Общо | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Карлос Сайнц | 5 | 7 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 22 |
| 2 | Оливър Беърман | # | # | # | # | 6 | 0 | 0 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 6 |
| 3 | Нико Хюлкенберг | 0 | 0 | 0 | 1 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 1 |
| 4 | Пиер Гасли | # | # | # | # | # | # | # | 0 | 6 | 0 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 6 |
| 5 | Мерцедес | # | # | # | # | 44 | 16 | 31 | 32 | 26 | 23 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 172 |
| 6 | AFR 26 Hybrid | 0 | 0 | 0 | 0 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 0 |
| 7 | VCARB 03 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 0 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 0 |
| 8 | VF-26 | # | # | # | # | # | # | 0 | 0 | 0 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 0 |
| 9 | A526 | # | # | # | # | # | 6 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 6 |
| 10 | CA01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 0 |
| 11 | Бонус точки | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 45 |
| 11 | Pitstop точки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 0 |
| Общо | 10 | 12 | 0 | 8 | 63 | 27 | 36 | 37 | 37 | 28 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 258 | |
Генерална Статистика
| # | Име | Общо | ||||||||||||||||||||||
| 167 | Uplati fee Dejane! | 38 | 7 | 8 | 50 | 0 | 31 | 0 | 87 | 90 | 0 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 311 |
| 168 | Oliveira F1 Team Racing | 47 | 76 | 49 | 39 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 282 |
| 169 | F1FG Team 5148 | 46 | 76 | 52 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 262 |
| 170 | Turul Toruk Makto | 10 | 12 | 0 | 8 | 63 | 27 | 36 | 37 | 37 | 28 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 258 |
| 171 | ForceJulius | 14 | 25 | 12 | 16 | 23 | 48 | 31 | 12 | 46 | 14 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 241 |
| 172 | Green Arrow F1 Team Racing | 25 | 76 | 47 | 37 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 221 |
| 173 | black knights | 7 | 66 | 47 | 30 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 209 |