Информация за отбора
- Име на отбор
- Turul Toruk Makto
- Собственик
- thechoosed
- Спечелени трофеи
- Позиция
- 164
- Точки за сезона
- 441
- Бюджет
- 5 330 000.00
- Победи за сезона:
- няма
- Втори позиции за сезона:
- няма
- Трети позиции за сезона:
- няма
Статистика в отбора
| # | Име | Общо | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Карлос Сайнц | 5 | 7 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 22 |
| 2 | Оливър Беърман | # | # | # | # | 6 | 0 | 0 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 6 |
| 3 | Нико Хюлкенберг | 0 | 0 | 0 | 1 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 1 |
| 4 | Пиер Гасли | # | # | # | # | # | # | # | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 16 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 27 |
| 5 | Мерцедес | # | # | # | # | 44 | 16 | 31 | 32 | 26 | 23 | 18 | 47 | 29 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 266 |
| 6 | AFR 26 Hybrid | 0 | 0 | 0 | 0 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 0 |
| 7 | SF-26 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 26 | 26 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 52 |
| 8 | VCARB 03 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 0 | 1 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 1 |
| 9 | VF-26 | # | # | # | # | # | # | 0 | 0 | 0 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 0 |
| 10 | A526 | # | # | # | # | # | 6 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 6 |
| 11 | CA01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 0 |
| 12 | Бонус точки | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 60 |
| 12 | Pitstop точки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 0 |
| Общо | 10 | 12 | 0 | 8 | 63 | 27 | 36 | 37 | 37 | 28 | 24 | 83 | 76 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 441 | |
Генерална Статистика
| # | Име | Общо | |||||||||||||||||||||||
| 161 | Minardi European PS01 | 52 | 54 | 34 | 51 | 43 | 64 | 29 | 42 | 58 | 86 | 0 | 0 | 0 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 513 |
| 162 | Vodi me na Pale | 28 | 71 | 55 | 34 | 0 | 37 | 0 | 81 | 73 | 0 | 0 | 98 | 0 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 477 |
| 163 | Chodribuller | 44 | 70 | 44 | 34 | 98 | 31 | 42 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 450 |
| 164 | Turul Toruk Makto | 10 | 12 | 0 | 8 | 63 | 27 | 36 | 37 | 37 | 28 | 24 | 83 | 76 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 441 |
| 165 | FastRacer | 38 | 76 | 52 | 62 | 115 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 434 |
| 166 | Gorilla Surf Logistics | 42 | 29 | 62 | 46 | 73 | 0 | 0 | 53 | 73 | 38 | 0 | 0 | 0 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 416 |
| 167 | Uplati fee Dejane! | 38 | 7 | 8 | 50 | 0 | 31 | 0 | 87 | 90 | 0 | 0 | 88 | 0 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 399 |