Информация за отбора
- Име на отбор
- Oliveira F1 Team Racing
- Собственик
- Oliveira
- Спечелени трофеи
- Позиция
- 171
- Точки за сезона
- 282
- Бюджет
- 10 880 000.00
- Победи за сезона:
- няма
- Втори позиции за сезона:
- няма
- Трети позиции за сезона:
- няма
Статистика в отбора
| # | Име | Общо | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Джордж Ръсел | # | 56 | 42 | 25 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 123 |
| 2 | Кими Антонели | # | # | # | # | # | 53 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 53 |
| 3 | Макс Верстапен | 33 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 33 |
| 4 | Оливър Беърман | 9 | 15 | 0 | 0 | # | 0 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 24 |
| 5 | Хонда | 0 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 0 |
| 6 | Red Bull-Ford DM01 | # | 0 | 0 | 7 | # | 7 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 14 |
| 7 | A526 | # | # | 2 | 2 | # | 6 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 10 |
| 8 | CA01 | 0 | 0 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 0 |
| 9 | Бонус точки | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | # | # | # | # | # | 25 |
| 9 | Pitstop точки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | # | # | # | # | # | 0 |
| Общо | 47 | 76 | 49 | 39 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | # | # | # | # | # | 282 | |
Генерална Статистика
| # | Име | Общо | |||||||||||||||||||||||
| 168 | FastRacer | 38 | 76 | 52 | 62 | 115 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | # | # | # | # | # | 434 |
| 169 | Gorilla Surf Logistics | 42 | 29 | 62 | 46 | 73 | 0 | 0 | 53 | 73 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | # | # | # | # | # | 416 |
| 170 | Uplati fee Dejane! | 38 | 7 | 8 | 50 | 0 | 31 | 0 | 87 | 90 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | # | # | # | # | # | 399 |
| 171 | Oliveira F1 Team Racing | 47 | 76 | 49 | 39 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | # | # | # | # | # | 282 |
| 172 | F1FG Team 5148 | 46 | 76 | 52 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | # | # | # | # | # | 262 |
| 173 | Green Arrow F1 Team Racing | 25 | 76 | 47 | 37 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | # | # | # | # | # | 221 |
| 174 | Lateral G-Unit | 32 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 27 | 40 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | # | # | # | # | # | 211 |