Информация за отбора
- Име на отбор
- Arrows A18
- Собственик
- Joker
- Спечелени трофеи
- Позиция
- 158
- Точки за сезона
- 790
- Бюджет
- 8 190 000.00
- Победи за сезона:
- няма
- Втори позиции за сезона:
- 1
- Трети позиции за сезона:
- няма
Статистика в отбора
| # | Име | Общо | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Джордж Ръсел | 43 | 56 | 42 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 141 |
| 2 | Кими Антонели | # | # | # | 43 | 63 | 53 | 10 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 169 |
| 3 | Макс Верстапен | # | # | # | # | # | # | # | 27 | 17 | 42 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 86 |
| 4 | Оливър Беърман | 9 | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 30 |
| 5 | Мерцедес | # | # | # | 40 | 44 | 16 | 31 | 32 | 26 | 23 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 212 |
| 6 | AFR 26 Hybrid | 0 | 0 | 0 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 0 |
| 7 | SF-26 | # | # | # | # | # | # | # | # | 49 | 25 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 74 |
| 8 | A526 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 19 |
| 9 | Бонус точки | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | # | # | # | # | # | 50 |
| 9 | Pitstop точки | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | # | # | # | # | # | 9 |
| Общо | 57 | 79 | 51 | 97 | 122 | 80 | 48 | 64 | 97 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | # | # | # | # | # | 790 | |
Генерална Статистика
| # | Име | Общо | |||||||||||||||||||||||
| 155 | P Racing Team | 39 | 0 | 35 | 49 | 40 | 63 | 30 | 17 | 51 | 34 | 68 | 55 | 53 | 64 | 44 | 46 | 78 | 57 | # | # | # | # | # | 823 |
| 156 | Little Zeus | 33 | 12 | 48 | 92 | 76 | 32 | 70 | 67 | 65 | 39 | 47 | 98 | 0 | 107 | 30 | 0 | 0 | 0 | # | # | # | # | # | 816 |
| 157 | suzukigsxr Team | 54 | 0 | 50 | 34 | 62 | 57 | 44 | 56 | 74 | 38 | 38 | 65 | 35 | 60 | 51 | 49 | 0 | 37 | # | # | # | # | # | 804 |
| 158 | Arrows A18 | 57 | 79 | 51 | 97 | 122 | 80 | 48 | 64 | 97 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | # | # | # | # | # | 790 |
| 159 | Turul Toruk Makto | 10 | 12 | 0 | 8 | 63 | 27 | 36 | 37 | 37 | 28 | 24 | 83 | 76 | 61 | 67 | 49 | 81 | 39 | # | # | # | # | # | 738 |
| 160 | Red Bull RB13 | 60 | 76 | 53 | 42 | 59 | 40 | 46 | 92 | 97 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | # | # | # | # | # | 637 |
| 161 | Xpert GP | 51 | 77 | 69 | 88 | 0 | 60 | 78 | 62 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | # | # | # | # | # | 570 |