Информация за отбора
- Име на отбор
- Minardi European PS01
- Собственик
- Arrow
- Спечелени трофеи
- Позиция
- 161
- Точки за сезона
- 513
- Бюджет
- 4 660 000.00
- Победи за сезона:
- няма
- Втори позиции за сезона:
- няма
- Трети позиции за сезона:
- няма
Статистика в отбора
| # | Име | Общо | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Кими Антонели | # | # | # | # | # | # | 10 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 10 |
| 2 | Макс Верстапен | # | # | # | # | # | # | # | 27 | 17 | 42 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 86 |
| 3 | Шарл Леклер | 35 | 31 | 27 | 35 | 24 | 33 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 185 |
| 4 | Арвид Линдблад | # | # | # | # | # | # | 2 | 3 | 7 | 5 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 17 |
| 5 | Оливър Беърман | 9 | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 30 |
| 6 | Ферари | # | # | # | # | # | 20 | 10 | 7 | 27 | 9 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 73 |
| 7 | Red Bull-Ford DM01 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 14 |
| 8 | SF-26 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 25 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 25 |
| 9 | A526 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 19 |
| 10 | Бонус точки | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 50 |
| 10 | Pitstop точки | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 4 |
| Общо | 52 | 54 | 34 | 51 | 43 | 64 | 29 | 42 | 58 | 86 | 0 | 0 | 0 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 513 | |
Генерална Статистика
| # | Име | Общо | |||||||||||||||||||||||
| 158 | Higgins Heroes | 55 | 0 | 48 | 25 | 41 | 29 | 0 | 39 | 72 | 44 | 39 | 104 | 94 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 590 |
| 159 | Xpert GP | 51 | 77 | 69 | 88 | 0 | 60 | 78 | 62 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 570 |
| 160 | P Racing Team | 39 | 0 | 35 | 49 | 40 | 63 | 30 | 17 | 51 | 34 | 68 | 55 | 53 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 534 |
| 161 | Minardi European PS01 | 52 | 54 | 34 | 51 | 43 | 64 | 29 | 42 | 58 | 86 | 0 | 0 | 0 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 513 |
| 162 | Vodi me na Pale | 28 | 71 | 55 | 34 | 0 | 37 | 0 | 81 | 73 | 0 | 0 | 98 | 0 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 477 |
| 163 | Chodribuller | 44 | 70 | 44 | 34 | 98 | 31 | 42 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 450 |
| 164 | Turul Toruk Makto | 10 | 12 | 0 | 8 | 63 | 27 | 36 | 37 | 37 | 28 | 24 | 83 | 76 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 441 |