Информация за отбора
- Име на отбор
- KKC Kehrezeug
- Собственик
- kfkcam
- Спечелени трофеи
- Позиция
- 10
- Точки за сезона
- 548
- Бюджет
- 5 190 000.00
- Победи за сезона:
- няма
- Втори позиции за сезона:
- 1
- Трети позиции за сезона:
- няма
Статистика в отбора
| # | Име | Общо | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Джордж Ръсел | 43 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 43 |
| 2 | Кими Антонели | # | 60 | 63 | 43 | 63 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 229 |
| 3 | Шарл Леклер | # | # | # | # | # | 33 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 33 |
| 4 | Арвид Линдблад | # | # | # | # | # | 10 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 10 |
| 5 | Оливър Беърман | 9 | 15 | 0 | 0 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 24 |
| 6 | Пиер Гасли | # | # | # | # | 8 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 8 |
| 7 | Мерцедес | # | 39 | 38 | 40 | 44 | 14 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 175 |
| 8 | Red Bull-Ford DM01 | 3 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 3 |
| 9 | VF-26 | # | # | # | 0 | 0 | 0 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 0 |
| 10 | A526 | # | # | 2 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 2 |
| 11 | CA01 | 0 | 0 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 0 |
| 12 | Бонус точки | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 20 |
| 12 | Pitstop точки | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 1 |
| Общо | 56 | 119 | 108 | 83 | 120 | 62 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 548 | |
Генерална Статистика
| # | Име | Общо | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Front of the Grid | 47 | 124 | 103 | 88 | 118 | 76 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 556 |
| 8 | Team Hindsight GP | 78 | 78 | 107 | 90 | 120 | 78 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 551 |
| 9 | Fahrvergnügen | 46 | 104 | 106 | 95 | 116 | 84 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 551 |
| 10 | KKC Kehrezeug | 56 | 119 | 108 | 83 | 120 | 62 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 548 |
| 11 | turboteamet | 48 | 100 | 108 | 85 | 122 | 79 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 542 |
| 12 | Ismailia Team | 73 | 93 | 108 | 73 | 116 | 78 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 541 |
| 13 | KC36 | 51 | 77 | 114 | 75 | 120 | 102 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 539 |