Информация за отбора
- Име на отбор
- MerkLaren2
- Собственик
- MerkLaren2
- Спечелени трофеи
- Позиция
- 131
- Точки за сезона
- 142
- Бюджет
- 1 760 000.00
- Победи за сезона:
- няма
- Втори позиции за сезона:
- няма
- Трети позиции за сезона:
- няма
Статистика в отбора
| # | Име | Общо | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Джордж Ръсел | # | 56 | 42 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 98 |
| 2 | Макс Верстапен | 33 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 33 |
| 3 | Арвид Линдблад | # | 0 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 0 |
| 4 | Оливър Беърман | # | # | 0 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 0 |
| 5 | Пиер Гасли | 1 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 1 |
| 6 | Red Bull-Ford DM01 | # | # | 0 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 0 |
| 7 | AFR 26 Hybrid | 0 | 0 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 0 |
| 8 | CA01 | 0 | 0 | 0 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 0 |
| 9 | Бонус точки | 5 | 0 | 5 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 10 |
| 9 | Pitstop точки | 0 | 0 | 0 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 0 |
| Общо | 39 | 56 | 47 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 142 | |
Генерална Статистика
| # | Име | Общо | ||||||||||||||||||||||
| 128 | Speedrunner | 48 | 65 | 33 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 146 |
| 129 | Ryan's Rocketships | 52 | 51 | 42 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 145 |
| 130 | Speedytops | 49 | 56 | 39 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 144 |
| 131 | MerkLaren2 | 39 | 56 | 47 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 142 |
| 132 | Minardi European PS01 | 52 | 54 | 34 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 140 |
| 133 | Helmer | 22 | 61 | 57 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 140 |
| 134 | F1 BG Team | 35 | 59 | 45 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 139 |