Информация за отбора
- Име на отбор
- Speedrunner
- Собственик
- Runner
- Спечелени трофеи
- Позиция
- 125
- Точки за сезона
- 639
- Бюджет
- 2 680 000.00
- Победи за сезона:
- няма
- Втори позиции за сезона:
- няма
- Трети позиции за сезона:
- няма
Статистика в отбора
| # | Име | Общо | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Оскар Пиастри | # | # | # | 38 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 38 |
| 2 | Джордж Ръсел | 43 | 56 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 99 |
| 3 | Кими Антонели | # | # | # | # | 63 | 53 | 10 | 55 | 35 | 48 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 264 |
| 4 | Шарл Леклер | # | # | 27 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 27 |
| 5 | Лиъм Лоусън | # | # | # | # | # | # | # | 4 | 9 | 0 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 13 |
| 6 | Арвид Линдблад | # | 0 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 0 |
| 7 | Оливър Беърман | # | # | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 6 |
| 8 | Франко Колапинто | 0 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 0 |
| 9 | Мерцедес | # | # | # | # | # | 16 | 31 | 32 | 21 | 23 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 123 |
| 10 | Хонда | 0 | 0 | 0 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 0 |
| 11 | Red Bull-Ford DM01 | # | # | # | 7 | 4 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 11 |
| 12 | VF-26 | # | 4 | 0 | 0 | 0 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 4 |
| 13 | R26 | 0 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 0 |
| 14 | A526 | # | # | # | # | # | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 8 |
| 15 | Бонус точки | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 45 |
| 15 | Pitstop точки | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 1 |
| Общо | 48 | 65 | 33 | 50 | 78 | 80 | 48 | 96 | 65 | 76 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 639 | |
Генерална Статистика
| # | Име | Общо | ||||||||||||||||||||||
| 122 | RoTaSko F1 Team | 32 | 61 | 53 | 70 | 103 | 37 | 95 | 86 | 57 | 49 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 643 |
| 123 | RTS Racing F1 Team | 57 | 76 | 47 | 30 | 63 | 41 | 97 | 85 | 77 | 69 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 642 |
| 124 | Corbo racing | 51 | 64 | 49 | 90 | 122 | 71 | 0 | 65 | 74 | 55 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 641 |
| 125 | Speedrunner | 48 | 65 | 33 | 50 | 78 | 80 | 48 | 96 | 65 | 76 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 639 |
| 126 | Red Bull RB13 | 60 | 76 | 53 | 42 | 59 | 40 | 46 | 92 | 97 | 72 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 637 |
| 127 | Scuderia Big White Whale | 34 | 49 | 70 | 88 | 117 | 91 | 17 | 92 | 0 | 76 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 634 |
| 128 | Kocsis Scuderia | 32 | 73 | 5 | 75 | 90 | 77 | 73 | 60 | 95 | 53 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 633 |