Информация за отбора
- Име на отбор
- KC36
- Собственик
- KC36
- Спечелени трофеи
- Позиция
- 14
- Точки за сезона
- 936
- Бюджет
- 350 000.00
- Победи за сезона:
- 1
- Втори позиции за сезона:
- няма
- Трети позиции за сезона:
- няма
Статистика в отбора
| # | Име | Общо | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Джордж Ръсел | # | # | # | 25 | # | # | # | 46 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 71 |
| 2 | Кими Антонели | # | # | 63 | # | 63 | 53 | 10 | 55 | 52 | 48 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 344 |
| 3 | Шарл Леклер | # | # | # | # | # | # | # | # | 42 | 25 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 67 |
| 4 | Люис Хамилтън | 32 | 33 | # | # | # | 44 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 109 |
| 5 | Арвид Линдблад | # | 0 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 0 |
| 6 | Пиер Гасли | # | # | 8 | 5 | # | # | 9 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 22 |
| 7 | Франко Колапинто | 0 | # | # | # | 8 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 8 |
| 8 | Мерцедес | # | 39 | 38 | 40 | 44 | # | # | # | 26 | 23 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 210 |
| 9 | Ферари | 14 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 14 |
| 10 | AFR 26 Hybrid | # | # | # | # | # | 0 | 0 | 0 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 0 |
| 11 | F1 W17 | # | # | # | # | # | # | 32 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 32 |
| 12 | CA01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | # | 0 | 0 | 0 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 0 |
| 13 | Бонус точки | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 50 |
| 13 | Pitstop точки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 9 |
| Общо | 51 | 77 | 114 | 75 | 120 | 102 | 56 | 109 | 125 | 107 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 936 | |
Генерална Статистика
| # | Име | Общо | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 3 Behrs | 60 | 76 | 106 | 92 | 112 | 89 | 56 | 114 | 139 | 107 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 951 |
| 12 | Auditurri Racing Team | 42 | 83 | 108 | 85 | 122 | 86 | 68 | 111 | 138 | 101 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 944 |
| 13 | Golds | 38 | 79 | 108 | 90 | 122 | 80 | 68 | 111 | 139 | 101 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 936 |
| 14 | KC36 | 51 | 77 | 114 | 75 | 120 | 102 | 56 | 109 | 125 | 107 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 936 |
| 15 | Nando Lorris | 51 | 79 | 86 | 93 | 120 | 91 | 61 | 114 | 140 | 101 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 936 |
| 16 | RED ROO RACING | 31 | 61 | 93 | 92 | 120 | 120 | 70 | 100 | 143 | 106 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 936 |
| 17 | Elusive | 51 | 78 | 92 | 93 | 120 | 92 | 58 | 109 | 125 | 109 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 927 |