Информация за отбора
- Име на отбор
- BostonDriver
- Собственик
- BostonDriver13
- Спечелени трофеи
- Позиция
- 84
- Точки за сезона
- 425
- Бюджет
- 4 610 000.00
- Победи за сезона:
- няма
- Втори позиции за сезона:
- няма
- Трети позиции за сезона:
- няма
Статистика в отбора
| # | Име | Общо | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Джордж Ръсел | 43 | 56 | 42 | 25 | 44 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 210 |
| 2 | Кими Антонели | # | # | # | # | # | 53 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 53 |
| 3 | Оливър Беърман | 9 | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 30 |
| 4 | Мерцедес | # | # | # | 40 | 44 | 14 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 98 |
| 5 | Ферари | # | # | 5 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 5 |
| 6 | Red Bull-Ford DM01 | 3 | 0 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 3 |
| 7 | A526 | # | # | # | # | 4 | 2 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 6 |
| 8 | CA01 | 0 | 0 | 0 | 0 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 0 |
| 9 | Бонус точки | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 20 |
| 9 | Pitstop точки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 0 |
| Общо | 60 | 76 | 47 | 70 | 98 | 74 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 425 | |
Генерална Статистика
| # | Име | Общо | ||||||||||||||||||||||
| 81 | SQR | 33 | 60 | 70 | 88 | 107 | 72 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 430 |
| 82 | Johnny Lightning Racing | 51 | 80 | 52 | 70 | 103 | 74 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 430 |
| 83 | Ts | 29 | 61 | 90 | 93 | 84 | 72 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 429 |
| 84 | BostonDriver | 60 | 76 | 47 | 70 | 98 | 74 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 425 |
| 85 | Salad's Spinners | 39 | 64 | 55 | 90 | 122 | 54 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 424 |
| 86 | Tufty Lake Garda | 47 | 78 | 65 | 80 | 84 | 69 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 423 |
| 87 | Rebels | 49 | 78 | 52 | 70 | 120 | 53 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 422 |