Информация за отбора
- Име на отбор
- Auditurri Racing Team
- Собственик
- sergiowalls
- Спечелени трофеи
- Позиция
- 12
- Точки за сезона
- 944
- Бюджет
- 9 930 000.00
- Победи за сезона:
- няма
- Втори позиции за сезона:
- няма
- Трети позиции за сезона:
- няма
Статистика в отбора
| # | Име | Общо | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Кими Антонели | # | 60 | 63 | 43 | 63 | 53 | 10 | 55 | 52 | 48 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 447 |
| 2 | Макс Верстапен | 33 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 33 |
| 3 | Лиъм Лоусън | # | # | # | # | # | 6 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 6 |
| 4 | Оливър Беърман | 9 | 15 | 0 | 0 | 6 | # | 0 | 0 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 30 |
| 5 | Пиер Гасли | # | # | # | # | # | # | # | # | 6 | 0 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 6 |
| 6 | Мерцедес | # | # | 38 | 40 | 44 | 16 | 31 | 32 | 26 | 23 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 250 |
| 7 | Red Bull-Ford DM01 | # | 0 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 0 |
| 8 | AFR 26 Hybrid | 0 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 0 |
| 9 | SF-26 | # | # | # | # | # | # | 22 | 19 | 49 | 25 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 115 |
| 10 | A526 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 17 |
| 11 | Бонус точки | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 40 |
| 11 | Pitstop точки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 0 |
| Общо | 42 | 83 | 108 | 85 | 122 | 86 | 68 | 111 | 138 | 101 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 944 | |
Генерална Статистика
| # | Име | Общо | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Ford-Mug | 45 | 78 | 90 | 93 | 120 | 113 | 77 | 105 | 126 | 105 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 952 |
| 10 | Ismailia Team | 73 | 93 | 108 | 73 | 116 | 91 | 54 | 114 | 128 | 101 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 951 |
| 11 | 3 Behrs | 60 | 76 | 106 | 92 | 112 | 89 | 56 | 114 | 139 | 107 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 951 |
| 12 | Auditurri Racing Team | 42 | 83 | 108 | 85 | 122 | 86 | 68 | 111 | 138 | 101 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 944 |
| 13 | Golds | 38 | 79 | 108 | 90 | 122 | 80 | 68 | 111 | 139 | 101 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 936 |
| 14 | KC36 | 51 | 77 | 114 | 75 | 120 | 102 | 56 | 109 | 125 | 107 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 936 |
| 15 | Nando Lorris | 51 | 79 | 86 | 93 | 120 | 91 | 61 | 114 | 140 | 101 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 936 |