Информация за отбора
- Име на отбор
- AUSC4R
- Собственик
- CATC4R
- Спечелени трофеи
- Позиция
- 136
- Точки за сезона
- 1103
- Бюджет
- 23 470 000.00
- Победи за сезона:
- няма
- Втори позиции за сезона:
- няма
- Трети позиции за сезона:
- няма
Статистика в отбора
# | Име | Общо | ||||||||||||||||||||||||
1 | Оскар Пиастри | 34 | 51 | 36 | 57 | 45 | 52 | 40 | 32 | 59 | 17 | 52 | 50 | 57 | 48 | 51 | 28 | 16 | # | # | # | # | # | # | # | 725 |
2 | Естебан Окон | # | # | # | # | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 5 | # | # | # | # | # | # | # | 48 |
3 | Нико Хюлкенберг | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 16 |
4 | Мерцедес | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 30 | 30 | 23 | 34 | 34 | 27 | 22 | 23 | # | # | # | # | # | # | # | 223 |
5 | Хонда | # | # | # | 0 | 9 | 8 | 9 | 6 | 5 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 37 |
6 | Рено | 0 | 0 | 0 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 0 |
7 | VCARB 02 | # | # | # | 0 | 0 | 0 | 0 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 0 |
8 | FW47 | # | # | # | # | # | # | 6 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 6 | 8 | 12 | # | # | # | # | # | # | # | 52 |
9 | C45 | 2 | 0 | 0 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 2 |
10 | Бонус точки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | # | # | # | # | # | # | # | 0 |
10 | Pitstop точки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | # | # | # | # | # | # | # | 0 |
Общо | 50 | 52 | 36 | 58 | 59 | 62 | 55 | 47 | 64 | 63 | 88 | 74 | 109 | 82 | 90 | 58 | 56 | # | # | # | # | # | # | # | 1103 |
Генерална Статистика
# | Име | Общо | ||||||||||||||||||||||||
133 | RTS Racing F1 Team | # | 45 | 44 | 32 | 36 | 56 | 67 | 78 | 94 | 58 | 83 | 81 | 113 | 103 | 91 | 72 | 67 | # | # | # | # | # | # | # | 1120 |
134 | Harsk | 33 | 73 | 53 | 68 | 47 | 70 | 84 | 76 | 92 | 64 | 80 | 73 | 106 | 93 | 96 | 0 | 0 | # | # | # | # | # | # | # | 1108 |
135 | MarcLaren Racing F1 | 60 | 56 | 67 | 57 | 66 | 65 | 70 | 41 | 37 | 62 | 37 | 64 | 65 | 108 | 94 | 96 | 63 | # | # | # | # | # | # | # | 1108 |
136 | AUSC4R | 50 | 52 | 36 | 58 | 59 | 62 | 55 | 47 | 64 | 63 | 88 | 74 | 109 | 82 | 90 | 58 | 56 | # | # | # | # | # | # | # | 1103 |
137 | P Racing Team | 41 | 41 | 37 | 37 | 38 | 36 | 72 | 51 | 71 | 59 | 82 | 75 | 105 | 87 | 122 | 74 | 65 | # | # | # | # | # | # | # | 1093 |
138 | Lyubif1 | 36 | 56 | 54 | 65 | 38 | 65 | 48 | 34 | 50 | 24 | 88 | 85 | 92 | 95 | 123 | 61 | 70 | # | # | # | # | # | # | # | 1084 |
139 | Vodi me na Pale | 60 | 52 | 55 | 49 | 60 | 70 | 69 | 72 | 79 | 51 | 64 | 72 | 102 | 93 | 66 | 0 | 63 | # | # | # | # | # | # | # | 1077 |