Албърт Парк, Австралия 2008
14, 15, 16 март 2008
Квалификация
3-та част
| П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Люис Хамилтън | Макларън - Мерцедес | 1:26.714 | ||
| 2 | Роберт Кубица | БМВ - Заубер | 1:26.869 | +0.155 | +0.155 |
| 3 | Хейки Ковалайнен | Макларън - Мерцедес | 1:27.079 | +0.365 | +0.210 |
| 4 | Фелипе Маса | Ферари | 1:27.178 | +0.464 | +0.099 |
| 5 | Ник Хайдфелд | БМВ - Заубер | 1:27.236 | +0.522 | +0.058 |
| 6 | Ярно Трули | Тойота | 1:28.527 | +1.813 | +1.291 |
| 7 | Нико Розберг | Уилямс - Тойота | 1:28.687 | +1.973 | +0.160 |
| 8 | Дейвид Култард | Ред Бул - Рено | 1:29.041 | +2.327 | +0.354 |
| 9 | Тимо Глок | Тойота | 1:29.593 | +2.879 | +0.552 |
| 10 | Себастиян Фетел | Торо Росо - Ферари | Без време |
2-ра част
| П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Люис Хамилтън | Макларън - Мерцедес | 1:25.187 | ||
| 2 | Роберт Кубица | БМВ - Заубер | 1:25.315 | +0.128 | +0.128 |
| 3 | Хейки Ковалайнен | Макларън - Мерцедес | 1:25.452 | +0.265 | +0.137 |
| 4 | Ник Хайдфелд | БМВ - Заубер | 1:25.518 | +0.331 | +0.066 |
| 5 | Фелипе Маса | Ферари | 1:25.691 | +0.504 | +0.173 |
| 6 | Себастиян Фетел | Торо Росо - Ферари | 1:25.842 | +0.655 | +0.151 |
| 7 | Нико Розберг | Уилямс - Тойота | 1:26.059 | +0.872 | +0.217 |
| 8 | Дейвид Култард | Ред Бул - Рено | 1:26.063 | +0.876 | +0.004 |
| 9 | Ярно Трули | Тойота | 1:26.101 | +0.914 | +0.038 |
| 10 | Тимо Глок | Тойота | 1:26.164 | +0.977 | +0.063 |
| 11 | Рубенс Барикело | Хонда | 1:26.173 | +0.986 | +0.009 |
| 12 | Фернандо Алонсо | Рено | 1:26.188 | +1.001 | +0.015 |
| 13 | Дженсън Бътън | Хонда | 1:26.259 | +1.072 | +0.071 |
| 14 | Казуки Накаджима | Уилямс - Тойота | 1:26.413 | +1.226 | +0.154 |
| 15 | Марк Уебър | Ред Бул - Рено | Без време |
1-ва част
| П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хейки Ковалайнен | Макларън - Мерцедес | 1:25.664 | ||
| 2 | Ник Хайдфелд | БМВ - Заубер | 1:25.960 | +0.296 | +0.296 |
| 3 | Фелипе Маса | Ферари | 1:25.994 | +0.330 | +0.034 |
| 4 | Роберт Кубица | БМВ - Заубер | 1:26.103 | +0.439 | +0.109 |
| 5 | Кими Райконен | Ферари | 1:26.140 | +0.476 | +0.037 |
| 6 | Нико Розберг | Уилямс - Тойота | 1:26.295 | +0.631 | +0.155 |
| 7 | Рубенс Барикело | Хонда | 1:26.369 | +0.705 | +0.074 |
| 8 | Дейвид Култард | Ред Бул - Рено | 1:26.381 | +0.717 | +0.012 |
| 9 | Ярно Трули | Тойота | 1:26.427 | +0.763 | +0.046 |
| 10 | Люис Хамилтън | Макларън - Мерцедес | 1:26.572 | +0.908 | +0.145 |
| 11 | Себастиян Фетел | Торо Росо - Ферари | 1:26.702 | +1.038 | +0.130 |
| 12 | Дженсън Бътън | Хонда | 1:26.712 | +1.048 | +0.010 |
| 13 | Казуки Накаджима | Уилямс - Тойота | 1:26.891 | +1.227 | +0.179 |
| 14 | Фернандо Алонсо | Рено | 1:26.907 | +1.243 | +0.016 |
| 15 | Марк Уебър | Ред Бул - Рено | 1:26.914 | +1.250 | +0.007 |
| 16 | Тимо Глок | Тойота | 1:26.919 | +1.255 | +0.005 |
| 17 | Джанкарло Фисикела | Форс Индия | 1:27.207 | +1.543 | +0.288 |
| 18 | Себастиян Бурде | Торо Росо - Ферари | 1:27.446 | +1.782 | +0.239 |
| 19 | Адриан Сутил | Форс Индия | 1:27.859 | +2.195 | +0.413 |
| 20 | Такума Сато | Супер Агури - Хонда | 1:28.208 | +2.544 | +0.349 |