Албърт Парк, Австралия 2017
24, 25, 26 март 2017
Квалификация
| П | Име | Отбор | Ч1 | Ч2 | Ч3 | Обиколки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:24.191 | 1:23.251 | 1:22.188 | 14 |
| 2 | Себастиян Фетел | Ферари | 1:25.210 | 1:23.401 | 1:22.456 | 17 |
| 3 | Валтери Ботас | Мерцедес | 1:24.514 | 1:23.215 | 1:22.481 | 13 |
| 4 | Кими Райконен | Ферари | 1:24.352 | 1:23.376 | 1:23.033 | 19 |
| 5 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1:24.482 | 1:24.092 | 1:23.485 | 18 |
| 6 | Ромен Грожан | Хаас | 1:25.419 | 1:24.718 | 1:24.074 | 17 |
| 7 | Фелипе Маса | Уилямс | 1:25.099 | 1:24.597 | 1:24.443 | 16 |
| 8 | Карлос Сайнц мл. | Торо Росо | 1:25.542 | 1:24.997 | 1:24.487 | 16 |
| 9 | Даниил Квиат | Торо Росо | 1:25.970 | 1:24.864 | 1:24.512 | 16 |
| 10 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1:25.383 | 1:23.989 | DNF | 10 |
| 11 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 1:25.064 | 1:25.081 | 13 | |
| 12 | Нико Хюлкенберг | Рено | 1:24.975 | 1:25.091 | 12 | |
| 13 | Фернандо Алонсо | Макларън Хонда | 1:25.872 | 1:25.425 | 15 | |
| 14 | Естебан Окон | Сахара Форс Индия | 1:26.009 | 1:25.568 | 16 | |
| 15 | Маркус Ериксон | Заубер | 1:26.236 | 1:26.465 | 15 | |
| 16 | Антонио Джовинаци | Заубер | 1:26.419 | 8 | ||
| 17 | Кевин Магнусен | Хаас | 1:26.847 | 7 | ||
| 18 | Щофел Вандорн | Макларън Хонда | 1:26.858 | 6 | ||
| 19 | Ланс Строл | Уилямс | 1:27.143 | 7 | ||
| 20 | Джулиън Палмър | Рено | 1:28.244 | 7 |
3-та част
| П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:22.188 | ||
| 2 | Себастиян Фетел | Ферари | 1:22.456 | +0.268 | +0.268 |
| 3 | Валтери Ботас | Мерцедес | 1:22.481 | +0.293 | +0.025 |
| 4 | Кими Райконен | Ферари | 1:23.033 | +0.845 | +0.552 |
| 5 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1:23.485 | +1.297 | +0.452 |
| 6 | Ромен Грожан | Хаас | 1:24.074 | +1.886 | +0.589 |
| 7 | Фелипе Маса | Уилямс | 1:24.443 | +2.255 | +0.369 |
| 8 | Карлос Сайнц мл. | Торо Росо | 1:24.487 | +2.299 | +0.044 |
| 9 | Даниил Квиат | Торо Росо | 1:24.512 | +2.324 | +0.025 |
| 10 | Даниел Рикардо | Ред Бул | DNF |
2-ра част
| П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валтери Ботас | Мерцедес | 1:23.215 | ||
| 2 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:23.251 | +0.036 | +0.036 |
| 3 | Кими Райконен | Ферари | 1:23.376 | +0.161 | +0.125 |
| 4 | Себастиян Фетел | Ферари | 1:23.401 | +0.186 | +0.025 |
| 5 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1:23.989 | +0.774 | +0.588 |
| 6 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1:24.092 | +0.877 | +0.103 |
| 7 | Фелипе Маса | Уилямс | 1:24.597 | +1.382 | +0.505 |
| 8 | Ромен Грожан | Хаас | 1:24.718 | +1.503 | +0.121 |
| 9 | Даниил Квиат | Торо Росо | 1:24.864 | +1.649 | +0.146 |
| 10 | Карлос Сайнц мл. | Торо Росо | 1:24.997 | +1.782 | +0.133 |
| 11 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 1:25.081 | +1.866 | +0.084 |
| 12 | Нико Хюлкенберг | Рено | 1:25.091 | +1.876 | +0.010 |
| 13 | Фернандо Алонсо | Макларън Хонда | 1:25.425 | +2.210 | +0.334 |
| 14 | Естебан Окон | Сахара Форс Индия | 1:25.568 | +2.353 | +0.143 |
| 15 | Маркус Ериксон | Заубер | 1:26.465 | +3.250 | +0.897 |
1-ва част
| П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:24.191 | ||
| 2 | Кими Райконен | Ферари | 1:24.352 | +0.161 | +0.161 |
| 3 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1:24.482 | +0.291 | +0.130 |
| 4 | Валтери Ботас | Мерцедес | 1:24.514 | +0.323 | +0.032 |
| 5 | Нико Хюлкенберг | Рено | 1:24.975 | +0.784 | +0.461 |
| 6 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 1:25.064 | +0.873 | +0.089 |
| 7 | Фелипе Маса | Уилямс | 1:25.099 | +0.908 | +0.035 |
| 8 | Себастиян Фетел | Ферари | 1:25.210 | +1.019 | +0.111 |
| 9 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1:25.383 | +1.192 | +0.173 |
| 10 | Ромен Грожан | Хаас | 1:25.419 | +1.228 | +0.036 |
| 11 | Карлос Сайнц мл. | Торо Росо | 1:25.542 | +1.351 | +0.123 |
| 12 | Фернандо Алонсо | Макларън Хонда | 1:25.872 | +1.681 | +0.330 |
| 13 | Даниил Квиат | Торо Росо | 1:25.970 | +1.779 | +0.098 |
| 14 | Естебан Окон | Сахара Форс Индия | 1:26.009 | +1.818 | +0.039 |
| 15 | Маркус Ериксон | Заубер | 1:26.236 | +2.045 | +0.227 |
| 16 | Антонио Джовинаци | Заубер | 1:26.419 | +2.228 | +0.183 |
| 17 | Кевин Магнусен | Хаас | 1:26.847 | +2.656 | +0.428 |
| 18 | Щофел Вандорн | Макларън Хонда | 1:26.858 | +2.667 | +0.011 |
| 19 | Ланс Строл | Уилямс | 1:27.143 | +2.952 | +0.285 |
| 20 | Джулиън Палмър | Рено | 1:28.244 | +4.053 | +1.101 |