Албърт Парк, Австралия 2018
23, 24, 25 март 2018
Спирания в бокса
| Име | Стоп 1 | Стоп 2 |
|---|---|---|
| Люис Хамилтън | 19 | - |
| Валтери Ботас | 25 | - |
| Себастиян Фетел | 26 | - |
| Кими Райконен | 18 | - |
| Даниел Рикардо | 26 | - |
| Макс Верстапен | 21 | - |
| Серхио Перез | 24 | - |
| Естебан Окон | 23 | - |
| Ланс Строл | 25 | 29 |
| Нико Хюлкенберг | 24 | - |
| Карлос Сайнц | 22 | - |
| Брендън Хартли | 1 | 22 |
| Ромен Грожан | 24 | - |
| Кевин Магнусен | 22 | - |
| Фернандо Алонсо | 26 | - |
| Щофел Вандорн | 25 | - |
| Шарл Леклер | 20 | 27 |
Обиколка 1
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:15:04 | Брендън Хартли | Торо Росо | 1 | 22.213 |
Обиколка 18
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:40:07 | Кими Райконен | Ферари | 1 | 21.421 |
Обиколка 19
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:41:30 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1 | 21.821 |
Обиколка 20
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:44:03 | Шарл Леклер | Заубер | 1 | 22.242 |
Обиколка 21
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:45:06 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1 | 20.953 |
Обиколка 22
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:46:31 | Кевин Магнусен | Хаас | 1 | 21.983 |
| 16:46:46 | Карлос Сайнц | Рено | 1 | 23.868 |
| 16:47:37 | Брендън Хартли | Торо Росо | 2 | 22.296 |
Обиколка 23
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:48:25 | Естебан Окон | Форс Индия | 1 | 21.854 |
Обиколка 24
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:49:31 | Ромен Грожан | Хаас | 1 | 23.054 |
| 16:49:35 | Нико Хюлкенберг | Рено | 1 | 22.628 |
| 16:49:51 | Серхио Перез | Форс Индия | 1 | 22.327 |
Обиколка 25
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:51:17 | Щофел Вандорн | Макларън | 1 | 22.474 |
| 16:51:21 | Валтери Ботас | Мерцедес | 1 | 21.664 |
| 16:51:46 | Ланс Строл | Уилямс | 1 | 25.504 |
Обиколка 26
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:52:19 | Себастиян Фетел | Ферари | 1 | 21.787 |
| 16:52:59 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1 | 21.440 |
| 16:53:09 | Фернандо Алонсо | Макларън | 1 | 22.573 |
Обиколка 27
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:56:25 | Шарл Леклер | Заубер | 2 | 22.836 |
Обиколка 29
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:59:57 | Ланс Строл | Уилямс | 2 | 21.397 |