Австралия 2026
06, 07, 08 март 2026
Спирания в бокса
| Име | Стоп 1 | Стоп 2 | Стоп 3 | Стоп 4 |
|---|---|---|---|---|
| Ландо Норис | 11 | 34 | - | - |
| Джордж Ръсел | 12 | - | - | - |
| Кими Антонели | 12 | - | - | - |
| Макс Верстапен | 18 | 41 | - | - |
| Шарл Леклер | 25 | - | - | - |
| Люис Хамилтън | 28 | - | - | - |
| Александър Албън | 12 | 33 | - | - |
| Карлос Сайнц | 11 | 33 | 45 | - |
| Лиъм Лоусън | 11 | 33 | - | - |
| Арвид Линдблад | 18 | - | - | - |
| Фернандо Алонсо | 11 | - | - | - |
| Ланс Строл | 11 | 26 | - | 39 |
| Оливър Беърман | 18 | - | - | - |
| Естебан Окон | 11 | - | - | - |
| Габриел Бортолето | 18 | 33 | - | - |
| Пиер Гасли | 11 | - | - | - |
| Франко Колапинто | 9 | 46 | - | - |
| Серхио Перез | 18 | 43 | - | - |
| Валтери Ботас | 12 | - | - | - |
Обиколка 9
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:16:40 | Франко Колапинто | Алпин | 1 | 27.733 |
Обиколка 11
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:19:21 | Ландо Норис | Макларън | 1 | 18.266 |
| 15:19:26 | Естебан Окон | Хаас | 1 | 18.570 |
| 15:19:27 | Пиер Гасли | Алпин | 1 | 18.672 |
| 15:19:35 | Карлос Сайнц | Уилямс | 1 | 19.859 |
| 15:19:42 | Лиъм Лоусън | Рейсинг Булс | 1 | 19.112 |
| 15:19:50 | Фернандо Алонсо | Астън Мартин | 1 | 25.895 |
| 15:20:00 | Ланс Строл | Астън Мартин | 1 | 36.686 |
Обиколка 12
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:20:57 | Джордж Ръсел | Мерцедес | 1 | 17.794 |
| 15:20:59 | Кими Антонели | Мерцедес | 1 | 20.985 |
| 15:21:28 | Александър Албън | Уилямс | 1 | 18.118 |
| 15:22:42 | Валтери Ботас | Кадилак | 1 | 30.387 |
Обиколка 18
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:30:28 | Арвид Линдблад | Рейсинг Булс | 1 | 18.506 |
| 15:30:29 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1 | 19.070 |
| 15:30:30 | Оливър Беърман | Хаас | 1 | 18.774 |
| 15:30:35 | Габриел Бортолето | Ауди | 1 | 18.916 |
| 15:31:24 | Серхио Перез | Кадилак | 1 | 21.371 |
Обиколка 25
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:40:29 | Шарл Леклер | Ферари | 1 | 17.664 |
Обиколка 26
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:43:52 | Ланс Строл | Астън Мартин | 2 | 33.182 |
Обиколка 28
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:44:45 | Люис Хамилтън | Ферари | 1 | 17.741 |
Обиколка 33
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:52:30 | Габриел Бортолето | Ауди | 2 | 22.619 |
| 15:53:04 | Александър Албън | Уилямс | 2 | 18.404 |
| 15:53:09 | Карлос Сайнц | Уилямс | 2 | 25.939 |
| 15:53:16 | Лиъм Лоусън | Рейсинг Булс | 2 | 18.190 |
Обиколка 34
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:53:48 | Ландо Норис | Макларън | 2 | 17.649 |
Обиколка 39
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:21:43 | Ланс Строл | Астън Мартин | 4 | 22.469 |
Обиколка 41
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:03:37 | Макс Верстапен | Ред Бул | 2 | 18.078 |
Обиколка 43
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:08:53 | Серхио Перез | Кадилак | 2 | 18.951 |
Обиколка 45
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:10:48 | Карлос Сайнц | Уилямс | 3 | 34.615 |
Обиколка 46
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:12:15 | Франко Колапинто | Алпин | 2 | 18.561 |