Баку, Азербайджан 2017
23, 24, 25 юни 2017
Спирания в бокса
| Име | Стоп 1 | Стоп 2 | Стоп 3 | Стоп 4 | Стоп 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Люис Хамилтън | 12 | 17 | 22 | 31 | - |
| Валтери Ботас | 1 | 11 | 17 | 22 | - |
| Даниел Рикардо | 5 | 13 | 17 | 22 | - |
| Себастиян Фетел | 12 | 17 | 22 | 33 | - |
| Кими Райконен | 12 | 17 | 20 | 33 | - |
| Серхио Перез | 12 | 17 | 20 | 33 | - |
| Естебан Окон | 12 | 17 | 20 | 22 | - |
| Фелипе Маса | 12 | 17 | 22 | - | - |
| Ланс Строл | 13 | 17 | 22 | - | - |
| Фернандо Алонсо | 12 | 17 | 22 | - | - |
| Щофел Вандорн | 5 | 17 | 22 | 33 | - |
| Карлос Сайнц мл. | 12 | 17 | 22 | - | - |
| Ромен Грожан | 3 | 14 | 17 | 22 | 36 |
| Кевин Магнусен | 12 | 17 | 22 | - | - |
| Нико Хюлкенберг | 13 | 17 | 22 | - | - |
| Маркус Ериксон | 12 | 17 | 22 | - | - |
| Паскал Верлайн | 12 | 13 | 17 | 21 | 22 |
Обиколка 1
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 17:07:00 | Валтери Ботас | Мерцедес | 1 | 36.262 |
Обиколка 3
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 17:09:40 | Ромен Грожан | Хаас | 1 | 20.776 |
Обиколка 5
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 17:13:04 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1 | 23.361 |
| 17:13:19 | Щофел Вандорн | Макларън Хонда | 1 | 21.423 |
Обиколка 11
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 17:25:58 | Валтери Ботас | Мерцедес | 2 | 20.407 |
Обиколка 12
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 17:25:22 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1 | 20.418 |
| 17:25:26 | Себастиян Фетел | Ферари | 1 | 20.059 |
| 17:25:35 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 1 | 20.598 |
| 17:25:39 | Кими Райконен | Ферари | 1 | 23.237 |
| 17:25:43 | Фелипе Маса | Уилямс | 1 | 21.453 |
| 17:25:45 | Естебан Окон | Сахара Форс Индия | 1 | 20.493 |
| 17:26:11 | Кевин Магнусен | Хаас | 1 | 20.391 |
| 17:26:36 | Фернандо Алонсо | Макларън Хонда | 1 | 21.217 |
| 17:26:37 | Карлос Сайнц мл. | Рено | 1 | 21.040 |
| 17:26:45 | Маркус Ериксон | Заубер | 1 | 23.906 |
| 17:26:49 | Паскал Верлайн | Заубер | 1 | 31.122 |
Обиколка 13
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 17:28:26 | Ланс Строл | Уилямс | 1 | 22.625 |
| 17:28:32 | Нико Хюлкенберг | Рено | 1 | 21.263 |
| 17:29:01 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 2 | 20.198 |
| 17:29:45 | Паскал Верлайн | Заубер | 2 | 22.356 |
Обиколка 14
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 17:31:36 | Ромен Грожан | Хаас | 2 | 21.069 |
Обиколка 17
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 17:39:17 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 2 | 15.234 |
| 17:39:18 | Себастиян Фетел | Ферари | 2 | 15.174 |
| 17:39:19 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 2 | 15.278 |
| 17:39:20 | Фелипе Маса | Уилямс | 2 | 15.033 |
| 17:39:21 | Естебан Окон | Сахара Форс Индия | 2 | 15.061 |
| 17:39:22 | Кими Райконен | Ферари | 2 | 15.049 |
| 17:39:23 | Ланс Строл | Уилямс | 2 | 15.327 |
| 17:39:24 | Нико Хюлкенберг | Рено | 2 | 15.638 |
| 17:39:26 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 3 | 15.135 |
| 17:39:27 | Кевин Магнусен | Хаас | 2 | 15.128 |
| 17:39:29 | Фернандо Алонсо | Макларън Хонда | 2 | 15.104 |
| 17:39:31 | Карлос Сайнц мл. | Рено | 2 | 14.966 |
| 17:39:32 | Щофел Вандорн | Макларън Хонда | 2 | 15.097 |
| 17:39:33 | Ромен Грожан | Хаас | 3 | 15.073 |
| 17:39:34 | Маркус Ериксон | Заубер | 2 | 26.051 |
| 17:39:36 | Паскал Верлайн | Заубер | 3 | 34.847 |
| 17:39:52 | Валтери Ботас | Мерцедес | 3 | 14.978 |
Обиколка 20
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 17:47:36 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 3 | 26:34.609 |
| 17:47:51 | Естебан Окон | Сахара Форс Индия | 3 | 31.657 |
| 17:48:02 | Кими Райконен | Ферари | 3 | 26:23.848 |
Обиколка 21
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 17:50:37 | Паскал Верлайн | Заубер | 4 | 22.390 |
Обиколка 22
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 17:53:26 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 3 | 21:50.768 |
| 17:53:28 | Себастиян Фетел | Ферари | 3 | 21:50.808 |
| 17:53:30 | Фелипе Маса | Уилямс | 3 | 21:50.671 |
| 17:53:32 | Ланс Строл | Уилямс | 3 | 21:52.728 |
| 17:53:34 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 4 | 21:53.343 |
| 17:53:35 | Нико Хюлкенберг | Рено | 3 | 21:53.641 |
| 17:53:37 | Кевин Магнусен | Хаас | 3 | 21:52.704 |
| 17:53:38 | Фернандо Алонсо | Макларън Хонда | 3 | 21:53.187 |
| 17:53:40 | Карлос Сайнц мл. | Рено | 3 | 21:53.693 |
| 17:53:42 | Ромен Грожан | Хаас | 4 | 21:53.665 |
| 17:53:45 | Маркус Ериксон | Заубер | 3 | 21:54.950 |
| 17:53:48 | Щофел Вандорн | Макларън Хонда | 3 | 21:54.189 |
| 17:53:50 | Валтери Ботас | Мерцедес | 4 | 21:53.511 |
| 17:53:52 | Естебан Окон | Сахара Форс Индия | 4 | 21:53.873 |
| 17:53:54 | Паскал Верлайн | Заубер | 5 | 21:55.645 |
Обиколка 31
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 18:32:21 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 4 | 27.025 |
Обиколка 33
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 18:35:52 | Себастиян Фетел | Ферари | 4 | 29.317 |
| 18:36:35 | Щофел Вандорн | Макларън Хонда | 4 | 20.446 |
| 18:38:09 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 4 | 14.951 |
| 18:38:11 | Кими Райконен | Ферари | 4 | 14.943 |
Обиколка 36
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 18:42:11 | Ромен Грожан | Хаас | 5 | 24.486 |