Азербайджан 2026
24, 25, 26 септември 2026
Състезание
| - | Име | Отбор | Позиция | Точки |
|---|---|---|---|---|
| Общо | 28 | |||
| Пилот 1 | Кими Антонели | Мерцедес | 5 | 6 |
| Пилот 2 | Шарл Леклер | Ферари | 4 | 8 |
| Двигател | Мерцедес | 6 | ||
| Ландо Норис | Макларън | 19 | 0 | |
| Оскар Пиастри | Макларън | 13 | 0 | |
| Джордж Ръсел | Мерцедес | 1 | 5 | |
| Кими Антонели | Мерцедес | 5 | 1 | |
| Александър Албън | Уилямс | 20 | 0 | |
| Карлос Сайнц | Уилямс | 10 | 0 | |
| Пиер Гасли | Алпин | 18 | 0 | |
| Франко Колапинто | Алпин | 17 | 0 | |
| Шаси | SF-26 | 8 | ||
| Шарл Леклер | Ферари | 4 | 5 | |
| Люис Хамилтън | Ферари | 6 | 3 |
Изчислението на „перфектният отбор“ не взема предвид стандартните бюджетни ограничения в играта за да определи максималния потенциал за точки през уикенда. Логиката за избор налага ограничение от не повече от 2 елемента от един и същи отбор.