Сахир, Бахрейн 2010
12, 13, 14 март 2010
Квалификация
| П | Име | Отбор | Ч1 | Ч2 | Ч3 | Обиколки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 1:55.029 | 1:53.883 | 1:54.101 | 14 |
| 2 | Фелипе Маса | Ферари | 1:55.313 | 1:54.331 | 1:54.242 | 16 |
| 3 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:54.612 | 1:54.172 | 1:54.608 | 20 |
| 4 | Люис Хамилтън | Макларън Мерцедес | 1:55.341 | 1:54.707 | 1:55.217 | 19 |
| 5 | Нико Розберг | Мерцедес ГП | 1:55.463 | 1:54.682 | 1:55.241 | 13 |
| 6 | Марк Уебър | Ред Бул | 1:55.298 | 1:54.318 | 1:55.284 | 13 |
| 7 | Михаел Шумахер | Мерцедес ГП | 1:55.593 | 1:55.105 | 1:55.524 | 15 |
| 8 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 1:55.715 | 1:55.168 | 1:55.672 | 17 |
| 9 | Роберт Кубица | Рено | 1:55.511 | 1:54.963 | 1:55.885 | 17 |
| 10 | Адриан Сутил | Форс Индия | 1:55.213 | 1:54.996 | 1:56.309 | 16 |
| 11 | Рубенс Барикело | Уилямс | 1:55.969 | 1:55.330 | 12 | |
| 12 | Витатонио Лиуци | Форс Индия | 1:55.628 | 1:55.653 | 13 | |
| 13 | Нико Хюлкенберг | Уилямс | 1:56.375 | 1:55.857 | 14 | |
| 14 | Педро де ла Роса | БМВ Заубер | 1:56.428 | 1:56.237 | 13 | |
| 15 | Себастиян Буеми | Торо Росо | 1:56.189 | 1:56.265 | 14 | |
| 16 | Камуи Кобаяши | БМВ Заубер | 1:56.541 | 1:56.270 | 13 | |
| 17 | Виталий Петров | Рено | 1:56.167 | 1:56.619 | 14 | |
| 18 | Хайме Алгуерсуари | Торо Росо | 1:57.071 | 6 | ||
| 19 | Тимо Глок | Върджин | 1:59.728 | 7 | ||
| 20 | Ярно Трули | Лотус | 1:59.852 | 6 | ||
| 21 | Хейки Ковалайнен | Лотус | 2:00.313 | 7 | ||
| 22 | Лукаш ди Граси | Върджин | 2:00.587 | 7 | ||
| 23 | Бруно Сена | Испания Рейсинг | 2:03.240 | 6 | ||
| 24 | Карун Чандок | Испания Рейсинг | 2:04.904 | 7 |
3-та част
| П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 1:54.101 | ||
| 2 | Фелипе Маса | Ферари | 1:54.242 | +0.141 | +0.141 |
| 3 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:54.608 | +0.507 | +0.366 |
| 4 | Люис Хамилтън | Макларън Мерцедес | 1:55.217 | +1.116 | +0.609 |
| 5 | Нико Розберг | Мерцедес ГП | 1:55.241 | +1.140 | +0.024 |
| 6 | Марк Уебър | Ред Бул | 1:55.284 | +1.183 | +0.043 |
| 7 | Михаел Шумахер | Мерцедес ГП | 1:55.524 | +1.423 | +0.240 |
| 8 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 1:55.672 | +1.571 | +0.148 |
| 9 | Роберт Кубица | Рено | 1:55.885 | +1.784 | +0.213 |
| 10 | Адриан Сутил | Форс Индия | 1:56.309 | +2.208 | +0.424 |
2-ра част
| П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 1:53.883 | ||
| 2 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:54.172 | +0.289 | +0.289 |
| 3 | Марк Уебър | Ред Бул | 1:54.318 | +0.435 | +0.146 |
| 4 | Фелипе Маса | Ферари | 1:54.331 | +0.448 | +0.013 |
| 5 | Нико Розберг | Мерцедес ГП | 1:54.682 | +0.799 | +0.351 |
| 6 | Люис Хамилтън | Макларън Мерцедес | 1:54.707 | +0.824 | +0.025 |
| 7 | Роберт Кубица | Рено | 1:54.963 | +1.080 | +0.256 |
| 8 | Адриан Сутил | Форс Индия | 1:54.996 | +1.113 | +0.033 |
| 9 | Михаел Шумахер | Мерцедес ГП | 1:55.105 | +1.222 | +0.109 |
| 10 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 1:55.168 | +1.285 | +0.063 |
| 11 | Рубенс Барикело | Уилямс | 1:55.330 | +1.447 | +0.162 |
| 12 | Витатонио Лиуци | Форс Индия | 1:55.653 | +1.770 | +0.323 |
| 13 | Нико Хюлкенберг | Уилямс | 1:55.857 | +1.974 | +0.204 |
| 14 | Педро де ла Роса | БМВ Заубер | 1:56.237 | +2.354 | +0.380 |
| 15 | Себастиян Буеми | Торо Росо | 1:56.265 | +2.382 | +0.028 |
| 16 | Камуи Кобаяши | БМВ Заубер | 1:56.270 | +2.387 | +0.005 |
| 17 | Виталий Петров | Рено | 1:56.619 | +2.736 | +0.349 |
1-ва част
| П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:54.612 | ||
| 2 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 1:55.029 | +0.417 | +0.417 |
| 3 | Адриан Сутил | Форс Индия | 1:55.213 | +0.601 | +0.184 |
| 4 | Марк Уебър | Ред Бул | 1:55.298 | +0.686 | +0.085 |
| 5 | Фелипе Маса | Ферари | 1:55.313 | +0.701 | +0.015 |
| 6 | Люис Хамилтън | Макларън Мерцедес | 1:55.341 | +0.729 | +0.028 |
| 7 | Нико Розберг | Мерцедес ГП | 1:55.463 | +0.851 | +0.122 |
| 8 | Роберт Кубица | Рено | 1:55.511 | +0.899 | +0.048 |
| 9 | Михаел Шумахер | Мерцедес ГП | 1:55.593 | +0.981 | +0.082 |
| 10 | Витатонио Лиуци | Форс Индия | 1:55.628 | +1.016 | +0.035 |
| 11 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 1:55.715 | +1.103 | +0.087 |
| 12 | Рубенс Барикело | Уилямс | 1:55.969 | +1.357 | +0.254 |
| 13 | Виталий Петров | Рено | 1:56.167 | +1.555 | +0.198 |
| 14 | Себастиян Буеми | Торо Росо | 1:56.189 | +1.577 | +0.022 |
| 15 | Нико Хюлкенберг | Уилямс | 1:56.375 | +1.763 | +0.186 |
| 16 | Педро де ла Роса | БМВ Заубер | 1:56.428 | +1.816 | +0.053 |
| 17 | Камуи Кобаяши | БМВ Заубер | 1:56.541 | +1.929 | +0.113 |
| 18 | Хайме Алгуерсуари | Торо Росо | 1:57.071 | +2.459 | +0.530 |
| 19 | Тимо Глок | Върджин | 1:59.728 | +5.116 | +2.657 |
| 20 | Ярно Трули | Лотус | 1:59.852 | +5.240 | +0.124 |
| 21 | Хейки Ковалайнен | Лотус | 2:00.313 | +5.701 | +0.461 |
| 22 | Лукаш ди Граси | Върджин | 2:00.587 | +5.975 | +0.274 |
| 23 | Бруно Сена | Испания Рейсинг | 2:03.240 | +8.628 | +2.653 |
| 24 | Карун Чандок | Испания Рейсинг | 2:04.904 | +10.292 | +1.664 |