Бахрейн 2020
27, 28, 29 ноември 2020
Спирания в бокса
| Име | Стоп 1 | Стоп 2 | Стоп 3 | Стоп 4 |
|---|---|---|---|---|
| Люис Хамилтън | 1 | 19 | 35 | - |
| Валтери Ботас | 1 | 4 | 25 | 38 |
| Себастиян Фетел | 1 | 20 | 39 | - |
| Шарл Леклер | 1 | 23 | 40 | - |
| Макс Верстапен | 1 | 20 | 34 | 46 |
| Александър Албън | 1 | 19 | 34 | - |
| Карлос Сайнц | 1 | 21 | 39 | - |
| Ландо Норис | 1 | 18 | 38 | - |
| Даниел Рикардо | 1 | 16 | 36 | - |
| Естебан Окон | 1 | 17 | 34 | - |
| Пиер Гасли | 1 | 25 | - | - |
| Даниил Квиат | 1 | 17 | 33 | - |
| Серхио Перез | 1 | 20 | 36 | - |
| Ланс Строл | 1 | - | - | - |
| Кими Райконен | 1 | 17 | 40 | - |
| Антонио Джовинаци | 1 | 20 | 53 | - |
| Кевин Магнусен | 1 | 3 | 27 | 53 |
| Джордж Ръсел | 1 | 20 | 39 | - |
| Николас Латифи | 1 | 21 | 37 | - |
Обиколка 1
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 17:15:42 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1 | 19:23.979 |
| 17:15:44 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1 | 19:24.529 |
| 17:15:46 | Серхио Перез | Рейсинг Пойнт | 1 | 19:23.442 |
| 17:15:51 | Александър Албън | Ред Бул | 1 | 19:21.607 |
| 17:15:56 | Даниел Рикардо | Рено | 1 | 19:19.722 |
| 17:15:57 | Валтери Ботас | Мерцедес | 1 | 19:19.205 |
| 17:16:02 | Пиер Гасли | Алфа Таури | 1 | 19:20.469 |
| 17:16:04 | Естебан Окон | Рено | 1 | 19:20.946 |
| 17:16:13 | Ландо Норис | Макларън | 1 | 19:13.898 |
| 17:16:14 | Шарл Леклер | Ферари | 1 | 19:14.255 |
| 17:16:18 | Антонио Джовинаци | Алфа Ромео Рейсинг | 1 | 19:14.906 |
| 17:16:19 | Ланс Строл | Рейсинг Пойнт | 1 | 19:14.123 |
| 17:16:21 | Карлос Сайнц | Макларън | 1 | 19:17.291 |
| 17:16:23 | Кевин Магнусен | Хаас | 1 | 19:16.990 |
| 17:16:26 | Себастиян Фетел | Ферари | 1 | 19:17.042 |
| 17:16:29 | Николас Латифи | Уилямс | 1 | 19:17.995 |
| 17:16:31 | Кими Райконен | Алфа Ромео Рейсинг | 1 | 19:21.539 |
| 17:16:34 | Джордж Ръсел | Уилямс | 1 | 19:23.297 |
| 17:16:36 | Даниил Квиат | Алфа Таури | 1 | 19:23.014 |
Обиколка 3
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 18:41:46 | Кевин Магнусен | Хаас | 2 | 38.297 |
Обиколка 4
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 18:43:43 | Валтери Ботас | Мерцедес | 2 | 24.936 |
Обиколка 16
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 19:06:25 | Даниел Рикардо | Рено | 2 | 24.617 |
Обиколка 17
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 19:07:58 | Естебан Окон | Рено | 2 | 24.076 |
| 19:08:09 | Даниил Квиат | Алфа Таури | 2 | 37.317 |
| 19:08:14 | Кими Райконен | Алфа Ромео Рейсинг | 2 | 32.278 |
Обиколка 18
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 19:09:33 | Ландо Норис | Макларън | 2 | 24.679 |
Обиколка 19
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 19:10:46 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 2 | 24.061 |
| 19:11:03 | Александър Албън | Ред Бул | 2 | 24.172 |
Обиколка 20
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 19:12:27 | Макс Верстапен | Ред Бул | 2 | 24.622 |
| 19:12:34 | Серхио Перез | Рейсинг Пойнт | 2 | 24.317 |
| 19:13:06 | Джордж Ръсел | Уилямс | 2 | 24.029 |
| 19:13:16 | Антонио Джовинаци | Алфа Ромео Рейсинг | 2 | 24.145 |
| 19:13:19 | Себастиян Фетел | Ферари | 2 | 24.774 |
Обиколка 21
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 19:14:28 | Карлос Сайнц | Макларън | 2 | 24.511 |
| 19:14:54 | Николас Латифи | Уилямс | 2 | 24.248 |
Обиколка 23
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 19:17:53 | Шарл Леклер | Ферари | 2 | 25.199 |
Обиколка 25
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 19:21:01 | Пиер Гасли | Алфа Таури | 2 | 24.398 |
| 19:21:09 | Валтери Ботас | Мерцедес | 3 | 24.734 |
Обиколка 27
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 19:24:46 | Кевин Магнусен | Хаас | 3 | 25.924 |
Обиколка 33
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 19:34:29 | Даниил Квиат | Алфа Таури | 3 | 24.135 |
Обиколка 34
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 19:34:47 | Макс Верстапен | Ред Бул | 3 | 26.950 |
| 19:35:11 | Александър Албън | Ред Бул | 3 | 23.848 |
| 19:35:41 | Естебан Окон | Рено | 3 | 25.254 |
Обиколка 35
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 19:36:16 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 3 | 24.345 |
Обиколка 36
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 19:38:16 | Серхио Перез | Рейсинг Пойнт | 3 | 24.589 |
| 19:38:50 | Даниел Рикардо | Рено | 3 | 24.817 |
Обиколка 37
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 19:41:05 | Николас Латифи | Уилямс | 3 | 24.024 |
Обиколка 38
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 19:41:45 | Ландо Норис | Макларън | 3 | 24.666 |
| 19:42:04 | Валтери Ботас | Мерцедес | 4 | 24.675 |
Обиколка 39
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 19:43:27 | Карлос Сайнц | Макларън | 3 | 25.502 |
| 19:44:08 | Джордж Ръсел | Уилямс | 3 | 27.146 |
| 19:44:14 | Себастиян Фетел | Ферари | 3 | 25.444 |
Обиколка 40
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 19:45:27 | Шарл Леклер | Ферари | 3 | 24.855 |
| 19:45:59 | Кими Райконен | Алфа Ромео Рейсинг | 3 | 25.270 |
Обиколка 46
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 19:53:52 | Макс Верстапен | Ред Бул | 4 | 23.906 |
Обиколка 53
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 20:07:02 | Антонио Джовинаци | Алфа Ромео Рейсинг | 3 | 24.836 |
| 20:07:38 | Кевин Магнусен | Хаас | 4 | 25.793 |