Спа-Франкоршамп, Белгия 2015
21, 22, 23 август 2015
Квалификация
| П | Име | Отбор | Ч1 | Ч2 | Ч3 | Обиколки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:48.908 | 1:48.024 | 1:47.197 | 16 |
| 2 | Нико Розберг | Мерцедес | 1:48.923 | 1:47.955 | 1:47.655 | 17 |
| 3 | Валтери Ботас | Уилямс | 1:49.026 | 1:49.044 | 1:48.537 | 19 |
| 4 | Ромен Грожан | Лотус | 1:49.353 | 1:48.981 | 1:48.561 | 17 |
| 5 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 1:49.006 | 1:48.792 | 1:48.599 | 16 |
| 6 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1:49.664 | 1:49.042 | 1:48.639 | 17 |
| 7 | Фелипе Маса | Уилямс | 1:49.688 | 1:48.806 | 1:48.685 | 15 |
| 8 | Пастор Малдонадо | Лотус | 1:49.568 | 1:48.956 | 1:48.754 | 17 |
| 9 | Себастиян Фетел | Ферари | 1:49.264 | 1:48.761 | 1:48.825 | 17 |
| 10 | Карлос Сайнц мл. | Торо Росо | 1:49.109 | 1:49.065 | 1:49.771 | 12 |
| 11 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 1:49.499 | 1:49.121 | 12 | |
| 12 | Даниил Квиат | Ред Бул | 1:49.469 | 1:49.228 | 11 | |
| 13 | Маркус Ериксон | Заубер | 1:49.523 | 1:49.586 | 12 | |
| 14 | Кими Райконен | Ферари | 1:49.288 | 8 | ||
| 15 | Макс Верстапен | Торо Росо | 1:49.831 | 10 | ||
| 16 | Фелипе Наср | Заубер | 1:49.952 | 6 | ||
| 17 | Дженсън Бътън | Макларън Хонда | 1:50.978 | 6 | ||
| 18 | Фернандо Алонсо | Макларън Хонда | 1:51.420 | 6 | ||
| 19 | Уил Стивънс | Мейнър Маруся | 1:52.948 | 6 | ||
| 20 | Роберто Мери | Мейнър Маруся | 1:53.099 | 7 |
3-та част
| П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:47.197 | ||
| 2 | Нико Розберг | Мерцедес | 1:47.655 | +0.458 | +0.458 |
| 3 | Валтери Ботас | Уилямс | 1:48.537 | +1.340 | +0.882 |
| 4 | Ромен Грожан | Лотус | 1:48.561 | +1.364 | +0.024 |
| 5 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 1:48.599 | +1.402 | +0.038 |
| 6 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1:48.639 | +1.442 | +0.040 |
| 7 | Фелипе Маса | Уилямс | 1:48.685 | +1.488 | +0.046 |
| 8 | Пастор Малдонадо | Лотус | 1:48.754 | +1.557 | +0.069 |
| 9 | Себастиян Фетел | Ферари | 1:48.825 | +1.628 | +0.071 |
| 10 | Карлос Сайнц мл. | Торо Росо | 1:49.771 | +2.574 | +0.946 |
2-ра част
| П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нико Розберг | Мерцедес | 1:47.955 | ||
| 2 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:48.024 | +0.069 | +0.069 |
| 3 | Себастиян Фетел | Ферари | 1:48.761 | +0.806 | +0.737 |
| 4 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 1:48.792 | +0.837 | +0.031 |
| 5 | Фелипе Маса | Уилямс | 1:48.806 | +0.851 | +0.014 |
| 6 | Пастор Малдонадо | Лотус | 1:48.956 | +1.001 | +0.150 |
| 7 | Ромен Грожан | Лотус | 1:48.981 | +1.026 | +0.025 |
| 8 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1:49.042 | +1.087 | +0.061 |
| 9 | Валтери Ботас | Уилямс | 1:49.044 | +1.089 | +0.002 |
| 10 | Карлос Сайнц мл. | Торо Росо | 1:49.065 | +1.110 | +0.021 |
| 11 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 1:49.121 | +1.166 | +0.056 |
| 12 | Даниил Квиат | Ред Бул | 1:49.228 | +1.273 | +0.107 |
| 13 | Маркус Ериксон | Заубер | 1:49.586 | +1.631 | +0.358 |
| 14 | Кими Райконен | Ферари | |||
| 15 | Макс Верстапен | Торо Росо |
1-ва част
| П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:48.908 | ||
| 2 | Нико Розберг | Мерцедес | 1:48.923 | +0.015 | +0.015 |
| 3 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 1:49.006 | +0.098 | +0.083 |
| 4 | Валтери Ботас | Уилямс | 1:49.026 | +0.118 | +0.020 |
| 5 | Карлос Сайнц мл. | Торо Росо | 1:49.109 | +0.201 | +0.083 |
| 6 | Себастиян Фетел | Ферари | 1:49.264 | +0.356 | +0.155 |
| 7 | Кими Райконен | Ферари | 1:49.288 | +0.380 | +0.024 |
| 8 | Ромен Грожан | Лотус | 1:49.353 | +0.445 | +0.065 |
| 9 | Даниил Квиат | Ред Бул | 1:49.469 | +0.561 | +0.116 |
| 10 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 1:49.499 | +0.591 | +0.030 |
| 11 | Маркус Ериксон | Заубер | 1:49.523 | +0.615 | +0.024 |
| 12 | Пастор Малдонадо | Лотус | 1:49.568 | +0.660 | +0.045 |
| 13 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1:49.664 | +0.756 | +0.096 |
| 14 | Фелипе Маса | Уилямс | 1:49.688 | +0.780 | +0.024 |
| 15 | Макс Верстапен | Торо Росо | 1:49.831 | +0.923 | +0.143 |
| 16 | Фелипе Наср | Заубер | 1:49.952 | +1.044 | +0.121 |
| 17 | Дженсън Бътън | Макларън Хонда | 1:50.978 | +2.070 | +1.026 |
| 18 | Фернандо Алонсо | Макларън Хонда | 1:51.420 | +2.512 | +0.442 |
| 19 | Уил Стивънс | Мейнър Маруся | 1:52.948 | +4.040 | +1.528 |
| 20 | Роберто Мери | Мейнър Маруся | 1:53.099 | +4.191 | +0.151 |