Интерлагос, Бразилия 2010
05, 06, 07 ноември 2010
Квалификация
| П | Име | Отбор | Ч1 | Ч2 | Ч3 | Обиколки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нико Хюлкенберг | Уилямс | 1:20.050 | 1:19.144 | 1:14.470 | 35 |
| 2 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 1:19.160 | 1:18.691 | 1:15.519 | 27 |
| 3 | Марк Уебър | Ред Бул | 1:19.025 | 1:18.516 | 1:15.637 | 28 |
| 4 | Люис Хамилтън | Макларън Мерцедес | 1:19.931 | 1:18.921 | 1:15.747 | 32 |
| 5 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:18.987 | 1:19.010 | 1:15.989 | 34 |
| 6 | Рубенс Барикело | Уилямс | 1:19.799 | 1:18.925 | 1:16.203 | 32 |
| 7 | Роберт Кубица | Рено | 1:19.249 | 1:18.877 | 1:16.552 | 31 |
| 8 | Михаел Шумахер | Мерцедес ГП | 1:19.879 | 1:18.923 | 1:16.925 | 30 |
| 9 | Фелипе Маса | Ферари | 1:19.778 | 1:19.200 | 1:17.101 | 31 |
| 10 | Виталий Петров | Рено | 1:20.189 | 1:19.153 | 1:17.656 | 33 |
| 11 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 1:19.905 | 1:19.288 | 25 | |
| 12 | Камуи Кобаяши | БМВ Заубер | 1:19.741 | 1:19.385 | 26 | |
| 13 | Нико Розберг | Мерцедес ГП | 1:20.153 | 1:19.486 | 23 | |
| 14 | Хайме Алгуерсуари | Торо Росо | 1:20.158 | 1:19.581 | 24 | |
| 15 | Себастиян Буеми | Торо Росо | 1:20.096 | 1:19.847 | 24 | |
| 16 | Ник Хайдфелд | БМВ Заубер | 1:20.174 | 1:19.899 | 26 | |
| 17 | Витатонио Лиуци | Форс Индия | 1:20.592 | 1:20.357 | 23 | |
| 18 | Адриан Сутил | Форс Индия | 1:20.830 | 13 | ||
| 19 | Тимо Глок | Върджин | 1:22.130 | 13 | ||
| 20 | Ярно Трули | Лотус | 1:22.250 | 14 | ||
| 21 | Хейки Ковалайнен | Лотус | 1:22.378 | 14 | ||
| 22 | Лукаш ди Граси | Върджин | 1:22.810 | 13 | ||
| 23 | Кристиян Клийн | Испания Рейсинг | 1:23.083 | 15 | ||
| 24 | Бруно Сена | Испания Рейсинг | 1:23.796 | 15 |
3-та част
| П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нико Хюлкенберг | Уилямс | 1:14.470 | ||
| 2 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 1:15.519 | +1.049 | +1.049 |
| 3 | Марк Уебър | Ред Бул | 1:15.637 | +1.167 | +0.118 |
| 4 | Люис Хамилтън | Макларън Мерцедес | 1:15.747 | +1.277 | +0.110 |
| 5 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:15.989 | +1.519 | +0.242 |
| 6 | Рубенс Барикело | Уилямс | 1:16.203 | +1.733 | +0.214 |
| 7 | Роберт Кубица | Рено | 1:16.552 | +2.082 | +0.349 |
| 8 | Михаел Шумахер | Мерцедес ГП | 1:16.925 | +2.455 | +0.373 |
| 9 | Фелипе Маса | Ферари | 1:17.101 | +2.631 | +0.176 |
| 10 | Виталий Петров | Рено | 1:17.656 | +3.186 | +0.555 |
2-ра част
| П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марк Уебър | Ред Бул | 1:18.516 | ||
| 2 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 1:18.691 | +0.175 | +0.175 |
| 3 | Роберт Кубица | Рено | 1:18.877 | +0.361 | +0.186 |
| 4 | Люис Хамилтън | Макларън Мерцедес | 1:18.921 | +0.405 | +0.044 |
| 5 | Михаел Шумахер | Мерцедес ГП | 1:18.923 | +0.407 | +0.002 |
| 6 | Рубенс Барикело | Уилямс | 1:18.925 | +0.409 | +0.002 |
| 7 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:19.010 | +0.494 | +0.085 |
| 8 | Нико Хюлкенберг | Уилямс | 1:19.144 | +0.628 | +0.134 |
| 9 | Виталий Петров | Рено | 1:19.153 | +0.637 | +0.009 |
| 10 | Фелипе Маса | Ферари | 1:19.200 | +0.684 | +0.047 |
| 11 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 1:19.288 | +0.772 | +0.088 |
| 12 | Камуи Кобаяши | БМВ Заубер | 1:19.385 | +0.869 | +0.097 |
| 13 | Нико Розберг | Мерцедес ГП | 1:19.486 | +0.970 | +0.101 |
| 14 | Хайме Алгуерсуари | Торо Росо | 1:19.581 | +1.065 | +0.095 |
| 15 | Себастиян Буеми | Торо Росо | 1:19.847 | +1.331 | +0.266 |
| 16 | Ник Хайдфелд | БМВ Заубер | 1:19.899 | +1.383 | +0.052 |
| 17 | Витатонио Лиуци | Форс Индия | 1:20.357 | +1.841 | +0.458 |
1-ва част
| П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:18.987 | ||
| 2 | Марк Уебър | Ред Бул | 1:19.025 | +0.038 | +0.038 |
| 3 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 1:19.160 | +0.173 | +0.135 |
| 4 | Роберт Кубица | Рено | 1:19.249 | +0.262 | +0.089 |
| 5 | Камуи Кобаяши | БМВ Заубер | 1:19.741 | +0.754 | +0.492 |
| 6 | Фелипе Маса | Ферари | 1:19.778 | +0.791 | +0.037 |
| 7 | Рубенс Барикело | Уилямс | 1:19.799 | +0.812 | +0.021 |
| 8 | Михаел Шумахер | Мерцедес ГП | 1:19.879 | +0.892 | +0.080 |
| 9 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 1:19.905 | +0.918 | +0.026 |
| 10 | Люис Хамилтън | Макларън Мерцедес | 1:19.931 | +0.944 | +0.026 |
| 11 | Нико Хюлкенберг | Уилямс | 1:20.050 | +1.063 | +0.119 |
| 12 | Себастиян Буеми | Торо Росо | 1:20.096 | +1.109 | +0.046 |
| 13 | Нико Розберг | Мерцедес ГП | 1:20.153 | +1.166 | +0.057 |
| 14 | Хайме Алгуерсуари | Торо Росо | 1:20.158 | +1.171 | +0.005 |
| 15 | Ник Хайдфелд | БМВ Заубер | 1:20.174 | +1.187 | +0.016 |
| 16 | Виталий Петров | Рено | 1:20.189 | +1.202 | +0.015 |
| 17 | Витатонио Лиуци | Форс Индия | 1:20.592 | +1.605 | +0.403 |
| 18 | Адриан Сутил | Форс Индия | 1:20.830 | +1.843 | +0.238 |
| 19 | Тимо Глок | Върджин | 1:22.130 | +3.143 | +1.300 |
| 20 | Ярно Трули | Лотус | 1:22.250 | +3.263 | +0.120 |
| 21 | Хейки Ковалайнен | Лотус | 1:22.378 | +3.391 | +0.128 |
| 22 | Лукаш ди Граси | Върджин | 1:22.810 | +3.823 | +0.432 |
| 23 | Кристиян Клийн | Испания Рейсинг | 1:23.083 | +4.096 | +0.273 |
| 24 | Бруно Сена | Испания Рейсинг | 1:23.796 | +4.809 | +0.713 |