Бразилия 2026
06, 07, 08 ноември 2026
Бразилия 2026
| - | Име | Отбор | Точки |
|---|---|---|---|
| Общо | 30 | ||
| Пилот 1 | Кими Антонели | Мерцедес | 18 |
| Пилот 2 | Шарл Леклер | Ферари | 0 |
| Двигател | Мерцедес | 10 | |
| Леонардо Форнароли | Макларън | 0 | |
| Люк Браунинг | Уилямс | 0 | |
| Габриеле Мини | Алпин | 0 | |
| Ландо Норис | Макларън | 5 | |
| Оскар Пиастри | Макларън | 0 | |
| Джордж Ръсел | Мерцедес | 0 | |
| Кими Антонели | Мерцедес | 5 | |
| Александър Албън | Уилямс | 0 | |
| Карлос Сайнц | Уилямс | 0 | |
| Пиер Гасли | Алпин | 0 | |
| Франко Колапинто | Алпин | 0 | |
| Шаси | SF-26 | 2 | |
| Шарл Леклер | Ферари | 0 | |
| Люис Хамилтън | Ферари | 2 | |
| Дино Беганович | Ферари | 0 |
Изчислението на „перфектният отбор“ не взема предвид стандартните бюджетни ограничения в играта за да определи максималния потенциал за точки през уикенда. Логиката за избор налага ограничение от не повече от 2 елемента от един и същи отбор.
Най-високо класирани отбори
| Ранк | Отбор | Потребител | Точки |
|---|---|---|---|
| 1 | aspid | germanlt | 47.00 |
| 2 | Nigel73 Scuderia | Nigel73 | 47.00 |
| 3 | RedBully | Barrera | 47.00 |
| 4 | Erikesson | kess | 47.00 |
| 5 | White Polar | Doctor619 | 47.00 |