Жил Вилньов, Канада 2015
05, 06, 07 юни 2015
Квалификация
| П | Име | Отбор | Ч1 | Ч2 | Ч3 | Обиколки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:15.895 | 1:14.661 | 1:14.393 | 21 |
| 2 | Нико Розберг | Мерцедес | 1:15.893 | 1:14.673 | 1:14.702 | 19 |
| 3 | Кими Райконен | Ферари | 1:16.259 | 1:15.348 | 1:15.014 | 19 |
| 4 | Валтери Ботас | Уилямс | 1:16.552 | 1:15.506 | 1:15.102 | 18 |
| 5 | Ромен Грожан | Лотус | 1:15.833 | 1:15.187 | 1:15.194 | 20 |
| 6 | Пастор Малдонадо | Лотус | 1:16.098 | 1:15.622 | 1:15.329 | 26 |
| 7 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 1:16.186 | 1:15.706 | 1:15.614 | 21 |
| 8 | Даниил Квиат | Ред Бул | 1:16.415 | 1:15.891 | 1:16.079 | 27 |
| 9 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1:16.410 | 1:16.006 | 1:16.114 | 23 |
| 10 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 1:16.827 | 1:15.974 | 1:16.336 | 23 |
| 11 | Карлос Сайнц мл. | Торо Росо | 1:16.611 | 1:16.042 | 19 | |
| 12 | Макс Верстапен | Торо Росо | 1:16.361 | 1:16.245 | 20 | |
| 13 | Маркус Ериксон | Заубер | 1:16.796 | 1:16.262 | 20 | |
| 14 | Фернандо Алонсо | Макларън Хонда | 1:17.012 | 1:16.276 | 18 | |
| 15 | Фелипе Наср | Заубер | 1:16.968 | 1:16.620 | 18 | |
| 16 | Себастиян Фетел | Ферари | 1:17.344 | 6 | ||
| 17 | Фелипе Маса | Уилямс | 1:17.886 | 9 | ||
| 18 | Роберто Мери | Мейнър Маруся | 1:19.133 | 11 | ||
| 19 | Уил Стивънс | Мейнър Маруся | 1:19.157 | 10 |
3-та част
| П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:14.393 | ||
| 2 | Нико Розберг | Мерцедес | 1:14.702 | +0.309 | +0.309 |
| 3 | Кими Райконен | Ферари | 1:15.014 | +0.621 | +0.312 |
| 4 | Валтери Ботас | Уилямс | 1:15.102 | +0.709 | +0.088 |
| 5 | Ромен Грожан | Лотус | 1:15.194 | +0.801 | +0.092 |
| 6 | Пастор Малдонадо | Лотус | 1:15.329 | +0.936 | +0.135 |
| 7 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 1:15.614 | +1.221 | +0.285 |
| 8 | Даниил Квиат | Ред Бул | 1:16.079 | +1.686 | +0.465 |
| 9 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1:16.114 | +1.721 | +0.035 |
| 10 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 1:16.336 | +1.943 | +0.222 |
2-ра част
| П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:14.661 | ||
| 2 | Нико Розберг | Мерцедес | 1:14.673 | +0.012 | +0.012 |
| 3 | Ромен Грожан | Лотус | 1:15.187 | +0.526 | +0.514 |
| 4 | Кими Райконен | Ферари | 1:15.348 | +0.687 | +0.161 |
| 5 | Валтери Ботас | Уилямс | 1:15.506 | +0.845 | +0.158 |
| 6 | Пастор Малдонадо | Лотус | 1:15.622 | +0.961 | +0.116 |
| 7 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 1:15.706 | +1.045 | +0.084 |
| 8 | Даниил Квиат | Ред Бул | 1:15.891 | +1.230 | +0.185 |
| 9 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 1:15.974 | +1.313 | +0.083 |
| 10 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1:16.006 | +1.345 | +0.032 |
| 11 | Карлос Сайнц мл. | Торо Росо | 1:16.042 | +1.381 | +0.036 |
| 12 | Макс Верстапен | Торо Росо | 1:16.245 | +1.584 | +0.203 |
| 13 | Маркус Ериксон | Заубер | 1:16.262 | +1.601 | +0.017 |
| 14 | Фернандо Алонсо | Макларън Хонда | 1:16.276 | +1.615 | +0.014 |
| 15 | Фелипе Наср | Заубер | 1:16.620 | +1.959 | +0.344 |
1-ва част
| П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ромен Грожан | Лотус | 1:15.833 | ||
| 2 | Нико Розберг | Мерцедес | 1:15.893 | +0.060 | +0.060 |
| 3 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:15.895 | +0.062 | +0.002 |
| 4 | Пастор Малдонадо | Лотус | 1:16.098 | +0.265 | +0.203 |
| 5 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 1:16.186 | +0.353 | +0.088 |
| 6 | Кими Райконен | Ферари | 1:16.259 | +0.426 | +0.073 |
| 7 | Макс Верстапен | Торо Росо | 1:16.361 | +0.528 | +0.102 |
| 8 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1:16.410 | +0.577 | +0.049 |
| 9 | Даниил Квиат | Ред Бул | 1:16.415 | +0.582 | +0.005 |
| 10 | Валтери Ботас | Уилямс | 1:16.552 | +0.719 | +0.137 |
| 11 | Карлос Сайнц мл. | Торо Росо | 1:16.611 | +0.778 | +0.059 |
| 12 | Маркус Ериксон | Заубер | 1:16.796 | +0.963 | +0.185 |
| 13 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 1:16.827 | +0.994 | +0.031 |
| 14 | Фелипе Наср | Заубер | 1:16.968 | +1.135 | +0.141 |
| 15 | Фернандо Алонсо | Макларън Хонда | 1:17.012 | +1.179 | +0.044 |
| 16 | Себастиян Фетел | Ферари | 1:17.344 | +1.511 | +0.332 |
| 17 | Фелипе Маса | Уилямс | 1:17.886 | +2.053 | +0.542 |
| 18 | Роберто Мери | Мейнър Маруся | 1:19.133 | +3.300 | +1.247 |
| 19 | Уил Стивънс | Мейнър Маруся | 1:19.157 | +3.324 | +0.024 |