Канада 2024
07, 08, 09 юни 2024
Спирания в бокса
| Име | Стоп 1 | Стоп 2 | Стоп 3 | Стоп 4 |
|---|---|---|---|---|
| Макс Верстапен | 25 | 45 | - | - |
| Серхио Перез | 25 | 43 | - | - |
| Люис Хамилтън | 25 | 43 | 54 | - |
| Джордж Ръсел | 25 | 45 | 54 | - |
| Шарл Леклер | 25 | 28 | 31 | - |
| Карлос Сайнц | 25 | 43 | - | - |
| Ландо Норис | 26 | 47 | - | - |
| Оскар Пиастри | 25 | 44 | - | - |
| Фернандо Алонсо | 25 | 44 | - | - |
| Ланс Строл | 25 | 44 | - | - |
| Пиер Гасли | 25 | 40 | - | - |
| Естебан Окон | 44 | - | - | - |
| Александър Албън | 25 | 44 | - | - |
| Юки Цунода | 44 | - | - | - |
| Даниел Рикардо | 26 | 43 | - | - |
| Валтери Ботас | 42 | - | - | - |
| Гуаню Джоу | 24 | 44 | 52 | - |
| Нико Хюлкенберг | 12 | 25 | 44 | - |
| Кевин Магнусен | 7 | 25 | 41 | 54 |
Обиколка 7
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 14:14:25 | Кевин Магнусен | Хаас | 1 | 30.472 |
Обиколка 12
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 14:22:33 | Нико Хюлкенберг | Хаас | 1 | 24.233 |
Обиколка 24
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 14:40:42 | Гуаню Джоу | Стейк F1 Тийм | 1 | 25.598 |
Обиколка 25
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 14:40:52 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1 | 24.306 |
| 14:40:52 | Джордж Ръсел | Мерцедес | 1 | 24.044 |
| 14:40:53 | Оскар Пиастри | Макларън | 1 | 23.977 |
| 14:41:12 | Фернандо Алонсо | Астън Мартин | 1 | 25.788 |
| 14:41:13 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1 | 23.762 |
| 14:41:47 | Ланс Строл | Астън Мартин | 1 | 24.284 |
| 14:41:54 | Александър Албън | Уилямс | 1 | 24.753 |
| 14:41:58 | Шарл Леклер | Ферари | 1 | 24.031 |
| 14:42:01 | Карлос Сайнц | Ферари | 1 | 27.626 |
| 14:42:03 | Кевин Магнусен | Хаас | 2 | 26.794 |
| 14:42:06 | Пиер Гасли | Алпин | 1 | 24.911 |
| 14:42:09 | Серхио Перез | Ред Бул | 1 | 33.762 |
| 14:42:21 | Нико Хюлкенберг | Хаас | 2 | 24.668 |
Обиколка 26
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 14:42:44 | Ландо Норис | Макларън | 1 | 23.423 |
| 14:43:37 | Даниел Рикардо | РБ | 1 | 30.298 |
Обиколка 28
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 14:47:31 | Шарл Леклер | Ферари | 2 | 47.186 |
Обиколка 31
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 14:53:31 | Шарл Леклер | Ферари | 3 | 24.629 |
Обиколка 40
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:05:55 | Пиер Гасли | Алпин | 2 | 24.408 |
Обиколка 41
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:07:24 | Кевин Магнусен | Хаас | 3 | 24.833 |
Обиколка 42
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:08:45 | Валтери Ботас | Стейк F1 Тийм | 1 | 24.929 |
Обиколка 43
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:09:46 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 2 | 24.226 |
| 15:10:10 | Даниел Рикардо | РБ | 2 | 23.860 |
| 15:10:12 | Серхио Перез | Ред Бул | 2 | 24.423 |
| 15:10:12 | Карлос Сайнц | Ферари | 2 | 24.125 |
Обиколка 44
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:11:10 | Оскар Пиастри | Макларън | 2 | 23.476 |
| 15:11:23 | Фернандо Алонсо | Астън Мартин | 2 | 24.346 |
| 15:11:26 | Юки Цунода | РБ | 1 | 25.569 |
| 15:11:30 | Ланс Строл | Астън Мартин | 2 | 25.025 |
| 15:11:32 | Естебан Окон | Алпин | 1 | 24.495 |
| 15:11:34 | Александър Албън | Уилямс | 2 | 24.804 |
| 15:11:43 | Нико Хюлкенберг | Хаас | 3 | 24.751 |
| 15:11:53 | Гуаню Джоу | Стейк F1 Тийм | 2 | 1:05.564 |
Обиколка 45
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:12:29 | Макс Верстапен | Ред Бул | 2 | 24.246 |
| 15:12:31 | Джордж Ръсел | Мерцедес | 2 | 25.431 |
Обиколка 47
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:15:19 | Ландо Норис | Макларън | 2 | 23.983 |
Обиколка 52
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:25:02 | Гуаню Джоу | Стейк F1 Тийм | 3 | 28.375 |
Обиколка 54
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:25:19 | Джордж Ръсел | Мерцедес | 3 | 28.157 |
| 15:25:24 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 3 | 28.817 |
| 15:26:25 | Кевин Магнусен | Хаас | 4 | 26.845 |