Шанхай, Китай 2012
13, 14, 15 април 2012
Квалификация
3-та част
| П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нико Розберг | Мерцедес | 1:35.121 | ||
| 2 | Люис Хамилтън | Макларън Мерцедес | 1:35.626 | +0.505 | +0.505 |
| 3 | Михаел Шумахер | Мерцедес | 1:35.691 | +0.570 | +0.065 |
| 4 | Камуи Кобаяши | Заубер | 1:35.784 | +0.663 | +0.093 |
| 5 | Кими Райконен | Лотус | 1:35.898 | +0.777 | +0.114 |
| 6 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 1:36.191 | +1.070 | +0.293 |
| 7 | Марк Уебър | Ред Бул | 1:36.290 | +1.169 | +0.099 |
| 8 | Серхио Перез | Заубер | 1:36.524 | +1.403 | +0.234 |
| 9 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:36.622 | +1.501 | +0.098 |
| 10 | Ромен Грожан | Лотус |
2-ра част
| П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марк Уебър | Ред Бул | 1:35.700 | ||
| 2 | Нико Розберг | Мерцедес | 1:35.725 | +0.025 | +0.025 |
| 3 | Михаел Шумахер | Мерцедес | 1:35.794 | +0.094 | +0.069 |
| 4 | Серхио Перез | Заубер | 1:35.831 | +0.131 | +0.037 |
| 5 | Камуи Кобаяши | Заубер | 1:35.853 | +0.153 | +0.022 |
| 6 | Люис Хамилтън | Макларън Мерцедес | 1:35.902 | +0.202 | +0.049 |
| 7 | Ромен Грожан | Лотус | 1:35.903 | +0.203 | +0.001 |
| 8 | Кими Райконен | Лотус | 1:35.921 | +0.221 | +0.018 |
| 9 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 1:35.942 | +0.242 | +0.021 |
| 10 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:35.982 | +0.282 | +0.040 |
| 11 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 1:36.031 | +0.331 | +0.049 |
| 12 | Фелипе Маса | Ферари | 1:36.255 | +0.555 | +0.224 |
| 13 | Пастор Малдонадо | Уилямс | 1:36.283 | +0.583 | +0.028 |
| 14 | Бруно Сена | Уилямс | 1:36.289 | +0.589 | +0.006 |
| 15 | Паул ди Реста | Сахара Форс Индия | 1:36.317 | +0.617 | +0.028 |
| 16 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 1:36.745 | +1.045 | +0.428 |
| 17 | Даниел Рикардо | Торо Росо | 1:36.956 | +1.256 | +0.211 |
1-ва част
| П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Серхио Перез | Заубер | 1:36.198 | ||
| 2 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:36.292 | +0.094 | +0.094 |
| 3 | Ромен Грожан | Лотус | 1:36.343 | +0.145 | +0.051 |
| 4 | Пастор Малдонадо | Уилямс | 1:36.528 | +0.330 | +0.185 |
| 5 | Фелипе Маса | Ферари | 1:36.556 | +0.358 | +0.028 |
| 6 | Паул ди Реста | Сахара Форс Индия | 1:36.639 | +0.441 | +0.083 |
| 7 | Бруно Сена | Уилямс | 1:36.674 | +0.476 | +0.035 |
| 8 | Марк Уебър | Ред Бул | 1:36.682 | +0.484 | +0.008 |
| 9 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 1:36.746 | +0.548 | +0.064 |
| 10 | Люис Хамилтън | Макларън Мерцедес | 1:36.763 | +0.565 | +0.017 |
| 11 | Михаел Шумахер | Мерцедес | 1:36.797 | +0.599 | +0.034 |
| 12 | Кими Райконен | Лотус | 1:36.850 | +0.652 | +0.053 |
| 13 | Камуи Кобаяши | Заубер | 1:36.863 | +0.665 | +0.013 |
| 14 | Нико Розберг | Мерцедес | 1:36.875 | +0.677 | +0.012 |
| 15 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 1:36.911 | +0.713 | +0.036 |
| 16 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 1:36.921 | +0.723 | +0.010 |
| 17 | Даниел Рикардо | Торо Росо | 1:36.933 | +0.735 | +0.012 |
| 18 | Жан-Ерик Верн | Торо Росо | 1:37.714 | +1.516 | +0.781 |
| 19 | Хейки Ковалайнен | Катерам | 1:38.463 | +2.265 | +0.749 |
| 20 | Виталий Петров | Катерам | 1:38.677 | +2.479 | +0.214 |
| 21 | Тимо Глок | Маруся | 1:39.282 | +3.084 | +0.605 |
| 22 | Шарл Пик | Маруся | 1:39.717 | +3.519 | +0.435 |
| 23 | Педро де ла Роса | HRT F1 Тийм | 1:40.411 | +4.213 | +0.694 |
| 24 | Нарайн Картикеян | HRT F1 Тийм | 1:41.000 | +4.802 | +0.589 |