Шанхай, Китай 2014
18, 19, 20 април 2014
Квалификация
| П | Име | Отбор | Ч1 | Ч2 | Ч3 | Обиколки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:55.516 | 1:54.029 | 1:53.860 | 21 |
| 2 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1:56.641 | 1:55.302 | 1:54.455 | 23 |
| 3 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 1:55.926 | 1:54.499 | 1:54.960 | 23 |
| 4 | Нико Розберг | Мерцедес | 1:56.058 | 1:55.294 | 1:55.143 | 22 |
| 5 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:56.961 | 1:55.765 | 1:55.637 | 21 |
| 6 | Фелипе Маса | Уилямс | 1:56.850 | 1:56.757 | 1:56.147 | 24 |
| 7 | Валтери Ботас | Уилямс | 1:56.501 | 1:56.253 | 1:56.282 | 24 |
| 8 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 1:55.913 | 1:56.847 | 1:56.366 | 23 |
| 9 | Жан-Ерик Верн | Торо Росо | 1:57.477 | 1:56.584 | 1:56.773 | 23 |
| 10 | Ромен Грожан | Лотус | 1:58.411 | 1:56.407 | 1:57.079 | 22 |
| 11 | Кими Райконен | Ферари | 1:58.279 | 1:56.860 | 17 | |
| 12 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 1:57.783 | 1:56.963 | 17 | |
| 13 | Даниил Квиат | Торо Росо | 1:57.261 | 1:57.289 | 18 | |
| 14 | Адриан Сутил | Заубер | 1:58.138 | 1:57.393 | 17 | |
| 15 | Кевин Магнусен | Макларън Мерцедес | 1:57.369 | 1:57.675 | 17 | |
| 16 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 1:58.362 | 1:58.264 | 17 | |
| 17 | Естебан Гутиерез | Заубер | 1:58.988 | 10 | ||
| 18 | Камуи Кобаяши | Катерам | 1:59.260 | 10 | ||
| 19 | Жул Бианки | Маруся | 1:59.326 | 10 | ||
| 20 | Маркус Ериксон | Катерам | 2:00.646 | 10 | ||
| 21 | Макс Чилтън | Маруся | 2:00.865 | 10 |
3-та част
| П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:53.860 | ||
| 2 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1:54.455 | +0.595 | +0.595 |
| 3 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 1:54.960 | +1.100 | +0.505 |
| 4 | Нико Розберг | Мерцедес | 1:55.143 | +1.283 | +0.183 |
| 5 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:55.637 | +1.777 | +0.494 |
| 6 | Фелипе Маса | Уилямс | 1:56.147 | +2.287 | +0.510 |
| 7 | Валтери Ботас | Уилямс | 1:56.282 | +2.422 | +0.135 |
| 8 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 1:56.366 | +2.506 | +0.084 |
| 9 | Жан-Ерик Верн | Торо Росо | 1:56.773 | +2.913 | +0.407 |
| 10 | Ромен Грожан | Лотус | 1:57.079 | +3.219 | +0.306 |
2-ра част
| П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:54.029 | ||
| 2 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 1:54.499 | +0.470 | +0.470 |
| 3 | Нико Розберг | Мерцедес | 1:55.294 | +1.265 | +0.795 |
| 4 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1:55.302 | +1.273 | +0.008 |
| 5 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:55.765 | +1.736 | +0.463 |
| 6 | Валтери Ботас | Уилямс | 1:56.253 | +2.224 | +0.488 |
| 7 | Ромен Грожан | Лотус | 1:56.407 | +2.378 | +0.154 |
| 8 | Жан-Ерик Верн | Торо Росо | 1:56.584 | +2.555 | +0.177 |
| 9 | Фелипе Маса | Уилямс | 1:56.757 | +2.728 | +0.173 |
| 10 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 1:56.847 | +2.818 | +0.090 |
| 11 | Кими Райконен | Ферари | 1:56.860 | +2.831 | +0.013 |
| 12 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 1:56.963 | +2.934 | +0.103 |
| 13 | Даниил Квиат | Торо Росо | 1:57.289 | +3.260 | +0.326 |
| 14 | Адриан Сутил | Заубер | 1:57.393 | +3.364 | +0.104 |
| 15 | Кевин Магнусен | Макларън Мерцедес | 1:57.675 | +3.646 | +0.282 |
| 16 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 1:58.264 | +4.235 | +0.589 |
1-ва част
| П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:55.516 | ||
| 2 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 1:55.913 | +0.397 | +0.397 |
| 3 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 1:55.926 | +0.410 | +0.013 |
| 4 | Нико Розберг | Мерцедес | 1:56.058 | +0.542 | +0.132 |
| 5 | Валтери Ботас | Уилямс | 1:56.501 | +0.985 | +0.443 |
| 6 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1:56.641 | +1.125 | +0.140 |
| 7 | Фелипе Маса | Уилямс | 1:56.850 | +1.334 | +0.209 |
| 8 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:56.961 | +1.445 | +0.111 |
| 9 | Даниил Квиат | Торо Росо | 1:57.261 | +1.745 | +0.300 |
| 10 | Кевин Магнусен | Макларън Мерцедес | 1:57.369 | +1.853 | +0.108 |
| 11 | Жан-Ерик Верн | Торо Росо | 1:57.477 | +1.961 | +0.108 |
| 12 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 1:57.783 | +2.267 | +0.306 |
| 13 | Адриан Сутил | Заубер | 1:58.138 | +2.622 | +0.355 |
| 14 | Кими Райконен | Ферари | 1:58.279 | +2.763 | +0.141 |
| 15 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 1:58.362 | +2.846 | +0.083 |
| 16 | Ромен Грожан | Лотус | 1:58.411 | +2.895 | +0.049 |
| 17 | Естебан Гутиерез | Заубер | 1:58.988 | +3.472 | +0.577 |
| 18 | Камуи Кобаяши | Катерам | 1:59.260 | +3.744 | +0.272 |
| 19 | Жул Бианки | Маруся | 1:59.326 | +3.810 | +0.066 |
| 20 | Маркус Ериксон | Катерам | 2:00.646 | +5.130 | +1.320 |
| 21 | Макс Чилтън | Маруся | 2:00.865 | +5.349 | +0.219 |