Емилия-Романя 2021
16, 17, 18 април 2021
Спирания в бокса
| Име | Стоп 1 | Стоп 2 | Стоп 3 | Стоп 4 | Стоп 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Люис Хамилтън | 28 | 31 | 32 | 33 | - |
| Валтери Ботас | 28 | - | - | - | - |
| Макс Верстапен | 27 | 33 | - | - | - |
| Серхио Перез | 28 | 33 | - | - | - |
| Ландо Норис | 28 | 33 | - | - | - |
| Даниел Рикардо | 27 | 33 | - | - | - |
| Ланс Строл | 27 | 32 | 33 | - | - |
| Себастиян Фетел | 3 | 20 | 22 | 32 | 33 |
| Естебан Окон | 1 | 27 | 31 | 32 | 33 |
| Фернандо Алонсо | 28 | 32 | 33 | - | - |
| Шарл Леклер | 28 | 33 | - | - | - |
| Карлос Сайнц | 27 | 33 | - | - | - |
| Пиер Гасли | 14 | 26 | 32 | 33 | - |
| Юки Цунода | 25 | 32 | 33 | - | - |
| Кими Райконен | 26 | 32 | 33 | - | - |
| Антонио Джовинаци | 27 | 32 | 33 | 40 | - |
| Мик Шумахер | 5 | 21 | 31 | 32 | - |
| Никита Мазепин | 12 | 23 | 31 | 32 | - |
| Джордж Ръсел | 26 | - | - | - | - |
Обиколка 1
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:05:16 | Естебан Окон | Алпин | 1 | 30.866 |
Обиколка 3
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:10:09 | Себастиян Фетел | Астън Мартин | 1 | 32.024 |
Обиколка 5
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:15:11 | Мик Шумахер | Хаас | 1 | 51.007 |
Обиколка 12
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:27:20 | Никита Мазепин | Хаас | 1 | 31.168 |
Обиколка 14
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:30:10 | Пиер Гасли | Алфа Таури | 1 | 31.068 |
Обиколка 20
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:39:11 | Себастиян Фетел | Астън Мартин | 2 | 31.184 |
Обиколка 21
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:41:24 | Мик Шумахер | Хаас | 2 | 32.479 |
Обиколка 22
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:42:52 | Себастиян Фетел | Астън Мартин | 3 | 39.502 |
Обиколка 23
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:45:20 | Никита Мазепин | Хаас | 2 | 31.500 |
Обиколка 25
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:46:39 | Юки Цунода | Алфа Таури | 1 | 30.696 |
Обиколка 26
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:47:53 | Джордж Ръсел | Уилямс | 1 | 29.983 |
| 15:47:55 | Кими Райконен | Алфа Ромео Рейсинг | 1 | 30.280 |
| 15:48:45 | Пиер Гасли | Алфа Таури | 2 | 32.277 |
Обиколка 27
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:47:59 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1 | 29.809 |
| 15:48:51 | Карлос Сайнц | Ферари | 1 | 30.856 |
| 15:48:57 | Даниел Рикардо | Макларън | 1 | 34.340 |
| 15:49:16 | Ланс Строл | Астън Мартин | 1 | 31.138 |
| 15:49:32 | Антонио Джовинаци | Алфа Ромео Рейсинг | 1 | 32.299 |
| 15:49:42 | Естебан Окон | Алпин | 2 | 30.652 |
Обиколка 28
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:49:27 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1 | 32.112 |
| 15:49:43 | Шарл Леклер | Ферари | 1 | 31.002 |
| 15:49:58 | Серхио Перез | Ред Бул | 1 | 44.608 |
| 15:50:11 | Ландо Норис | Макларън | 1 | 30.654 |
| 15:50:46 | Валтери Ботас | Мерцедес | 1 | 30.167 |
| 15:51:18 | Фернандо Алонсо | Алпин | 1 | 30.864 |
Обиколка 31
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:55:30 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 2 | 38.198 |
| 15:56:23 | Естебан Окон | Алпин | 3 | 30.701 |
| 15:58:20 | Мик Шумахер | Хаас | 3 | 25:21.462 |
| 15:58:57 | Никита Мазепин | Хаас | 3 | 24:46.154 |
Обиколка 32
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:58:13 | Ланс Строл | Астън Мартин | 2 | 24:52.090 |
| 15:58:16 | Кими Райконен | Алфа Ромео Рейсинг | 2 | 24:52.612 |
| 15:58:17 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 3 | 24:54.731 |
| 15:58:24 | Юки Цунода | Алфа Таури | 2 | 24:51.384 |
| 15:58:26 | Антонио Джовинаци | Алфа Ромео Рейсинг | 2 | 24:56.541 |
| 15:58:37 | Фернандо Алонсо | Алпин | 2 | 24:48.372 |
| 15:58:48 | Естебан Окон | Алпин | 4 | 24:38.974 |
| 15:59:18 | Пиер Гасли | Алфа Таури | 3 | 24:13.539 |
| 15:59:21 | Себастиян Фетел | Астън Мартин | 4 | 24:12.323 |
| 16:25:16 | Мик Шумахер | Хаас | 4 | 51.222 |
| 16:25:22 | Никита Мазепин | Хаас | 4 | 49.729 |
Обиколка 33
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:58:11 | Макс Верстапен | Ред Бул | 2 | 27:01.361 |
| 15:58:28 | Шарл Леклер | Ферари | 2 | 26:49.484 |
| 15:59:06 | Ландо Норис | Макларън | 2 | 26:24.953 |
| 15:59:11 | Серхио Перез | Ред Бул | 2 | 26:21.158 |
| 15:59:14 | Карлос Сайнц | Ферари | 2 | 26:22.211 |
| 15:59:25 | Даниел Рикардо | Макларън | 2 | 26:14.827 |
| 16:24:36 | Ланс Строл | Астън Мартин | 3 | 1:05.390 |
| 16:24:42 | Кими Райконен | Алфа Ромео Рейсинг | 3 | 1:02.892 |
| 16:24:48 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 4 | 1:05.870 |
| 16:24:52 | Юки Цунода | Алфа Таури | 3 | 1:03.280 |
| 16:24:58 | Антонио Джовинаци | Алфа Ромео Рейсинг | 3 | 1:00.172 |
| 16:25:04 | Фернандо Алонсо | Алпин | 3 | 57.601 |
| 16:25:06 | Естебан Окон | Алпин | 5 | 56.733 |
| 16:25:09 | Пиер Гасли | Алфа Таури | 4 | 56.083 |
| 16:25:15 | Себастиян Фетел | Астън Мартин | 5 | 52.043 |
Обиколка 40
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:36:13 | Антонио Джовинаци | Алфа Ромео Рейсинг | 4 | 29.742 |