Хунгароринг, Унгария 2015
24, 25, 26 юли 2015
Спирания в бокса
| Име | Стоп 1 | Стоп 2 | Стоп 3 | Стоп 4 |
|---|---|---|---|---|
| Люис Хамилтън | 19 | 42 | 45 | 46 |
| Нико Розберг | 20 | 42 | 45 | 46 |
| Даниел Рикардо | 21 | 42 | 45 | 46 |
| Даниил Квиат | 13 | 33 | 43 | 45 |
| Фелипе Маса | 14 | 29 | 44 | 45 |
| Валтери Ботас | 13 | 38 | 45 | 46 |
| Фернандо Алонсо | 15 | 36 | 43 | 44 |
| Дженсън Бътън | 14 | 35 | 44 | 45 |
| Себастиян Фетел | 21 | 43 | 45 | 46 |
| Кими Райконен | 22 | 43 | 45 | 46 |
| Серхио Перез | 16 | 30 | 41 | 44 |
| Нико Хюлкенберг | 15 | 36 | - | - |
| Карлос Сайнц мл. | 15 | 36 | 44 | 45 |
| Макс Верстапен | 14 | 37 | 45 | 46 |
| Ромен Грожан | 14 | 34 | 42 | 44 |
| Пастор Малдонадо | 24 | 25 | 41 | 44 |
| Маркус Ериксон | 16 | 33 | 41 | 44 |
| Фелипе Наср | 14 | 32 | 42 | 44 |
| Уил Стивънс | 26 | 41 | 43 | 44 |
| Роберто Мери | 6 | 30 | 41 | 43 |
Обиколка 6
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 14:15:43 | Роберто Мери | Мейнър Маруся | 1 | 26.392 |
Обиколка 13
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 14:25:47 | Валтери Ботас | Уилямс | 1 | 22.974 |
| 14:25:51 | Даниил Квиат | Ред Бул | 1 | 22.072 |
Обиколка 14
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 14:27:28 | Фелипе Маса | Уилямс | 1 | 27.936 |
| 14:27:30 | Макс Верстапен | Торо Росо | 1 | 22.536 |
| 14:27:33 | Дженсън Бътън | Макларън Хонда | 1 | 22.231 |
| 14:27:34 | Ромен Грожан | Лотус | 1 | 22.805 |
| 14:27:41 | Фелипе Наср | Заубер | 1 | 22.729 |
Обиколка 15
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 14:28:49 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 1 | 22.573 |
| 14:28:58 | Карлос Сайнц мл. | Торо Росо | 1 | 25.096 |
| 14:29:00 | Фернандо Алонсо | Макларън Хонда | 1 | 21.567 |
Обиколка 16
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 14:30:25 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 1 | 22.068 |
| 14:30:36 | Маркус Ериксон | Заубер | 1 | 23.005 |
Обиколка 19
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 14:34:42 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1 | 23.146 |
Обиколка 20
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 14:35:52 | Нико Розберг | Мерцедес | 1 | 21.780 |
Обиколка 21
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 14:37:10 | Себастиян Фетел | Ферари | 1 | 21.900 |
| 14:37:37 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1 | 21.824 |
Обиколка 22
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 14:38:42 | Кими Райконен | Ферари | 1 | 22.566 |
Обиколка 24
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 14:42:53 | Пастор Малдонадо | Лотус | 1 | 16.444 |
Обиколка 25
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 14:44:40 | Пастор Малдонадо | Лотус | 2 | 22.812 |
Обиколка 26
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 14:46:47 | Уил Стивънс | Мейнър Маруся | 1 | 23.051 |
Обиколка 29
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 14:50:32 | Фелипе Маса | Уилямс | 2 | 21.915 |
Обиколка 30
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 14:51:57 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 2 | 22.409 |
| 14:53:11 | Роберто Мери | Мейнър Маруся | 2 | 23.125 |
Обиколка 32
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 14:55:00 | Фелипе Наср | Заубер | 2 | 22.907 |
Обиколка 33
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 14:56:04 | Даниил Квиат | Ред Бул | 2 | 21.574 |
| 14:56:29 | Маркус Ериксон | Заубер | 2 | 22.199 |
Обиколка 34
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 14:57:48 | Ромен Грожан | Лотус | 2 | 28.707 |
Обиколка 35
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 14:59:17 | Дженсън Бътън | Макларън Хонда | 2 | 21.753 |
Обиколка 36
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:00:25 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 2 | 22.222 |
| 15:00:39 | Фернандо Алонсо | Макларън Хонда | 2 | 22.300 |
| 15:00:44 | Карлос Сайнц мл. | Торо Росо | 2 | 22.930 |
Обиколка 37
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:02:04 | Макс Верстапен | Торо Росо | 2 | 23.431 |
Обиколка 38
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:03:21 | Валтери Ботас | Уилямс | 2 | 21.867 |
Обиколка 41
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:08:53 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 3 | 22.574 |
| 15:08:57 | Пастор Малдонадо | Лотус | 3 | 24.972 |
| 15:09:02 | Маркус Ериксон | Заубер | 3 | 22.747 |
| 15:10:40 | Уил Стивънс | Мейнър Маруся | 2 | 23.664 |
| 15:11:07 | Роберто Мери | Мейнър Маруся | 3 | 23.207 |
Обиколка 42
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:08:45 | Нико Розберг | Мерцедес | 2 | 22.013 |
| 15:08:57 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 2 | 24.272 |
| 15:09:07 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 2 | 22.008 |
| 15:10:37 | Ромен Грожан | Лотус | 3 | 23.972 |
| 15:10:56 | Фелипе Наср | Заубер | 3 | 23.097 |
Обиколка 43
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:10:02 | Себастиян Фетел | Ферари | 2 | 22.028 |
| 15:10:21 | Кими Райконен | Ферари | 2 | 22.270 |
| 15:11:48 | Даниил Квиат | Ред Бул | 3 | 21.663 |
| 15:12:11 | Фернандо Алонсо | Макларън Хонда | 3 | 23.162 |
| 15:14:50 | Уил Стивънс | Мейнър Маруся | 3 | 17.116 |
| 15:14:59 | Роберто Мери | Мейнър Маруся | 4 | 18.085 |
Обиколка 44
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:14:39 | Карлос Сайнц мл. | Торо Росо | 3 | 16.660 |
| 15:14:41 | Дженсън Бътън | Макларън Хонда | 3 | 16.488 |
| 15:14:42 | Фернандо Алонсо | Макларън Хонда | 4 | 16.796 |
| 15:14:44 | Фелипе Маса | Уилямс | 3 | 16.823 |
| 15:14:46 | Ромен Грожан | Лотус | 4 | 17.064 |
| 15:14:51 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 4 | 16.958 |
| 15:14:53 | Пастор Малдонадо | Лотус | 4 | 18.782 |
| 15:14:55 | Маркус Ериксон | Заубер | 4 | 18.577 |
| 15:14:57 | Фелипе Наср | Заубер | 4 | 18.246 |
| 15:17:14 | Уил Стивънс | Мейнър Маруся | 4 | 17.402 |
Обиколка 45
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:14:38 | Себастиян Фетел | Ферари | 3 | 16.639 |
| 15:14:43 | Кими Райконен | Ферари | 3 | 16.979 |
| 15:14:48 | Нико Розберг | Мерцедес | 3 | 16.623 |
| 15:14:53 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 3 | 18.249 |
| 15:14:58 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 3 | 18.270 |
| 15:15:16 | Валтери Ботас | Уилямс | 3 | 16.427 |
| 15:15:29 | Макс Верстапен | Торо Росо | 3 | 16.485 |
| 15:15:35 | Даниил Квиат | Ред Бул | 4 | 16.453 |
| 15:17:04 | Карлос Сайнц мл. | Торо Росо | 4 | 16.786 |
| 15:17:06 | Дженсън Бътън | Макларън Хонда | 4 | 16.639 |
| 15:17:10 | Фелипе Маса | Уилямс | 4 | 16.818 |
Обиколка 46
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:17:03 | Себастиян Фетел | Ферари | 4 | 17.121 |
| 15:17:08 | Кими Райконен | Ферари | 4 | 16.734 |
| 15:17:13 | Нико Розберг | Мерцедес | 4 | 17.780 |
| 15:17:16 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 4 | 17.726 |
| 15:17:22 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 4 | 18.758 |
| 15:17:25 | Валтери Ботас | Уилямс | 4 | 17.557 |
| 15:17:25 | Макс Верстапен | Торо Росо | 4 | 23.043 |