Унгария 2026
24, 25, 26 юли 2026
Тренировка 1
| - | Име | Отбор | Позиция | Точки |
|---|---|---|---|---|
| Общо | 14 | |||
| Пилот 1 | Кими Антонели | Мерцедес | 0 | |
| Пилот 2 | Люис Хамилтън | Ферари | 3 | 6 |
| Двигател | Мерцедес | 0 | ||
| Ландо Норис | Макларън | 11 | 0 | |
| Джордж Ръсел | Мерцедес | 5 | 0 | |
| Александър Албън | Уилямс | 15 | 0 | |
| Карлос Сайнц | Уилямс | 22 | 0 | |
| Пиер Гасли | Алпин | 14 | 0 | |
| Леонардо Форнароли | Макларън | 16 | 0 | |
| Фредерик Вести | Мерцедес | 7 | 0 | |
| Пол Арън | Алпин | 19 | 0 | |
| Шаси | SF-26 | 8 | ||
| Шарл Леклер | Ферари | 1 | 5 | |
| Люис Хамилтън | Ферари | 3 | 3 |
Изчислението на „перфектният отбор“ не взема предвид стандартните бюджетни ограничения в играта за да определи максималния потенциал за точки през уикенда. Логиката за избор налага ограничение от не повече от 2 елемента от един и същи отбор.