Монца, Италия 2009
11, 12, 13 септември 2009
Квалификация
| П | Име | Отбор | Ч1 | Ч2 | Ч3 | Обиколки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Люис Хамилтън | Макларън Мерцедес | 1:23.375 | 1:22.973 | 1:24.066 | 23 |
| 2 | Адриан Сутил | Форс Индия | 1:23.576 | 1:23.070 | 1:24.261 | 24 |
| 3 | Кими Райконен | Ферари | 1:23.349 | 1:23.426 | 1:24.523 | 28 |
| 4 | Хейки Ковалайнен | Макларън Мерцедес | 1:23.515 | 1:23.528 | 1:24.845 | 27 |
| 5 | Рубенс Барикело | Браун ГП | 1:23.483 | 1:22.976 | 1:25.015 | 23 |
| 6 | Дженсън Бътън | Браун ГП | 1:23.403 | 1:22.955 | 1:25.030 | 26 |
| 7 | Витатонио Лиуци | Форс Индия | 1:23.578 | 1:23.207 | 1:25.043 | 26 |
| 8 | Фернандо Алонсо | Рено | 1:23.708 | 1:23.497 | 1:25.072 | 25 |
| 9 | Себастиян Фетел | Ред Бул - Рено | 1:23.558 | 1:23.545 | 1:25.180 | 23 |
| 10 | Марк Уебър | Ред Бул - Рено | 1:23.755 | 1:23.273 | 1:25.314 | 24 |
| 11 | Ярно Трули | Тойота | 1:24.014 | 1:23.611 | 20 | |
| 12 | Ромен Грожан | Рено | 1:23.975 | 1:23.728 | 22 | |
| 13 | Роберт Кубица | БМВ Заубер F1.09 | 1:24.001 | 1:23.866 | 17 | |
| 14 | Джанкарло Фисикела | Ферари | 1:23.828 | 1:23.901 | 24 | |
| 15 | Ник Хайдфелд | БМВ Заубер F1.09 | 1:23.584 | 1:24.275 | 14 | |
| 16 | Тимо Глок | Тойота | 1:24.036 | 11 | ||
| 17 | Казуки Накаджима | Уилямс - Тойота | 1:24.074 | 9 | ||
| 18 | Нико Розберг | Уилямс - Тойота | 1:24.121 | 12 | ||
| 19 | Себастиян Буеми | Торо Росо - Ферари | 1:24.220 | 12 | ||
| 20 | Хайме Алгуерсуари | Торо Росо - Ферари | 1:24.951 | 11 |
3-та част
| П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Люис Хамилтън | Макларън Мерцедес | 1:24.066 | ||
| 2 | Адриан Сутил | Форс Индия | 1:24.261 | +0.195 | +0.195 |
| 3 | Кими Райконен | Ферари | 1:24.523 | +0.457 | +0.262 |
| 4 | Хейки Ковалайнен | Макларън Мерцедес | 1:24.845 | +0.779 | +0.322 |
| 5 | Рубенс Барикело | Браун ГП | 1:25.015 | +0.949 | +0.170 |
| 6 | Дженсън Бътън | Браун ГП | 1:25.030 | +0.964 | +0.015 |
| 7 | Витатонио Лиуци | Форс Индия | 1:25.043 | +0.977 | +0.013 |
| 8 | Фернандо Алонсо | Рено | 1:25.072 | +1.006 | +0.029 |
| 9 | Себастиян Фетел | Ред Бул - Рено | 1:25.180 | +1.114 | +0.108 |
| 10 | Марк Уебър | Ред Бул - Рено | 1:25.314 | +1.248 | +0.134 |
2-ра част
| П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дженсън Бътън | Браун ГП | 1:22.955 | ||
| 2 | Люис Хамилтън | Макларън Мерцедес | 1:22.973 | +0.018 | +0.018 |
| 3 | Рубенс Барикело | Браун ГП | 1:22.976 | +0.021 | +0.003 |
| 4 | Адриан Сутил | Форс Индия | 1:23.070 | +0.115 | +0.094 |
| 5 | Витатонио Лиуци | Форс Индия | 1:23.207 | +0.252 | +0.137 |
| 6 | Марк Уебър | Ред Бул - Рено | 1:23.273 | +0.318 | +0.066 |
| 7 | Кими Райконен | Ферари | 1:23.426 | +0.471 | +0.153 |
| 8 | Фернандо Алонсо | Рено | 1:23.497 | +0.542 | +0.071 |
| 9 | Хейки Ковалайнен | Макларън Мерцедес | 1:23.528 | +0.573 | +0.031 |
| 10 | Себастиян Фетел | Ред Бул - Рено | 1:23.545 | +0.590 | +0.017 |
| 11 | Ярно Трули | Тойота | 1:23.611 | +0.656 | +0.066 |
| 12 | Ромен Грожан | Рено | 1:23.728 | +0.773 | +0.117 |
| 13 | Роберт Кубица | БМВ Заубер F1.09 | 1:23.866 | +0.911 | +0.138 |
| 14 | Джанкарло Фисикела | Ферари | 1:23.901 | +0.946 | +0.035 |
| 15 | Ник Хайдфелд | БМВ Заубер F1.09 | 1:24.275 | +1.320 | +0.374 |
1-ва част
| П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кими Райконен | Ферари | 1:23.349 | ||
| 2 | Люис Хамилтън | Макларън Мерцедес | 1:23.375 | +0.026 | +0.026 |
| 3 | Дженсън Бътън | Браун ГП | 1:23.403 | +0.054 | +0.028 |
| 4 | Рубенс Барикело | Браун ГП | 1:23.483 | +0.134 | +0.080 |
| 5 | Хейки Ковалайнен | Макларън Мерцедес | 1:23.515 | +0.166 | +0.032 |
| 6 | Себастиян Фетел | Ред Бул - Рено | 1:23.558 | +0.209 | +0.043 |
| 7 | Адриан Сутил | Форс Индия | 1:23.576 | +0.227 | +0.018 |
| 8 | Витатонио Лиуци | Форс Индия | 1:23.578 | +0.229 | +0.002 |
| 9 | Ник Хайдфелд | БМВ Заубер F1.09 | 1:23.584 | +0.235 | +0.006 |
| 10 | Фернандо Алонсо | Рено | 1:23.708 | +0.359 | +0.124 |
| 11 | Марк Уебър | Ред Бул - Рено | 1:23.755 | +0.406 | +0.047 |
| 12 | Джанкарло Фисикела | Ферари | 1:23.828 | +0.479 | +0.073 |
| 13 | Ромен Грожан | Рено | 1:23.975 | +0.626 | +0.147 |
| 14 | Роберт Кубица | БМВ Заубер F1.09 | 1:24.001 | +0.652 | +0.026 |
| 15 | Ярно Трули | Тойота | 1:24.014 | +0.665 | +0.013 |
| 16 | Тимо Глок | Тойота | 1:24.036 | +0.687 | +0.022 |
| 17 | Казуки Накаджима | Уилямс - Тойота | 1:24.074 | +0.725 | +0.038 |
| 18 | Нико Розберг | Уилямс - Тойота | 1:24.121 | +0.772 | +0.047 |
| 19 | Себастиян Буеми | Торо Росо - Ферари | 1:24.220 | +0.871 | +0.099 |
| 20 | Хайме Алгуерсуари | Торо Росо - Ферари | 1:24.951 | +1.602 | +0.731 |