Италия 2026
04, 05, 06 септември 2026
Състезание
| - | Име | Отбор | Позиция | Точки |
|---|---|---|---|---|
| Общо | 35 | |||
| Пилот 1 | Кими Антонели | Мерцедес | 1 | 15 |
| Пилот 2 | Люис Хамилтън | Ферари | 6 | 5 |
| Двигател | Мерцедес | 12 | ||
| Ландо Норис | Макларън | 4 | 2 | |
| Оскар Пиастри | Макларън | 5 | 1 | |
| Джордж Ръсел | Мерцедес | 2 | 4 | |
| Кими Антонели | Мерцедес | 1 | 5 | |
| Александър Албън | Уилямс | 17 | 0 | |
| Карлос Сайнц | Уилямс | 13 | 0 | |
| Пиер Гасли | Алпин | 7 | 0 | |
| Франко Колапинто | Алпин | 9 | 0 | |
| Шаси | SF-26 | 3 | ||
| Шарл Леклер | Ферари | 22 | 0 | |
| Люис Хамилтън | Ферари | 6 | 3 |
Изчислението на „перфектният отбор“ не взема предвид стандартните бюджетни ограничения в играта за да определи максималния потенциал за точки през уикенда. Логиката за избор налага ограничение от не повече от 2 елемента от един и същи отбор.