Сузука, Япония 2011
07, 08, 09 октомври 2011
Спирания в бокса
| Име | Стоп 1 | Стоп 2 | Стоп 3 |
|---|---|---|---|
| Себастиян Фетел | 9 | 19 | 33 |
| Марк Уебър | 10 | 19 | 34 |
| Люис Хамилтън | 8 | 21 | 35 |
| Дженсън Бътън | 10 | 20 | 36 |
| Фернандо Алонсо | 10 | 21 | 37 |
| Фелипе Маса | 11 | 22 | 36 |
| Михаел Шумахер | 9 | 24 | 41 |
| Нико Розберг | 12 | 24 | 41 |
| Виталий Петров | 18 | 39 | - |
| Рубенс Барикело | 12 | 24 | 37 |
| Пастор Малдонадо | 16 | 25 | 41 |
| Камуи Кобаяши | 10 | 24 | - |
| Серхио Перез | 20 | 37 | - |
| Ярно Трули | 11 | 24 | 38 |
| Хейки Ковалайнен | 10 | 22 | 37 |
| Тимо Глок | 12 | 19 | 36 |
| Жером ди Амброзио | 13 | 23 | 37 |
| Адриан Сутил | 8 | 23 | 37 |
| Паул ди Реста | 10 | 24 | 35 |
| Себастиян Буеми | 11 | - | - |
| Хайме Алгуерсуари | 17 | 36 | - |
| Даниел Рикардо | 11 | 22 | 38 |
| Бруно Сена | 15 | 35 | - |
| Витатонио Лиуци | 8 | 23 | 35 |
Обиколка 8
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:17:14 | Люис Хамилтън | Макларън Мерцедес | 1 | 21.091 |
| 15:17:26 | Адриан Сутил | Форс Индия | 1 | 21.511 |
| 15:18:13 | Витатонио Лиуци | Испания Рейсинг | 1 | 28.244 |
Обиколка 9
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:18:49 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 1 | 22.374 |
| 15:19:04 | Михаел Шумахер | Мерцедес ГП | 1 | 20.667 |
Обиколка 10
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:20:34 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 1 | 21.094 |
| 15:20:34 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1 | 21.147 |
| 15:20:39 | Марк Уебър | Ред Бул | 1 | 21.820 |
| 15:20:50 | Паул ди Реста | Форс Индия | 1 | 21.964 |
| 15:20:59 | Камуи Кобаяши | Заубер | 1 | 24.263 |
| 15:21:10 | Хейки Ковалайнен | Тийм Лотус | 1 | 21.412 |
Обиколка 11
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:22:19 | Фелипе Маса | Ферари | 1 | 21.313 |
| 15:22:41 | Себастиян Буеми | Торо Росо | 1 | 21.849 |
| 15:22:59 | Ярно Трули | Тийм Лотус | 1 | 21.636 |
| 15:23:13 | Даниел Рикардо | Испания Рейсинг | 1 | 23.723 |
Обиколка 12
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:24:26 | Рубенс Барикело | Уилямс | 1 | 22.130 |
| 15:24:36 | Нико Розберг | Мерцедес ГП | 1 | 20.575 |
| 15:24:57 | Тимо Глок | Маруся Върджин Рейсинг | 1 | 25.563 |
Обиколка 13
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:26:41 | Жером ди Амброзио | Маруся Върджин Рейсинг | 1 | 23.013 |
Обиколка 15
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:29:45 | Бруно Сена | Рено | 1 | 25.927 |
Обиколка 16
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:31:31 | Пастор Малдонадо | Уилямс | 1 | 21.339 |
Обиколка 17
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:33:17 | Хайме Алгуерсуари | Торо Росо | 1 | 21.792 |
Обиколка 18
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:34:39 | Виталий Петров | Рено | 1 | 21.304 |
Обиколка 19
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:35:48 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 2 | 21.596 |
| 15:35:57 | Марк Уебър | Ред Бул | 2 | 21.369 |
| 15:37:30 | Тимо Глок | Маруся Върджин Рейсинг | 2 | 21.726 |
Обиколка 20
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:37:28 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 2 | 20.713 |
| 15:38:10 | Серхио Перез | Заубер | 1 | 21.655 |
Обиколка 21
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:39:11 | Фернандо Алонсо | Ферари | 2 | 21.319 |
| 15:39:19 | Люис Хамилтън | Макларън Мерцедес | 2 | 22.821 |
Обиколка 22
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:41:00 | Фелипе Маса | Ферари | 2 | 21.214 |
| 15:42:00 | Хейки Ковалайнен | Тийм Лотус | 2 | 21.519 |
| 15:42:48 | Даниел Рикардо | Испания Рейсинг | 2 | 23.172 |
Обиколка 23
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:43:10 | Адриан Сутил | Форс Индия | 2 | 21.337 |
| 15:44:26 | Жером ди Амброзио | Маруся Върджин Рейсинг | 2 | 22.258 |
| 15:45:48 | Витатонио Лиуци | Испания Рейсинг | 2 | 24.716 |
Обиколка 24
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:44:52 | Михаел Шумахер | Мерцедес ГП | 2 | 22.570 |
| 15:45:11 | Паул ди Реста | Форс Индия | 2 | 21.964 |
| 15:45:21 | Камуи Кобаяши | Заубер | 2 | 22.299 |
| 15:45:22 | Рубенс Барикело | Уилямс | 2 | 22.736 |
| 15:45:23 | Нико Розберг | Мерцедес ГП | 2 | 20.665 |
| 15:46:04 | Ярно Трули | Тийм Лотус | 2 | 22.233 |
Обиколка 25
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:47:52 | Пастор Малдонадо | Уилямс | 2 | 21.075 |
Обиколка 33
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:01:45 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 3 | 21.705 |
Обиколка 34
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:03:28 | Марк Уебър | Ред Бул | 3 | 21.455 |
Обиколка 35
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:05:09 | Люис Хамилтън | Макларън Мерцедес | 3 | 21.292 |
| 16:05:21 | Паул ди Реста | Форс Индия | 3 | 21.553 |
| 16:05:42 | Бруно Сена | Рено | 2 | 22.466 |
| 16:07:51 | Витатонио Лиуци | Испания Рейсинг | 3 | 22.631 |
Обиколка 36
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:06:38 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 3 | 20.998 |
| 16:06:46 | Фелипе Маса | Ферари | 3 | 21.100 |
| 16:07:16 | Хайме Алгуерсуари | Торо Росо | 2 | 22.584 |
| 16:09:24 | Тимо Глок | Маруся Върджин Рейсинг | 3 | 22.877 |
Обиколка 37
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:08:19 | Фернандо Алонсо | Ферари | 3 | 20.731 |
| 16:08:38 | Серхио Перез | Заубер | 2 | 24.461 |
| 16:08:44 | Адриан Сутил | Форс Индия | 3 | 21.839 |
| 16:08:54 | Рубенс Барикело | Уилямс | 3 | 21.890 |
| 16:09:04 | Хейки Ковалайнен | Тийм Лотус | 3 | 22.532 |
| 16:11:06 | Жером ди Амброзио | Маруся Върджин Рейсинг | 3 | 24.269 |
Обиколка 38
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:10:48 | Ярно Трули | Тийм Лотус | 3 | 22.156 |
| 16:12:53 | Даниел Рикардо | Испания Рейсинг | 3 | 22.910 |
Обиколка 39
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:12:09 | Виталий Петров | Рено | 2 | 20.832 |
Обиколка 41
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:15:04 | Михаел Шумахер | Мерцедес ГП | 3 | 20.879 |
| 16:15:25 | Нико Розберг | Мерцедес ГП | 3 | 20.809 |
| 16:15:38 | Пастор Малдонадо | Уилямс | 3 | 21.012 |