Сузука, Япония 2014
03, 04, 05 октомври 2014
Спирания в бокса
| Име | Стоп 1 | Стоп 2 | Стоп 3 | Стоп 4 | Стоп 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Себастиян Фетел | 2 | 12 | 29 | - | - |
| Даниел Рикардо | 2 | 11 | 36 | - | - |
| Люис Хамилтън | 2 | 14 | 35 | - | - |
| Нико Розберг | 2 | 13 | 33 | - | - |
| Фернандо Алонсо | 2 | - | - | - | - |
| Кими Райконен | 2 | 11 | 23 | 34 | 43 |
| Ромен Грожан | 2 | 11 | 21 | 34 | 43 |
| Пастор Малдонадо | 2 | 9 | 22 | 40 | - |
| Дженсън Бътън | 2 | 9 | 31 | 42 | - |
| Кевин Магнусен | 2 | 11 | 15 | 33 | 40 |
| Нико Хюлкенберг | 2 | 12 | 26 | 43 | - |
| Серхио Перез | 2 | 11 | 25 | 43 | - |
| Адриан Сутил | 2 | 12 | 22 | 32 | - |
| Естебан Гутиерез | 2 | 11 | 34 | - | - |
| Жан-Ерик Верн | 2 | 11 | 19 | - | - |
| Даниил Квиат | 2 | 11 | 23 | 39 | - |
| Фелипе Маса | 2 | 12 | 37 | - | - |
| Валтери Ботас | 2 | 11 | 38 | - | - |
| Жул Бианки | 2 | 13 | 24 | - | - |
| Макс Чилтън | 2 | 11 | 23 | - | - |
| Камуи Кобаяши | 2 | 11 | 26 | 38 | 39 |
| Маркус Ериксон | 2 | 11 | 25 | 39 | - |
Обиколка 2
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:06:10 | Нико Розберг | Мерцедес | 1 | 18:56.516 |
| 15:06:11 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1 | 18:57.295 |
| 15:06:13 | Валтери Ботас | Уилямс | 1 | 18:56.994 |
| 15:06:15 | Фелипе Маса | Уилямс | 1 | 18:56.594 |
| 15:06:17 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1 | 18:57.051 |
| 15:06:20 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1 | 18:55.520 |
| 15:06:21 | Кевин Магнусен | Макларън Мерцедес | 1 | 18:55.891 |
| 15:06:23 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 1 | 18:56.054 |
| 15:06:26 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 1 | 18:54.978 |
| 15:06:28 | Кими Райконен | Ферари | 1 | 18:55.276 |
| 15:06:30 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 1 | 18:55.712 |
| 15:06:33 | Даниил Квиат | Торо Росо | 1 | 18:54.529 |
| 15:06:35 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 1 | 18:56.562 |
| 15:06:37 | Адриан Сутил | Заубер | 1 | 18:55.797 |
| 15:06:39 | Естебан Гутиерез | Заубер | 1 | 18:54.553 |
| 15:06:42 | Ромен Грожан | Лотус | 1 | 18:53.680 |
| 15:06:44 | Жул Бианки | Маруся | 1 | 18:53.708 |
| 15:06:47 | Камуи Кобаяши | Катерам | 1 | 18:53.381 |
| 15:06:50 | Жан-Ерик Верн | Торо Росо | 1 | 18:56.557 |
| 15:06:52 | Макс Чилтън | Маруся | 1 | 18:55.937 |
| 15:07:03 | Пастор Малдонадо | Лотус | 1 | 18:47.145 |
| 15:07:18 | Маркус Ериксон | Катерам | 1 | 18:33.851 |
Обиколка 9
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:44:19 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 2 | 24.532 |
| 15:44:28 | Пастор Малдонадо | Лотус | 2 | 25.460 |
Обиколка 11
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:48:14 | Валтери Ботас | Уилямс | 2 | 24.465 |
| 15:48:16 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 2 | 24.184 |
| 15:48:17 | Кевин Магнусен | Макларън Мерцедес | 2 | 24.550 |
| 15:48:20 | Кими Райконен | Ферари | 2 | 25.191 |
| 15:48:20 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 2 | 24.971 |
| 15:48:22 | Даниил Квиат | Торо Росо | 2 | 24.567 |
| 15:48:25 | Естебан Гутиерез | Заубер | 2 | 24.873 |
| 15:48:26 | Ромен Грожан | Лотус | 2 | 24.011 |
| 15:48:28 | Камуи Кобаяши | Катерам | 2 | 28.656 |
| 15:48:29 | Жан-Ерик Верн | Торо Росо | 2 | 25.451 |
| 15:48:34 | Маркус Ериксон | Катерам | 2 | 31.187 |
| 15:48:36 | Макс Чилтън | Маруся | 2 | 25.879 |
Обиколка 12
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:50:12 | Фелипе Маса | Уилямс | 2 | 24.374 |
| 15:50:13 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 2 | 23.764 |
| 15:50:17 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 2 | 24.696 |
| 15:50:21 | Адриан Сутил | Заубер | 2 | 25.136 |
Обиколка 13
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:51:49 | Нико Розберг | Мерцедес | 2 | 23.696 |
| 15:52:24 | Жул Бианки | Маруся | 2 | 25.116 |
Обиколка 14
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:53:43 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 2 | 23.891 |
Обиколка 15
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:56:34 | Кевин Магнусен | Макларън Мерцедес | 3 | 33.215 |
Обиколка 19
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:04:37 | Жан-Ерик Верн | Торо Росо | 3 | 24.353 |
Обиколка 21
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:08:25 | Ромен Грожан | Лотус | 3 | 23.656 |
Обиколка 22
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:10:19 | Адриан Сутил | Заубер | 3 | 24.407 |
| 16:10:28 | Пастор Малдонадо | Лотус | 3 | 24.184 |
Обиколка 23
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:12:06 | Кими Райконен | Ферари | 3 | 32.466 |
| 16:12:08 | Даниил Квиат | Торо Росо | 3 | 24.222 |
| 16:12:57 | Макс Чилтън | Маруся | 3 | 25.278 |
Обиколка 24
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:14:29 | Жул Бианки | Маруся | 3 | 24.910 |
Обиколка 25
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:16:02 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 3 | 24.622 |
| 16:16:32 | Маркус Ериксон | Катерам | 3 | 25.977 |
Обиколка 26
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:17:49 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 3 | 23.873 |
| 16:18:42 | Камуи Кобаяши | Катерам | 3 | 25.635 |
Обиколка 29
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:22:58 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 3 | 23.443 |
Обиколка 31
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:26:40 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 3 | 28.547 |
Обиколка 32
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:30:14 | Адриан Сутил | Заубер | 4 | 24.314 |
Обиколка 33
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:30:17 | Нико Розберг | Мерцедес | 3 | 24.862 |
| 16:32:03 | Кевин Магнусен | Макларън Мерцедес | 4 | 23.701 |
Обиколка 34
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:33:51 | Естебан Гутиерез | Заубер | 3 | 26.943 |
| 16:33:52 | Кими Райконен | Ферари | 4 | 24.173 |
| 16:33:58 | Ромен Грожан | Лотус | 4 | 23.745 |
Обиколка 35
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:34:00 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 3 | 23.677 |
Обиколка 36
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:36:14 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 3 | 25.607 |
Обиколка 37
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:39:03 | Фелипе Маса | Уилямс | 3 | 24.930 |
Обиколка 38
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:40:55 | Валтери Ботас | Уилямс | 3 | 25.052 |
| 16:42:35 | Камуи Кобаяши | Катерам | 4 | 25.576 |
Обиколка 39
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:43:18 | Даниил Квиат | Торо Росо | 4 | 26.554 |
| 16:44:06 | Маркус Ериксон | Катерам | 4 | 25.655 |
| 16:45:03 | Камуи Кобаяши | Катерам | 5 | 24.907 |
Обиколка 40
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:45:34 | Пастор Малдонадо | Лотус | 4 | 25.981 |
| 16:45:43 | Кевин Магнусен | Макларън Мерцедес | 5 | 24.361 |
Обиколка 42
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:48:03 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 4 | 24.757 |
Обиколка 43
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:51:01 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 4 | 24.792 |
| 16:51:21 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 4 | 25.313 |
| 16:51:48 | Кими Райконен | Ферари | 5 | 24.768 |
| 16:52:21 | Ромен Грожан | Лотус | 5 | 23.785 |