Япония 2026
27, 28, 29 март 2026
Спирания в бокса
| Име | Стоп 1 | Стоп 2 | Стоп 3 | Стоп 4 | Стоп 5 | Стоп 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ландо Норис | 16 | - | - | - | - | - |
| Оскар Пиастри | 18 | - | - | - | - | - |
| Джордж Ръсел | 21 | - | - | - | - | - |
| Кими Антонели | 22 | - | - | - | - | - |
| Макс Верстапен | 22 | - | - | - | - | - |
| Исак Хаджар | 19 | - | - | - | - | - |
| Шарл Леклер | 17 | - | - | - | - | - |
| Люис Хамилтън | 22 | - | - | - | - | - |
| Александър Албън | 22 | 45 | - | - | - | 49 |
| Карлос Сайнц | 22 | - | - | - | - | - |
| Лиъм Лоусън | 22 | - | - | - | - | - |
| Арвид Линдблад | 18 | - | - | - | - | - |
| Фернандо Алонсо | 21 | 23 | - | - | - | - |
| Ланс Строл | 21 | 24 | - | - | - | - |
| Оливър Беърман | 16 | - | - | - | - | - |
| Естебан Окон | 19 | - | - | - | - | - |
| Нико Хюлкенберг | 23 | - | - | - | - | - |
| Габриел Бортолето | 22 | - | - | - | - | - |
| Пиер Гасли | 22 | - | - | - | - | - |
| Франко Колапинто | 17 | - | - | - | - | - |
| Серхио Перез | 21 | - | - | - | - | - |
| Валтери Ботас | 19 | - | - | - | - | - |
Обиколка 16
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 14:39:31 | Ландо Норис | Макларън | 1 | 23.316 |
| 14:39:59 | Оливър Беърман | Хаас | 1 | 25.081 |
Обиколка 17
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 14:41:04 | Шарл Леклер | Ферари | 1 | 22.992 |
| 14:41:34 | Франко Колапинто | Алпин | 1 | 23.649 |
Обиколка 18
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 14:42:34 | Оскар Пиастри | Макларън | 1 | 23.444 |
| 14:43:08 | Арвид Линдблад | Рейсинг Булс | 1 | 26.335 |
Обиколка 19
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 14:44:42 | Естебан Окон | Хаас | 1 | 24.629 |
| 14:44:44 | Исак Хаджар | Ред Бул | 1 | 23.698 |
| 14:45:33 | Валтери Ботас | Кадилак | 1 | 25.129 |
Обиколка 21
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 14:47:19 | Джордж Ръсел | Мерцедес | 1 | 22.937 |
| 14:48:37 | Серхио Перез | Кадилак | 1 | 27.307 |
| 14:48:49 | Ланс Строл | Астън Мартин | 1 | 25.083 |
| 14:48:57 | Фернандо Алонсо | Астън Мартин | 1 | 26.458 |
Обиколка 22
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 14:49:12 | Кими Антонели | Мерцедес | 1 | 23.288 |
| 14:49:21 | Люис Хамилтън | Ферари | 1 | 22.891 |
| 14:49:37 | Пиер Гасли | Алпин | 1 | 24.304 |
| 14:49:41 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1 | 24.490 |
| 14:50:03 | Лиъм Лоусън | Рейсинг Булс | 1 | 24.165 |
| 14:50:04 | Габриел Бортолето | Ауди | 1 | 24.630 |
| 14:50:11 | Карлос Сайнц | Уилямс | 1 | 24.396 |
| 14:50:19 | Александър Албън | Уилямс | 1 | 24.600 |
Обиколка 23
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 14:52:12 | Нико Хюлкенберг | Ауди | 1 | 23.999 |
| 14:53:15 | Фернандо Алонсо | Астън Мартин | 2 | 24.014 |
Обиколка 24
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 14:54:49 | Ланс Строл | Астън Мартин | 2 | 23.501 |
Обиколка 45
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:30:35 | Александър Албън | Уилямс | 2 | 23.072 |
Обиколка 49
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:38:36 | Александър Албън | Уилямс | 6 | 24.337 |