Йонам, Южна Корея 2013
04, 05, 06 октомври 2013
Спирания в бокса
| Име | Стоп 1 | Стоп 2 | Стоп 3 | Стоп 4 |
|---|---|---|---|---|
| Себастиян Фетел | 11 | 31 | - | - |
| Марк Уебър | 12 | 30 | 31 | - |
| Фернандо Алонсо | 9 | 28 | - | - |
| Фелипе Маса | 6 | 29 | - | - |
| Дженсън Бътън | 4 | 22 | - | - |
| Серхио Перез | 10 | 31 | - | - |
| Кими Райконен | 11 | 25 | - | - |
| Ромен Грожан | 10 | 31 | - | - |
| Нико Хюлкенберг | 10 | 26 | - | - |
| Естебан Гутиерез | 7 | 31 | - | - |
| Паул ди Реста | 7 | 23 | - | - |
| Пастор Малдонадо | 7 | 23 | - | - |
| Валтери Ботас | 8 | 28 | - | - |
| Жан-Ерик Верн | 12 | 24 | 38 | - |
| Даниел Рикардо | 18 | 31 | - | - |
| Шарл Пик | 9 | 30 | - | - |
| Гуидо ван де Гарде | 10 | 11 | 30 | - |
| Макс Чилтън | 12 | 30 | - | - |
| Нико Розберг | 10 | 28 | - | - |
| Люис Хамилтън | 9 | 29 | - | - |
| Жул Бианки | 10 | 30 | - | - |
| Адриан Сутил | 3 | 28 | 38 | 41 |
Обиколка 3
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:09:31 | Адриан Сутил | Сахара Форс Индия | 1 | 29.829 |
Обиколка 4
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:11:11 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 1 | 26.948 |
Обиколка 6
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:14:57 | Фелипе Маса | Ферари | 1 | 22.474 |
Обиколка 7
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:16:37 | Пастор Малдонадо | Уилямс | 1 | 23.470 |
| 15:16:40 | Паул ди Реста | Сахара Форс Индия | 1 | 23.814 |
| 15:16:43 | Естебан Гутиерез | Заубер | 1 | 23.096 |
Обиколка 8
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:18:36 | Валтери Ботас | Уилямс | 1 | 23.912 |
Обиколка 9
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:19:55 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1 | 22.270 |
| 15:20:07 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1 | 22.208 |
| 15:20:36 | Шарл Пик | Катерам | 1 | 24.320 |
Обиколка 10
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:21:39 | Ромен Грожан | Лотус | 1 | 22.519 |
| 15:21:47 | Нико Розберг | Мерцедес | 1 | 23.412 |
| 15:21:50 | Нико Хюлкенберг | Заубер | 1 | 23.654 |
| 15:22:03 | Серхио Перез | Макларън Мерцедес | 1 | 22.901 |
| 15:22:24 | Гуидо ван де Гарде | Катерам | 1 | 17.513 |
| 15:22:31 | Жул Бианки | Маруся | 1 | 23.097 |
Обиколка 11
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:23:22 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 1 | 22.662 |
| 15:23:39 | Кими Райконен | Лотус | 1 | 22.924 |
| 15:24:34 | Гуидо ван де Гарде | Катерам | 2 | 23.987 |
Обиколка 12
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:25:27 | Марк Уебър | Ред Бул | 1 | 22.587 |
| 15:25:54 | Жан-Ерик Верн | Торо Росо | 1 | 24.477 |
| 15:26:16 | Макс Чилтън | Маруся | 1 | 23.761 |
Обиколка 18
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:36:21 | Даниел Рикардо | Торо Росо | 1 | 23.892 |
Обиколка 22
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:43:41 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 2 | 25.946 |
Обиколка 23
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:45:35 | Пастор Малдонадо | Уилямс | 2 | 23.642 |
| 15:45:42 | Паул ди Реста | Сахара Форс Индия | 2 | 23.854 |
Обиколка 24
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:47:44 | Жан-Ерик Верн | Торо Росо | 2 | 23.845 |
Обиколка 25
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:48:47 | Кими Райконен | Лотус | 2 | 23.236 |
Обиколка 26
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:50:32 | Нико Хюлкенберг | Заубер | 2 | 24.112 |
Обиколка 28
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:53:56 | Нико Розберг | Мерцедес | 2 | 42.432 |
| 15:54:07 | Фернандо Алонсо | Ферари | 2 | 22.807 |
| 15:54:36 | Адриан Сутил | Сахара Форс Индия | 2 | 23.155 |
| 15:54:54 | Валтери Ботас | Уилямс | 2 | 24.240 |
Обиколка 29
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:55:45 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 2 | 22.251 |
| 15:56:20 | Фелипе Маса | Ферари | 2 | 22.401 |
Обиколка 30
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:57:29 | Марк Уебър | Ред Бул | 2 | 22.718 |
| 15:58:50 | Шарл Пик | Катерам | 2 | 24.366 |
| 15:59:15 | Жул Бианки | Маруся | 2 | 23.814 |
| 15:59:21 | Макс Чилтън | Маруся | 2 | 26.299 |
| 15:59:22 | Гуидо ван де Гарде | Катерам | 3 | 24.548 |
Обиколка 31
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:58:48 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 2 | 22.935 |
| 15:58:56 | Ромен Грожан | Лотус | 2 | 22.767 |
| 16:00:11 | Даниел Рикардо | Торо Росо | 2 | 23.194 |
| 16:00:12 | Марк Уебър | Ред Бул | 3 | 23.490 |
| 16:00:19 | Естебан Гутиерез | Заубер | 2 | 23.408 |
| 16:00:22 | Серхио Перез | Макларън Мерцедес | 2 | 38.893 |
Обиколка 38
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:16:31 | Жан-Ерик Верн | Торо Росо | 3 | 24.016 |
| 16:16:46 | Адриан Сутил | Сахара Форс Индия | 3 | 1:11.445 |
Обиколка 41
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:23:32 | Адриан Сутил | Сахара Форс Индия | 4 | 18.979 |