Лас Вегас 2023
17, 18, 19 ноември 2023
Спирания в бокса
| Име | Стоп 1 | Стоп 2 |
|---|---|---|
| Макс Верстапен | 16 | 26 |
| Серхио Перез | 1 | 26 |
| Шарл Леклер | 21 | - |
| Карлос Сайнц | 3 | 26 |
| Джордж Ръсел | 15 | 26 |
| Люис Хамилтън | 17 | 26 |
| Естебан Окон | 20 | - |
| Пиер Гасли | 17 | - |
| Оскар Пиастри | 16 | 43 |
| Валтери Ботас | 1 | 24 |
| Гуаню Джоу | 26 | - |
| Фернандо Алонсо | 1 | 26 |
| Ланс Строл | 3 | 26 |
| Кевин Магнусен | 14 | 26 |
| Нико Хюлкенберг | 12 | 26 |
| Юки Цунода | 10 | 21 |
| Александър Албън | 16 | - |
| Логан Сарджънт | 15 | - |
| Даниел Рикардо | 17 | - |
Обиколка 1
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 22:06:05 | Серхио Перез | Ред Бул | 1 | 33.599 |
| 22:06:26 | Фернандо Алонсо | Астън Мартин | 1 | 29.304 |
| 22:06:30 | Валтери Ботас | Алфа Ромео Рейсинг | 1 | 43.914 |
Обиколка 3
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 22:10:06 | Ланс Строл | Астън Мартин | 1 | 22.222 |
| 22:10:19 | Карлос Сайнц | Ферари | 1 | 21.261 |
Обиколка 10
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 22:25:26 | Юки Цунода | Алфа Таури | 1 | 20.619 |
Обиколка 12
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 22:28:45 | Нико Хюлкенберг | Хаас | 1 | 22.154 |
Обиколка 14
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 22:32:02 | Кевин Магнусен | Хаас | 1 | 21.611 |
Обиколка 15
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 22:33:29 | Джордж Ръсел | Мерцедес | 1 | 21.257 |
| 22:33:40 | Логан Сарджънт | Уилямс | 1 | 21.367 |
Обиколка 16
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 22:35:04 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1 | 26.686 |
| 22:35:17 | Александър Албън | Уилямс | 1 | 21.242 |
| 22:35:19 | Оскар Пиастри | Макларън | 1 | 23.269 |
Обиколка 17
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 22:36:53 | Пиер Гасли | Алпин | 1 | 22.262 |
| 22:37:11 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1 | 25.047 |
| 22:37:13 | Даниел Рикардо | Алфа Таури | 1 | 22.242 |
Обиколка 20
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 22:41:58 | Естебан Окон | Алпин | 1 | 21.763 |
Обиколка 21
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 22:43:18 | Шарл Леклер | Ферари | 1 | 22.559 |
| 22:44:16 | Юки Цунода | Алфа Таури | 2 | 20.894 |
Обиколка 24
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 22:49:10 | Валтери Ботас | Алфа Ромео Рейсинг | 2 | 21.575 |
Обиколка 26
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 22:51:52 | Серхио Перез | Ред Бул | 2 | 21.568 |
| 22:52:07 | Ланс Строл | Астън Мартин | 2 | 22.570 |
| 22:52:08 | Макс Верстапен | Ред Бул | 2 | 21.323 |
| 22:52:11 | Джордж Ръсел | Мерцедес | 2 | 21.952 |
| 22:52:13 | Карлос Сайнц | Ферари | 2 | 22.630 |
| 22:52:17 | Фернандо Алонсо | Астън Мартин | 2 | 23.214 |
| 22:52:26 | Гуаню Джоу | Алфа Ромео Рейсинг | 1 | 22.155 |
| 22:52:38 | Кевин Магнусен | Хаас | 2 | 21.868 |
| 22:52:42 | Нико Хюлкенберг | Хаас | 2 | 25.453 |
| 22:52:49 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 2 | 22.508 |
Обиколка 43
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 23:22:11 | Оскар Пиастри | Макларън | 2 | 20.535 |