Сепанг, Малайзия 2009
03, 04, 05 април 2009
Квалификация
| П | Име | Отбор | Ч1 | Ч2 | Ч3 | Обиколки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дженсън Бътън | Браун ГП | 1:35.058 | 1:33.784 | 1:35.181 | 18 |
| 2 | Ярно Трули | Тойота | 1:34.745 | 1:33.990 | 1:35.273 | 20 |
| 3 | Себастиян Фетел | Ред Бул - Рено | 1:34.935 | 1:34.276 | 1:35.518 | 17 |
| 4 | Рубенс Барикело | Браун ГП | 1:34.681 | 1:34.387 | 1:35.651 | 20 |
| 5 | Тимо Глок | Тойота | 1:34.907 | 1:34.258 | 1:35.690 | 24 |
| 6 | Нико Розберг | Уилямс - Тойота | 1:35.083 | 1:34.547 | 1:35.750 | 21 |
| 7 | Марк Уебър | Ред Бул - Рено | 1:35.027 | 1:34.222 | 1:35.797 | 19 |
| 8 | Роберт Кубица | БМВ Заубер F1.09 | 1:35.166 | 1:34.562 | 1:36.106 | 19 |
| 9 | Кими Райконен | Ферари | 1:35.476 | 1:34.456 | 1:36.170 | 17 |
| 10 | Фернандо Алонсо | Рено | 1:35.260 | 1:34.706 | 1:37.659 | 15 |
| 11 | Ник Хайдфелд | БМВ Заубер F1.09 | 1:35.110 | 1:34.769 | 14 | |
| 12 | Казуки Накаджима | Уилямс - Тойота | 1:35.341 | 1:34.788 | 13 | |
| 13 | Люис Хамилтън | Макларън Мерцедес | 1:35.280 | 1:34.905 | 13 | |
| 14 | Хейки Ковалайнен | Макларън Мерцедес | 1:35.023 | 1:34.924 | 14 | |
| 15 | Себастиян Бурде | Торо Росо - Ферари | 1:35.507 | 1:35.431 | 16 | |
| 16 | Фелипе Маса | Ферари | 1:35.642 | 4 | ||
| 17 | Нелсън Пикет - младши | Рено | 1:35.708 | 11 | ||
| 18 | Джанкарло Фисикела | Форс Индия | 1:35.908 | 8 | ||
| 19 | Адриан Сутил | Форс Индия | 1:35.951 | 10 | ||
| 20 | Себастиян Буеми | Торо Росо - Ферари | 1:36.107 | 9 |
3-та част
| П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дженсън Бътън | Браун ГП | 1:35.181 | ||
| 2 | Ярно Трули | Тойота | 1:35.273 | +0.092 | +0.092 |
| 3 | Себастиян Фетел | Ред Бул - Рено | 1:35.518 | +0.337 | +0.245 |
| 4 | Рубенс Барикело | Браун ГП | 1:35.651 | +0.470 | +0.133 |
| 5 | Тимо Глок | Тойота | 1:35.690 | +0.509 | +0.039 |
| 6 | Нико Розберг | Уилямс - Тойота | 1:35.750 | +0.569 | +0.060 |
| 7 | Марк Уебър | Ред Бул - Рено | 1:35.797 | +0.616 | +0.047 |
| 8 | Роберт Кубица | БМВ Заубер F1.09 | 1:36.106 | +0.925 | +0.309 |
| 9 | Кими Райконен | Ферари | 1:36.170 | +0.989 | +0.064 |
| 10 | Фернандо Алонсо | Рено | 1:37.659 | +2.478 | +1.489 |
2-ра част
| П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дженсън Бътън | Браун ГП | 1:33.784 | ||
| 2 | Ярно Трули | Тойота | 1:33.990 | +0.206 | +0.206 |
| 3 | Марк Уебър | Ред Бул - Рено | 1:34.222 | +0.438 | +0.232 |
| 4 | Тимо Глок | Тойота | 1:34.258 | +0.474 | +0.036 |
| 5 | Себастиян Фетел | Ред Бул - Рено | 1:34.276 | +0.492 | +0.018 |
| 6 | Рубенс Барикело | Браун ГП | 1:34.387 | +0.603 | +0.111 |
| 7 | Кими Райконен | Ферари | 1:34.456 | +0.672 | +0.069 |
| 8 | Нико Розберг | Уилямс - Тойота | 1:34.547 | +0.763 | +0.091 |
| 9 | Роберт Кубица | БМВ Заубер F1.09 | 1:34.562 | +0.778 | +0.015 |
| 10 | Фернандо Алонсо | Рено | 1:34.706 | +0.922 | +0.144 |
| 11 | Ник Хайдфелд | БМВ Заубер F1.09 | 1:34.769 | +0.985 | +0.063 |
| 12 | Казуки Накаджима | Уилямс - Тойота | 1:34.788 | +1.004 | +0.019 |
| 13 | Люис Хамилтън | Макларън Мерцедес | 1:34.905 | +1.121 | +0.117 |
| 14 | Хейки Ковалайнен | Макларън Мерцедес | 1:34.924 | +1.140 | +0.019 |
| 15 | Себастиян Бурде | Торо Росо - Ферари | 1:35.431 | +1.647 | +0.507 |
1-ва част
| П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рубенс Барикело | Браун ГП | 1:34.681 | ||
| 2 | Ярно Трули | Тойота | 1:34.745 | +0.064 | +0.064 |
| 3 | Тимо Глок | Тойота | 1:34.907 | +0.226 | +0.162 |
| 4 | Себастиян Фетел | Ред Бул - Рено | 1:34.935 | +0.254 | +0.028 |
| 5 | Хейки Ковалайнен | Макларън Мерцедес | 1:35.023 | +0.342 | +0.088 |
| 6 | Марк Уебър | Ред Бул - Рено | 1:35.027 | +0.346 | +0.004 |
| 7 | Дженсън Бътън | Браун ГП | 1:35.058 | +0.377 | +0.031 |
| 8 | Нико Розберг | Уилямс - Тойота | 1:35.083 | +0.402 | +0.025 |
| 9 | Ник Хайдфелд | БМВ Заубер F1.09 | 1:35.110 | +0.429 | +0.027 |
| 10 | Роберт Кубица | БМВ Заубер F1.09 | 1:35.166 | +0.485 | +0.056 |
| 11 | Фернандо Алонсо | Рено | 1:35.260 | +0.579 | +0.094 |
| 12 | Люис Хамилтън | Макларън Мерцедес | 1:35.280 | +0.599 | +0.020 |
| 13 | Казуки Накаджима | Уилямс - Тойота | 1:35.341 | +0.660 | +0.061 |
| 14 | Кими Райконен | Ферари | 1:35.476 | +0.795 | +0.135 |
| 15 | Себастиян Бурде | Торо Росо - Ферари | 1:35.507 | +0.826 | +0.031 |
| 16 | Фелипе Маса | Ферари | 1:35.642 | +0.961 | +0.135 |
| 17 | Нелсън Пикет - младши | Рено | 1:35.708 | +1.027 | +0.066 |
| 18 | Джанкарло Фисикела | Форс Индия | 1:35.908 | +1.227 | +0.200 |
| 19 | Адриан Сутил | Форс Индия | 1:35.951 | +1.270 | +0.043 |
| 20 | Себастиян Буеми | Торо Росо - Ферари | 1:36.107 | +1.426 | +0.156 |