Сепанг, Малайзия 2012
23, 24, 25 март 2012
Спирания в бокса
| Име | Стоп 1 | Стоп 2 | Стоп 3 | Стоп 4 | Стоп 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Себастиян Фетел | 5 | 15 | 40 | 47 | - |
| Марк Уебър | 5 | 14 | 39 | - | - |
| Дженсън Бътън | 4 | 13 | 15 | 24 | 39 |
| Люис Хамилтън | 5 | 14 | 41 | - | - |
| Фернандо Алонсо | 4 | 14 | 40 | - | - |
| Фелипе Маса | 3 | 14 | 27 | 38 | - |
| Михаел Шумахер | 5 | 14 | 39 | - | - |
| Нико Розберг | 5 | 13 | 26 | 39 | - |
| Кими Райконен | 5 | 13 | 40 | - | - |
| Паул ди Реста | 2 | 14 | 39 | - | - |
| Нико Хюлкенберг | 4 | 15 | 40 | - | - |
| Камуи Кобаяши | 5 | 13 | 40 | - | - |
| Серхио Перез | 1 | 15 | 41 | - | - |
| Даниел Рикардо | 4 | 14 | 25 | 37 | - |
| Жан-Ерик Верн | 15 | 40 | - | - | - |
| Пастор Малдонадо | 5 | 14 | 15 | 39 | - |
| Бруно Сена | 1 | 7 | 13 | 39 | - |
| Хейки Ковалайнен | 4 | 14 | 23 | 38 | - |
| Педро де ла Роса | 13 | 16 | 39 | - | - |
| Нарайн Картикеян | 15 | 37 | - | - | - |
| Тимо Глок | 3 | 13 | 39 | - | - |
| Шарл Пик | 3 | 15 | 39 | - | - |
| Виталий Петров | 4 | 13 | 39 | - | - |
Обиколка 1
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:05:39 | Серхио Перез | Заубер | 1 | 25.671 |
| 16:06:01 | Бруно Сена | Уилямс | 1 | 31.006 |
Обиколка 2
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:07:52 | Паул ди Реста | Сахара Форс Индия | 1 | 23.988 |
Обиколка 3
Обиколка 4
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:12:01 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 1 | 24.305 |
| 16:12:09 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1 | 24.653 |
| 16:12:17 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 1 | 23.856 |
| 16:12:26 | Даниел Рикардо | Торо Росо | 1 | 25.470 |
| 16:12:28 | Виталий Петров | Катерам | 1 | 24.718 |
| 16:12:30 | Хейки Ковалайнен | Катерам | 1 | 32.670 |
Обиколка 5
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:14:12 | Люис Хамилтън | Макларън Мерцедес | 1 | 24.271 |
| 16:14:20 | Марк Уебър | Ред Бул | 1 | 24.569 |
| 16:14:27 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 1 | 25.658 |
| 16:14:31 | Нико Розберг | Мерцедес | 1 | 25.600 |
| 16:14:32 | Пастор Малдонадо | Уилямс | 1 | 25.535 |
| 16:14:36 | Кими Райконен | Лотус | 1 | 27.602 |
| 16:14:39 | Камуи Кобаяши | Заубер | 1 | 28.122 |
| 16:14:40 | Михаел Шумахер | Мерцедес | 1 | 24.831 |
Обиколка 7
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:20:17 | Бруно Сена | Уилямс | 2 | 26.269 |
Обиколка 13
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 17:26:27 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 2 | 25.922 |
| 17:26:30 | Нико Розберг | Мерцедес | 2 | 25.199 |
| 17:26:32 | Кими Райконен | Лотус | 2 | 24.927 |
| 17:26:34 | Камуи Кобаяши | Заубер | 2 | 26.255 |
| 17:26:36 | Педро де ла Роса | HRT F1 Тийм | 1 | 15.684 |
| 17:26:37 | Тимо Глок | Маруся | 2 | 25.660 |
| 17:26:37 | Виталий Петров | Катерам | 2 | 29.359 |
| 17:26:38 | Бруно Сена | Уилямс | 3 | 24.980 |
Обиколка 14
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 17:28:30 | Люис Хамилтън | Макларън Мерцедес | 2 | 27.961 |
| 17:28:34 | Фернандо Алонсо | Ферари | 2 | 22.864 |
| 17:28:36 | Марк Уебър | Ред Бул | 2 | 26.337 |
| 17:28:39 | Фелипе Маса | Ферари | 2 | 24.420 |
| 17:28:42 | Паул ди Реста | Сахара Форс Индия | 2 | 22.856 |
| 17:28:42 | Пастор Малдонадо | Уилямс | 2 | 21.621 |
| 17:28:43 | Михаел Шумахер | Мерцедес | 2 | 24.094 |
| 17:28:45 | Даниел Рикардо | Торо Росо | 2 | 24.539 |
| 17:28:46 | Хейки Ковалайнен | Катерам | 2 | 25.130 |
Обиколка 15
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 17:30:37 | Серхио Перез | Заубер | 2 | 24.520 |
| 17:30:43 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 2 | 24.057 |
| 17:30:48 | Жан-Ерик Верн | Торо Росо | 1 | 24.216 |
| 17:30:50 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 2 | 23.549 |
| 17:31:03 | Шарл Пик | Маруся | 2 | 36.542 |
| 17:31:07 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 3 | 36.517 |
| 17:31:07 | Нарайн Картикеян | HRT F1 Тийм | 1 | 36.876 |
| 17:31:11 | Пастор Малдонадо | Уилямс | 3 | 23.974 |
Обиколка 16
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 17:33:35 | Педро де ла Роса | HRT F1 Тийм | 2 | 38.887 |
Обиколка 23
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 17:48:07 | Хейки Ковалайнен | Катерам | 3 | 34.109 |
Обиколка 24
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 17:50:04 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 4 | 23.509 |
Обиколка 25
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 17:51:55 | Даниел Рикардо | Торо Росо | 3 | 22.610 |
Обиколка 26
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 17:53:46 | Нико Розберг | Мерцедес | 3 | 23.050 |
Обиколка 27
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 17:55:53 | Фелипе Маса | Ферари | 3 | 23.130 |
Обиколка 37
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 18:16:06 | Даниел Рикардо | Торо Росо | 4 | 23.648 |
| 18:18:02 | Нарайн Картикеян | HRT F1 Тийм | 2 | 27.700 |
Обиколка 38
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 18:18:08 | Фелипе Маса | Ферари | 4 | 26.934 |
| 18:18:52 | Хейки Ковалайнен | Катерам | 4 | 23.782 |
Обиколка 39
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 18:19:05 | Марк Уебър | Ред Бул | 3 | 23.195 |
| 18:19:15 | Паул ди Реста | Сахара Форс Индия | 3 | 22.175 |
| 18:19:18 | Бруно Сена | Уилямс | 4 | 23.824 |
| 18:19:33 | Михаел Шумахер | Мерцедес | 3 | 22.163 |
| 18:19:34 | Пастор Малдонадо | Уилямс | 4 | 23.409 |
| 18:19:47 | Нико Розберг | Мерцедес | 4 | 23.231 |
| 18:19:49 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 5 | 23.477 |
| 18:20:00 | Виталий Петров | Катерам | 3 | 30.335 |
| 18:20:20 | Тимо Глок | Маруся | 3 | 25.390 |
| 18:20:48 | Шарл Пик | Маруся | 3 | 32.224 |
| 18:22:06 | Педро де ла Роса | HRT F1 Тийм | 3 | 28.483 |
Обиколка 40
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 18:20:25 | Фернандо Алонсо | Ферари | 3 | 22.534 |
| 18:20:50 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 3 | 22.998 |
| 18:20:58 | Кими Райконен | Лотус | 3 | 25.041 |
| 18:21:12 | Жан-Ерик Верн | Торо Росо | 2 | 23.343 |
| 18:21:13 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 3 | 23.358 |
| 18:21:24 | Камуи Кобаяши | Заубер | 3 | 23.662 |
Обиколка 41
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 18:22:19 | Серхио Перез | Заубер | 3 | 24.543 |
| 18:22:31 | Люис Хамилтън | Макларън Мерцедес | 3 | 26.338 |
Обиколка 47
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 18:33:40 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 4 | 25.884 |