Сепанг, Малайзия 2014
28, 29, 30 март 2014
Квалификация
| П | Име | Отбор | Ч1 | Ч2 | Ч3 | Обиколки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:57.202 | 1:59.041 | 1:59.431 | 22 |
| 2 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 1:57.654 | 1:59.399 | 1:59.486 | 20 |
| 3 | Нико Розберг | Мерцедес | 1:57.183 | 1:59.445 | 2:00.050 | 23 |
| 4 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:58.889 | 2:01.356 | 2:00.175 | 22 |
| 5 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1:58.913 | 2:00.147 | 2:00.541 | 20 |
| 6 | Кими Райконен | Ферари | 1:59.257 | 2:01.532 | 2:01.218 | 21 |
| 7 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 1:58.883 | 2:00.839 | 2:01.712 | 23 |
| 8 | Кевин Магнусен | Макларън Мерцедес | 2:00.358 | 2:02.094 | 2:02.213 | 20 |
| 9 | Жан-Ерик Верн | Торо Росо | 2:01.689 | 2:02.096 | 2:03.078 | 23 |
| 10 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 2:00.889 | 2:01.810 | 2:04.053 | 22 |
| 11 | Даниил Квиат | Торо Росо | 2:01.175 | 2:02.351 | 16 | |
| 12 | Естебан Гутиерез | Заубер | 2:01.134 | 2:02.369 | 16 | |
| 13 | Фелипе Маса | Уилямс | 2:00.047 | 2:02.460 | 16 | |
| 14 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 2:00.076 | 2:02.511 | 15 | |
| 15 | Валтери Ботас | Уилямс | 1:59.709 | 2:02.756 | 17 | |
| 16 | Ромен Грожан | Лотус | 2:00.202 | 2:02.885 | 17 | |
| 17 | Пастор Малдонадо | Лотус | 2:02.074 | 8 | ||
| 18 | Адриан Сутил | Заубер | 2:02.131 | 7 | ||
| 19 | Жул Бианки | Маруся | 2:02.702 | 8 | ||
| 20 | Камуи Кобаяши | Катерам | 2:03.595 | 8 | ||
| 21 | Макс Чилтън | Маруся | 2:04.388 | 8 | ||
| 22 | Маркус Ериксон | Катерам | 2:04.407 | 7 |
3-та част
| П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:59.431 | ||
| 2 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 1:59.486 | +0.055 | +0.055 |
| 3 | Нико Розберг | Мерцедес | 2:00.050 | +0.619 | +0.564 |
| 4 | Фернандо Алонсо | Ферари | 2:00.175 | +0.744 | +0.125 |
| 5 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 2:00.541 | +1.110 | +0.366 |
| 6 | Кими Райконен | Ферари | 2:01.218 | +1.787 | +0.677 |
| 7 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 2:01.712 | +2.281 | +0.494 |
| 8 | Кевин Магнусен | Макларън Мерцедес | 2:02.213 | +2.782 | +0.501 |
| 9 | Жан-Ерик Верн | Торо Росо | 2:03.078 | +3.647 | +0.865 |
| 10 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 2:04.053 | +4.622 | +0.975 |
2-ра част
| П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:59.041 | ||
| 2 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 1:59.399 | +0.358 | +0.358 |
| 3 | Нико Розберг | Мерцедес | 1:59.445 | +0.404 | +0.046 |
| 4 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 2:00.147 | +1.106 | +0.702 |
| 5 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 2:00.839 | +1.798 | +0.692 |
| 6 | Фернандо Алонсо | Ферари | 2:01.356 | +2.315 | +0.517 |
| 7 | Кими Райконен | Ферари | 2:01.532 | +2.491 | +0.176 |
| 8 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 2:01.810 | +2.769 | +0.278 |
| 9 | Кевин Магнусен | Макларън Мерцедес | 2:02.094 | +3.053 | +0.284 |
| 10 | Жан-Ерик Верн | Торо Росо | 2:02.096 | +3.055 | +0.002 |
| 11 | Даниил Квиат | Торо Росо | 2:02.351 | +3.310 | +0.255 |
| 12 | Естебан Гутиерез | Заубер | 2:02.369 | +3.328 | +0.018 |
| 13 | Фелипе Маса | Уилямс | 2:02.460 | +3.419 | +0.091 |
| 14 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 2:02.511 | +3.470 | +0.051 |
| 15 | Валтери Ботас | Уилямс | 2:02.756 | +3.715 | +0.245 |
| 16 | Ромен Грожан | Лотус | 2:02.885 | +3.844 | +0.129 |
1-ва част
| П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нико Розберг | Мерцедес | 1:57.183 | ||
| 2 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:57.202 | +0.019 | +0.019 |
| 3 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 1:57.654 | +0.471 | +0.452 |
| 4 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 1:58.883 | +1.700 | +1.229 |
| 5 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:58.889 | +1.706 | +0.006 |
| 6 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1:58.913 | +1.730 | +0.024 |
| 7 | Кими Райконен | Ферари | 1:59.257 | +2.074 | +0.344 |
| 8 | Валтери Ботас | Уилямс | 1:59.709 | +2.526 | +0.452 |
| 9 | Фелипе Маса | Уилямс | 2:00.047 | +2.864 | +0.338 |
| 10 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 2:00.076 | +2.893 | +0.029 |
| 11 | Ромен Грожан | Лотус | 2:00.202 | +3.019 | +0.126 |
| 12 | Кевин Магнусен | Макларън Мерцедес | 2:00.358 | +3.175 | +0.156 |
| 13 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 2:00.889 | +3.706 | +0.531 |
| 14 | Естебан Гутиерез | Заубер | 2:01.134 | +3.951 | +0.245 |
| 15 | Даниил Квиат | Торо Росо | 2:01.175 | +3.992 | +0.041 |
| 16 | Жан-Ерик Верн | Торо Росо | 2:01.689 | +4.506 | +0.514 |
| 17 | Пастор Малдонадо | Лотус | 2:02.074 | +4.891 | +0.385 |
| 18 | Адриан Сутил | Заубер | 2:02.131 | +4.948 | +0.057 |
| 19 | Жул Бианки | Маруся | 2:02.702 | +5.519 | +0.571 |
| 20 | Камуи Кобаяши | Катерам | 2:03.595 | +6.412 | +0.893 |
| 21 | Макс Чилтън | Маруся | 2:04.388 | +7.205 | +0.793 |
| 22 | Маркус Ериксон | Катерам | 2:04.407 | +7.224 | +0.019 |