Монте Карло, Монако 2014
22, 24, 25 май 2014
Квалификация
| П | Име | Отбор | Ч1 | Ч2 | Ч3 | Обиколки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нико Розберг | Мерцедес | 1:17.678 | 1:16.465 | 1:15.989 | 26 |
| 2 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:17.823 | 1:16.354 | 1:16.048 | 27 |
| 3 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1:17.900 | 1:17.233 | 1:16.384 | 22 |
| 4 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 1:18.383 | 1:17.074 | 1:16.547 | 25 |
| 5 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:17.853 | 1:17.200 | 1:16.686 | 27 |
| 6 | Кими Райконен | Ферари | 1:17.902 | 1:17.398 | 1:17.389 | 27 |
| 7 | Жан-Ерик Верн | Торо Росо | 1:17.557 | 1:17.657 | 1:17.540 | 26 |
| 8 | Кевин Магнусен | Макларън Мерцедес | 1:17.978 | 1:17.609 | 1:17.555 | 25 |
| 9 | Даниил Квиат | Торо Росо | 1:18.616 | 1:17.594 | 1:18.090 | 23 |
| 10 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 1:18.108 | 1:17.755 | 1:18.327 | 26 |
| 11 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 1:18.432 | 1:17.846 | 20 | |
| 12 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 1:17.890 | 1:17.988 | 20 | |
| 13 | Валтери Ботас | Уилямс | 1:18.407 | 1:18.082 | 20 | |
| 14 | Ромен Грожан | Лотус | 1:18.335 | 1:18.196 | 23 | |
| 15 | Пастор Малдонадо | Лотус | 1:18.585 | 1:18.356 | 21 | |
| 16 | Фелипе Маса | Уилямс | 1:18.209 | Без време | 10 | |
| 17 | Естебан Гутиерез | Заубер | 1:18.741 | 11 | ||
| 18 | Адриан Сутил | Заубер | 1:18.745 | 11 | ||
| 19 | Жул Бианки | Маруся | 1:19.332 | 10 | ||
| 20 | Макс Чилтън | Маруся | 1:19.928 | 9 | ||
| 21 | Камуи Кобаяши | Катерам | 1:20.133 | 9 | ||
| 22 | Маркус Ериксон | Катерам | 1:21.732 | 9 |
3-та част
| П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нико Розберг | Мерцедес | 1:15.989 | ||
| 2 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:16.048 | +0.059 | +0.059 |
| 3 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1:16.384 | +0.395 | +0.336 |
| 4 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 1:16.547 | +0.558 | +0.163 |
| 5 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:16.686 | +0.697 | +0.139 |
| 6 | Кими Райконен | Ферари | 1:17.389 | +1.400 | +0.703 |
| 7 | Жан-Ерик Верн | Торо Росо | 1:17.540 | +1.551 | +0.151 |
| 8 | Кевин Магнусен | Макларън Мерцедес | 1:17.555 | +1.566 | +0.015 |
| 9 | Даниил Квиат | Торо Росо | 1:18.090 | +2.101 | +0.535 |
| 10 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 1:18.327 | +2.338 | +0.237 |
2-ра част
| П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:16.354 | ||
| 2 | Нико Розберг | Мерцедес | 1:16.465 | +0.111 | +0.111 |
| 3 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 1:17.074 | +0.720 | +0.609 |
| 4 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:17.200 | +0.846 | +0.126 |
| 5 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1:17.233 | +0.879 | +0.033 |
| 6 | Кими Райконен | Ферари | 1:17.398 | +1.044 | +0.165 |
| 7 | Даниил Квиат | Торо Росо | 1:17.594 | +1.240 | +0.196 |
| 8 | Кевин Магнусен | Макларън Мерцедес | 1:17.609 | +1.255 | +0.015 |
| 9 | Жан-Ерик Верн | Торо Росо | 1:17.657 | +1.303 | +0.048 |
| 10 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 1:17.755 | +1.401 | +0.098 |
| 11 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 1:17.846 | +1.492 | +0.091 |
| 12 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 1:17.988 | +1.634 | +0.142 |
| 13 | Валтери Ботас | Уилямс | 1:18.082 | +1.728 | +0.094 |
| 14 | Ромен Грожан | Лотус | 1:18.196 | +1.842 | +0.114 |
| 15 | Пастор Малдонадо | Лотус | 1:18.356 | +2.002 | +0.160 |
| 16 | Фелипе Маса | Уилямс | Без време |
1-ва част
| П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жан-Ерик Верн | Торо Росо | 1:17.557 | ||
| 2 | Нико Розберг | Мерцедес | 1:17.678 | +0.121 | +0.121 |
| 3 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:17.823 | +0.266 | +0.145 |
| 4 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:17.853 | +0.296 | +0.030 |
| 5 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 1:17.890 | +0.333 | +0.037 |
| 6 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1:17.900 | +0.343 | +0.010 |
| 7 | Кими Райконен | Ферари | 1:17.902 | +0.345 | +0.002 |
| 8 | Кевин Магнусен | Макларън Мерцедес | 1:17.978 | +0.421 | +0.076 |
| 9 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 1:18.108 | +0.551 | +0.130 |
| 10 | Фелипе Маса | Уилямс | 1:18.209 | +0.652 | +0.101 |
| 11 | Ромен Грожан | Лотус | 1:18.335 | +0.778 | +0.126 |
| 12 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 1:18.383 | +0.826 | +0.048 |
| 13 | Валтери Ботас | Уилямс | 1:18.407 | +0.850 | +0.024 |
| 14 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 1:18.432 | +0.875 | +0.025 |
| 15 | Пастор Малдонадо | Лотус | 1:18.585 | +1.028 | +0.153 |
| 16 | Даниил Квиат | Торо Росо | 1:18.616 | +1.059 | +0.031 |
| 17 | Естебан Гутиерез | Заубер | 1:18.741 | +1.184 | +0.125 |
| 18 | Адриан Сутил | Заубер | 1:18.745 | +1.188 | +0.004 |
| 19 | Жул Бианки | Маруся | 1:19.332 | +1.775 | +0.587 |
| 20 | Макс Чилтън | Маруся | 1:19.928 | +2.371 | +0.596 |
| 21 | Камуи Кобаяши | Катерам | 1:20.133 | +2.576 | +0.205 |
| 22 | Маркус Ериксон | Катерам | 1:21.732 | +4.175 | +1.599 |