Монако 2022
27, 28, 29 май 2022
Спирания в бокса
| Име | Стоп 1 | Стоп 2 | Стоп 3 | Стоп 4 |
|---|---|---|---|---|
| Люис Хамилтън | 15 | 22 | 30 | - |
| Джордж Ръсел | 21 | 30 | - | - |
| Макс Верстапен | 18 | 22 | 30 | - |
| Серхио Перез | 16 | 22 | 30 | - |
| Карлос Сайнц | 21 | 30 | - | - |
| Шарл Леклер | 18 | 21 | 30 | - |
| Ландо Норис | 17 | 22 | 30 | 51 |
| Даниел Рикардо | 19 | 30 | - | - |
| Фернандо Алонсо | 21 | 30 | - | - |
| Естебан Окон | 21 | 30 | - | - |
| Пиер Гасли | 2 | 22 | 30 | - |
| Юки Цунода | 6 | 21 | 29 | 56 |
| Себастиян Фетел | 6 | 23 | 30 | - |
| Ланс Строл | 1 | 2 | 24 | 29 |
| Александър Албън | 18 | 22 | 29 | - |
| Николас Латифи | 1 | 2 | 19 | 29 |
| Валтери Ботас | 20 | 30 | - | - |
| Гуаню Джоу | 19 | 29 | - | - |
| Мик Шумахер | 4 | 17 | - | - |
Обиколка 1
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:07:59 | Ланс Строл | Астън Мартин | 1 | 26.731 |
| 16:08:10 | Николас Латифи | Уилямс | 1 | 36.773 |
Обиколка 2
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:10:02 | Пиер Гасли | Алфа Таури | 1 | 35.486 |
| 16:10:09 | Ланс Строл | Астън Мартин | 2 | 32.750 |
| 16:10:20 | Николас Латифи | Уилямс | 2 | 36.351 |
Обиколка 4
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:13:36 | Мик Шумахер | Хаас | 1 | 27.637 |
Обиколка 6
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:16:58 | Себастиян Фетел | Астън Мартин | 1 | 24.965 |
| 16:17:00 | Юки Цунода | Алфа Таури | 1 | 25.068 |
Обиколка 15
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:31:22 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1 | 24.796 |
Обиколка 16
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:32:29 | Серхио Перез | Ред Бул | 1 | 24.409 |
Обиколка 17
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:34:17 | Ландо Норис | Макларън | 1 | 24.872 |
| 16:35:15 | Мик Шумахер | Хаас | 2 | 36.854 |
Обиколка 18
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:35:26 | Шарл Леклер | Ферари | 1 | 25.710 |
| 16:35:33 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1 | 27.009 |
| 16:36:49 | Александър Албън | Уилямс | 1 | 27.231 |
Обиколка 19
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:38:22 | Даниел Рикардо | Макларън | 1 | 26.056 |
| 16:38:23 | Гуаню Джоу | Алфа Ромео Рейсинг | 1 | 25.594 |
| 16:38:26 | Николас Латифи | Уилямс | 3 | 26.910 |
Обиколка 20
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:39:34 | Валтери Ботас | Алфа Ромео Рейсинг | 1 | 25.865 |
Обиколка 21
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:40:05 | Карлос Сайнц | Ферари | 1 | 24.666 |
| 16:40:08 | Шарл Леклер | Ферари | 2 | 28.034 |
| 16:40:29 | Джордж Ръсел | Мерцедес | 1 | 25.352 |
| 16:40:33 | Фернандо Алонсо | Алпин | 1 | 24.526 |
| 16:40:50 | Естебан Окон | Алпин | 1 | 24.875 |
| 16:41:30 | Юки Цунода | Алфа Таури | 2 | 26.021 |
Обиколка 22
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:41:35 | Серхио Перез | Ред Бул | 2 | 24.536 |
| 16:41:38 | Макс Верстапен | Ред Бул | 2 | 26.930 |
| 16:41:58 | Ландо Норис | Макларън | 2 | 24.760 |
| 16:42:19 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 2 | 24.507 |
| 16:42:42 | Пиер Гасли | Алфа Таури | 2 | 28.770 |
| 16:43:36 | Александър Албън | Уилямс | 2 | 31.518 |
Обиколка 23
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:44:09 | Себастиян Фетел | Астън Мартин | 2 | 25.133 |
Обиколка 24
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:45:45 | Ланс Строл | Астън Мартин | 3 | 25.650 |
Обиколка 29
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:55:46 | Ланс Строл | Астън Мартин | 4 | 19:34.965 |
| 16:55:51 | Юки Цунода | Алфа Таури | 3 | 19:34.444 |
| 16:55:52 | Гуаню Джоу | Алфа Ромео Рейсинг | 2 | 19:34.235 |
| 16:55:58 | Николас Латифи | Уилямс | 4 | 19:41.839 |
| 16:56:04 | Александър Албън | Уилямс | 3 | 19:45.676 |
Обиколка 30
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:55:41 | Серхио Перез | Ред Бул | 3 | 19:32.062 |
| 16:55:42 | Карлос Сайнц | Ферари | 2 | 19:34.793 |
| 16:55:43 | Макс Верстапен | Ред Бул | 3 | 19:35.575 |
| 16:55:47 | Шарл Леклер | Ферари | 3 | 19:36.822 |
| 16:55:54 | Джордж Ръсел | Мерцедес | 2 | 19:37.545 |
| 16:55:56 | Ландо Норис | Макларън | 3 | 19:43.029 |
| 16:56:01 | Фернандо Алонсо | Алпин | 2 | 19:42.058 |
| 16:56:02 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 3 | 19:46.281 |
| 16:56:06 | Естебан Окон | Алпин | 2 | 19:46.485 |
| 16:56:07 | Валтери Ботас | Алфа Ромео Рейсинг | 2 | 19:46.699 |
| 16:56:28 | Себастиян Фетел | Астън Мартин | 3 | 19:29.495 |
| 16:56:31 | Пиер Гасли | Алфа Таури | 3 | 19:29.460 |
| 16:56:33 | Даниел Рикардо | Макларън | 2 | 19:28.673 |
Обиколка 51
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 17:44:43 | Ландо Норис | Макларън | 4 | 24.607 |
Обиколка 56
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 17:52:23 | Юки Цунода | Алфа Таури | 4 | 25.266 |