Сочи, Русия 2014
10, 11, 12 октомври 2014
Квалификация
| П | Име | Отбор | Ч1 | Ч2 | Ч3 | Обиколки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:38.759 | 1:38.338 | 1:38.513 | 18 |
| 2 | Нико Розберг | Мерцедес | 1:39.076 | 1:38.606 | 1:38.713 | 18 |
| 3 | Валтери Ботас | Уилямс | 1:39.125 | 1:38.971 | 1:38.920 | 23 |
| 4 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 1:39.560 | 1:39.381 | 1:39.121 | 22 |
| 5 | Даниил Квиат | Торо Росо | 1:40.074 | 1:39.296 | 1:39.277 | 27 |
| 6 | Кевин Магнусен | Макларън Мерцедес | 1:39.735 | 1:39.022 | 1:39.629 | 21 |
| 7 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1:40.519 | 1:39.666 | 1:39.635 | 21 |
| 8 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:40.255 | 1:39.786 | 1:39.709 | 25 |
| 9 | Кими Райконен | Ферари | 1:40.098 | 1:39.838 | 1:39.771 | 26 |
| 10 | Жан-Ерик Верн | Торо Росо | 1:40.354 | 1:39.929 | 1:40.020 | 27 |
| 11 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 1:40.382 | 1:40.052 | 13 | |
| 12 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 1:40.273 | 1:40.058 | 16 | |
| 13 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 1:40.723 | 1:40.163 | 13 | |
| 14 | Естебан Гутиерез | Заубер | 1:41.159 | 1:40.536 | 18 | |
| 15 | Адриан Сутил | Заубер | 1:40.766 | 1:40.984 | 18 | |
| 16 | Ромен Грожан | Лотус | 1:42.526 | 1:41.397 | 18 | |
| 17 | Маркус Ериксон | Катерам | 1:42.648 | 9 | ||
| 18 | Фелипе Маса | Уилямс | 1:43.064 | 8 | ||
| 19 | Камуи Кобаяши | Катерам | 1:43.166 | 9 | ||
| 20 | Пастор Малдонадо | Лотус | 1:43.205 | 5 | ||
| 21 | Макс Чилтън | Маруся | 1:43.649 | 10 |
3-та част
| П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:38.513 | ||
| 2 | Нико Розберг | Мерцедес | 1:38.713 | +0.200 | +0.200 |
| 3 | Валтери Ботас | Уилямс | 1:38.920 | +0.407 | +0.207 |
| 4 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 1:39.121 | +0.608 | +0.201 |
| 5 | Даниил Квиат | Торо Росо | 1:39.277 | +0.764 | +0.156 |
| 6 | Кевин Магнусен | Макларън Мерцедес | 1:39.629 | +1.116 | +0.352 |
| 7 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1:39.635 | +1.122 | +0.006 |
| 8 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:39.709 | +1.196 | +0.074 |
| 9 | Кими Райконен | Ферари | 1:39.771 | +1.258 | +0.062 |
| 10 | Жан-Ерик Верн | Торо Росо | 1:40.020 | +1.507 | +0.249 |
2-ра част
| П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:38.338 | ||
| 2 | Нико Розберг | Мерцедес | 1:38.606 | +0.268 | +0.268 |
| 3 | Валтери Ботас | Уилямс | 1:38.971 | +0.633 | +0.365 |
| 4 | Кевин Магнусен | Макларън Мерцедес | 1:39.022 | +0.684 | +0.051 |
| 5 | Даниил Квиат | Торо Росо | 1:39.296 | +0.958 | +0.274 |
| 6 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 1:39.381 | +1.043 | +0.085 |
| 7 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1:39.666 | +1.328 | +0.285 |
| 8 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:39.786 | +1.448 | +0.120 |
| 9 | Кими Райконен | Ферари | 1:39.838 | +1.500 | +0.052 |
| 10 | Жан-Ерик Верн | Торо Росо | 1:39.929 | +1.591 | +0.091 |
| 11 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 1:40.052 | +1.714 | +0.123 |
| 12 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 1:40.058 | +1.720 | +0.006 |
| 13 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 1:40.163 | +1.825 | +0.105 |
| 14 | Естебан Гутиерез | Заубер | 1:40.536 | +2.198 | +0.373 |
| 15 | Адриан Сутил | Заубер | 1:40.984 | +2.646 | +0.448 |
| 16 | Ромен Грожан | Лотус | 1:41.397 | +3.059 | +0.413 |
1-ва част
| П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:38.759 | ||
| 2 | Нико Розберг | Мерцедес | 1:39.076 | +0.317 | +0.317 |
| 3 | Валтери Ботас | Уилямс | 1:39.125 | +0.366 | +0.049 |
| 4 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 1:39.560 | +0.801 | +0.435 |
| 5 | Кевин Магнусен | Макларън Мерцедес | 1:39.735 | +0.976 | +0.175 |
| 6 | Даниил Квиат | Торо Росо | 1:40.074 | +1.315 | +0.339 |
| 7 | Кими Райконен | Ферари | 1:40.098 | +1.339 | +0.024 |
| 8 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:40.255 | +1.496 | +0.157 |
| 9 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 1:40.273 | +1.514 | +0.018 |
| 10 | Жан-Ерик Верн | Торо Росо | 1:40.354 | +1.595 | +0.081 |
| 11 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 1:40.382 | +1.623 | +0.028 |
| 12 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1:40.519 | +1.760 | +0.137 |
| 13 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 1:40.723 | +1.964 | +0.204 |
| 14 | Адриан Сутил | Заубер | 1:40.766 | +2.007 | +0.043 |
| 15 | Естебан Гутиерез | Заубер | 1:41.159 | +2.400 | +0.393 |
| 16 | Ромен Грожан | Лотус | 1:42.526 | +3.767 | +1.367 |
| 17 | Маркус Ериксон | Катерам | 1:42.648 | +3.889 | +0.122 |
| 18 | Фелипе Маса | Уилямс | 1:43.064 | +4.305 | +0.416 |
| 19 | Камуи Кобаяши | Катерам | 1:43.166 | +4.407 | +0.102 |
| 20 | Пастор Малдонадо | Лотус | 1:43.205 | +4.446 | +0.039 |
| 21 | Макс Чилтън | Маруся | 1:43.649 | +4.890 | +0.444 |