Сингапур 2023
15, 16, 17 септември 2023
Спирания в бокса
| Име | Стоп 1 | Стоп 2 |
|---|---|---|
| Макс Верстапен | 40 | - |
| Серхио Перез | 39 | - |
| Шарл Леклер | 20 | - |
| Карлос Сайнц | 20 | - |
| Джордж Ръсел | 20 | 44 |
| Люис Хамилтън | 20 | 44 |
| Естебан Окон | 20 | - |
| Пиер Гасли | 20 | - |
| Ландо Норис | 20 | - |
| Оскар Пиастри | 20 | - |
| Валтери Ботас | 40 | - |
| Гуаню Джоу | 2 | 20 |
| Фернандо Алонсо | 20 | 44 |
| Кевин Магнусен | 20 | 43 |
| Нико Хюлкенберг | 20 | - |
| Александър Албън | 20 | 43 |
| Логан Сарджънт | 19 | 43 |
| Лиам Лоусън | 20 | - |
Обиколка 2
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 20:07:21 | Гуаню Джоу | Алфа Ромео Рейсинг | 1 | 30.032 |
Обиколка 19
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 20:36:42 | Логан Сарджънт | Уилямс | 1 | 1:03.543 |
Обиколка 20
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 20:37:19 | Карлос Сайнц | Ферари | 1 | 29.499 |
| 20:37:28 | Шарл Леклер | Ферари | 1 | 32.888 |
| 20:37:29 | Джордж Ръсел | Мерцедес | 1 | 29.976 |
| 20:37:31 | Ландо Норис | Макларън | 1 | 29.485 |
| 20:37:33 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1 | 32.631 |
| 20:37:39 | Фернандо Алонсо | Астън Мартин | 1 | 30.670 |
| 20:37:43 | Естебан Окон | Алпин | 1 | 29.755 |
| 20:37:50 | Кевин Магнусен | Хаас | 1 | 31.475 |
| 20:37:53 | Нико Хюлкенберг | Хаас | 1 | 35.497 |
| 20:37:54 | Пиер Гасли | Алпин | 1 | 31.802 |
| 20:37:55 | Лиам Лоусън | Алфа Таури | 1 | 32.348 |
| 20:37:58 | Оскар Пиастри | Макларън | 1 | 29.369 |
| 20:37:59 | Александър Албън | Уилямс | 1 | 30.138 |
| 20:38:30 | Гуаню Джоу | Алфа Ромео Рейсинг | 2 | 30.637 |
Обиколка 39
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 21:11:53 | Серхио Перез | Ред Бул | 1 | 28.977 |
Обиколка 40
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 21:13:21 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1 | 29.698 |
| 21:13:47 | Валтери Ботас | Алфа Ромео Рейсинг | 1 | 30.487 |
Обиколка 43
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 21:18:51 | Александър Албън | Уилямс | 2 | 29.787 |
| 21:19:04 | Кевин Магнусен | Хаас | 2 | 33.078 |
| 21:19:17 | Логан Сарджънт | Уилямс | 2 | 31.018 |
Обиколка 44
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 21:20:21 | Джордж Ръсел | Мерцедес | 2 | 30.039 |
| 21:20:24 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 2 | 33.581 |
| 21:20:59 | Фернандо Алонсо | Астън Мартин | 2 | 52.708 |