Австрия 2025
27, 28, 29 юни 2025
Квалификация
П | Име | Отбор | Ч1 | Ч2 | Ч3 | Обиколки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ландо Норис | Макларън | 1:04.672 | 1:04.410 | 1:03.971 | 18 |
2 | Шарл Леклер | Ферари | 1:05.197 | 1:04.734 | 1:04.492 | 21 |
3 | Оскар Пиастри | Макларън | 1:04.966 | 1:04.556 | 1:04.554 | 19 |
4 | Люис Хамилтън | Ферари | 1:05.115 | 1:04.896 | 1:04.582 | 21 |
5 | Джордж Ръсел | Мерцедес | 1:05.189 | 1:04.860 | 1:04.763 | 18 |
6 | Лиъм Лоусън | Рейсинг Булс | 1:05.017 | 1:05.041 | 1:04.926 | 17 |
7 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1:05.106 | 1:04.836 | 1:04.929 | 18 |
8 | Габриел Бортолето | Кик Заубер | 1:05.123 | 1:04.846 | 1:05.132 | 21 |
9 | Кими Антонели | Мерцедес | 1:05.178 | 1:05.052 | 1:05.276 | 17 |
10 | Пиер Гасли | Алпин | 1:05.054 | 1:04.846 | 1:05.649 | 21 |
11 | Фернандо Алонсо | Астън Мартин | 1:05.197 | 1:05.128 | 14 | |
12 | Александър Албън | Уилямс | 1:05.143 | 1:05.205 | 18 | |
13 | Исак Хаджар | Рейсинг Булс | 1:05.063 | 1:05.226 | 12 | |
14 | Франко Колапинто | Алпин | 1:05.278 | 1:05.288 | 15 | |
15 | Оливър Беърман | Хаас | 1:05.218 | 1:05.312 | 15 | |
16 | Ланс Строл | Астън Мартин | 1:05.329 | 9 | ||
17 | Естебан Окон | Хаас | 1:05.364 | 9 | ||
18 | Юки Цунода | Ред Бул | 1:05.369 | 6 | ||
19 | Карлос Сайнц | Уилямс | 1:05.582 | 12 | ||
20 | Нико Хюлкенберг | Кик Заубер | 1:05.606 | 9 |
3-та част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ландо Норис | Макларън | 1:03.971 | ||
2 | Шарл Леклер | Ферари | 1:04.492 | +0.521 | +0.521 |
3 | Оскар Пиастри | Макларън | 1:04.554 | +0.583 | +0.062 |
4 | Люис Хамилтън | Ферари | 1:04.582 | +0.611 | +0.028 |
5 | Джордж Ръсел | Мерцедес | 1:04.763 | +0.792 | +0.181 |
6 | Лиъм Лоусън | Рейсинг Булс | 1:04.926 | +0.955 | +0.163 |
7 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1:04.929 | +0.958 | +0.003 |
8 | Габриел Бортолето | Кик Заубер | 1:05.132 | +1.161 | +0.203 |
9 | Кими Антонели | Мерцедес | 1:05.276 | +1.305 | +0.144 |
10 | Пиер Гасли | Алпин | 1:05.649 | +1.678 | +0.373 |
2-ра част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ландо Норис | Макларън | 1:04.410 | ||
2 | Оскар Пиастри | Макларън | 1:04.556 | +0.146 | +0.146 |
3 | Шарл Леклер | Ферари | 1:04.734 | +0.324 | +0.178 |
4 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1:04.836 | +0.426 | +0.102 |
5 | Габриел Бортолето | Кик Заубер | 1:04.846 | +0.436 | +0.010 |
6 | Пиер Гасли | Алпин | 1:04.846 | +0.436 | 0.000 |
7 | Джордж Ръсел | Мерцедес | 1:04.860 | +0.450 | +0.014 |
8 | Люис Хамилтън | Ферари | 1:04.896 | +0.486 | +0.036 |
9 | Лиъм Лоусън | Рейсинг Булс | 1:05.041 | +0.631 | +0.145 |
10 | Кими Антонели | Мерцедес | 1:05.052 | +0.642 | +0.011 |
11 | Фернандо Алонсо | Астън Мартин | 1:05.128 | +0.718 | +0.076 |
12 | Александър Албън | Уилямс | 1:05.205 | +0.795 | +0.077 |
13 | Исак Хаджар | Рейсинг Булс | 1:05.226 | +0.816 | +0.021 |
14 | Франко Колапинто | Алпин | 1:05.288 | +0.878 | +0.062 |
15 | Оливър Беърман | Хаас | 1:05.312 | +0.902 | +0.024 |
1-ва част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ландо Норис | Макларън | 1:04.672 | ||
2 | Оскар Пиастри | Макларън | 1:04.966 | +0.294 | +0.294 |
3 | Лиъм Лоусън | Рейсинг Булс | 1:05.017 | +0.345 | +0.051 |
4 | Пиер Гасли | Алпин | 1:05.054 | +0.382 | +0.037 |
5 | Исак Хаджар | Рейсинг Булс | 1:05.063 | +0.391 | +0.009 |
6 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1:05.106 | +0.434 | +0.043 |
7 | Люис Хамилтън | Ферари | 1:05.115 | +0.443 | +0.009 |
8 | Габриел Бортолето | Кик Заубер | 1:05.123 | +0.451 | +0.008 |
9 | Александър Албън | Уилямс | 1:05.143 | +0.471 | +0.020 |
10 | Кими Антонели | Мерцедес | 1:05.178 | +0.506 | +0.035 |
11 | Джордж Ръсел | Мерцедес | 1:05.189 | +0.517 | +0.011 |
12 | Фернандо Алонсо | Астън Мартин | 1:05.197 | +0.525 | +0.008 |
13 | Шарл Леклер | Ферари | 1:05.197 | +0.525 | 0.000 |
14 | Оливър Беърман | Хаас | 1:05.218 | +0.546 | +0.021 |
15 | Франко Колапинто | Алпин | 1:05.278 | +0.606 | +0.060 |
16 | Ланс Строл | Астън Мартин | 1:05.329 | +0.657 | +0.051 |
17 | Естебан Окон | Хаас | 1:05.364 | +0.692 | +0.035 |
18 | Юки Цунода | Ред Бул | 1:05.369 | +0.697 | +0.005 |
19 | Карлос Сайнц | Уилямс | 1:05.582 | +0.910 | +0.213 |
20 | Нико Хюлкенберг | Кик Заубер | 1:05.606 | +0.934 | +0.024 |