Азербайджан 2025
19, 20, 21 септември 2025
Квалификация
П | Име | Отбор | Ч1 | Ч2 | Ч3 | Обиколки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1:41.331 | 1:41.255 | 1:41.117 | 23 |
2 | Карлос Сайнц | Уилямс | 1:42.635 | 1:41.675 | 1:41.595 | 23 |
3 | Лиъм Лоусън | Рейсинг Булс | 1:42.257 | 1:41.537 | 1:41.707 | 26 |
4 | Кими Антонели | Мерцедес | 1:42.247 | 1:41.464 | 1:41.717 | 21 |
5 | Джордж Ръсел | Мерцедес | 1:41.646 | 1:41.455 | 1:42.070 | 22 |
6 | Юки Цунода | Ред Бул | 1:42.347 | 1:41.788 | 1:42.143 | 23 |
7 | Ландо Норис | Макларън | 1:41.322 | 1:41.396 | 1:42.239 | 21 |
8 | Исак Хаджар | Рейсинг Булс | 1:41.656 | 1:41.647 | 1:42.372 | 25 |
9 | Оскар Пиастри | Макларън | 1:41.839 | 1:41.414 | Отпаднал | 18 |
10 | Шарл Леклер | Ферари | 1:41.458 | 1:41.519 | Отпаднал | 19 |
11 | Фернандо Алонсо | Астън Мартин | 1:42.211 | 1:41.857 | 18 | |
12 | Люис Хамилтън | Ферари | 1:41.821 | 1:42.183 | 17 | |
13 | Габриел Бортолето | Кик Заубер | 1:42.511 | 1:42.277 | 16 | |
14 | Ланс Строл | Астън Мартин | 1:42.101 | 1:43.061 | 16 | |
15 | Оливър Беърман | Хаас | 1:42.666 | Отпаднал | 11 | |
16 | Франко Колапинто | Алпин | 1:42.779 | 8 | ||
17 | Нико Хюлкенберг | Кик Заубер | 1:42.916 | 8 | ||
18 | Пиер Гасли | Алпин | 1:43.139 | 8 | ||
19 | Александър Албън | Уилямс | 1:43.778 | 4 | ||
20 | Естебан Окон | Хаас | 0 |
3-та част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1:41.117 | ||
2 | Карлос Сайнц | Уилямс | 1:41.595 | +0.478 | +0.478 |
3 | Лиъм Лоусън | Рейсинг Булс | 1:41.707 | +0.590 | +0.112 |
4 | Кими Антонели | Мерцедес | 1:41.717 | +0.600 | +0.010 |
5 | Джордж Ръсел | Мерцедес | 1:42.070 | +0.953 | +0.353 |
6 | Юки Цунода | Ред Бул | 1:42.143 | +1.026 | +0.073 |
7 | Ландо Норис | Макларън | 1:42.239 | +1.122 | +0.096 |
8 | Исак Хаджар | Рейсинг Булс | 1:42.372 | +1.255 | +0.133 |
9 | Оскар Пиастри | Макларън | Отпаднал | ||
10 | Шарл Леклер | Ферари | Отпаднал |
2-ра част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1:41.255 | ||
2 | Ландо Норис | Макларън | 1:41.396 | +0.141 | +0.141 |
3 | Оскар Пиастри | Макларън | 1:41.414 | +0.159 | +0.018 |
4 | Джордж Ръсел | Мерцедес | 1:41.455 | +0.200 | +0.041 |
5 | Кими Антонели | Мерцедес | 1:41.464 | +0.209 | +0.009 |
6 | Шарл Леклер | Ферари | 1:41.519 | +0.264 | +0.055 |
7 | Лиъм Лоусън | Рейсинг Булс | 1:41.537 | +0.282 | +0.018 |
8 | Исак Хаджар | Рейсинг Булс | 1:41.647 | +0.392 | +0.110 |
9 | Карлос Сайнц | Уилямс | 1:41.675 | +0.420 | +0.028 |
10 | Юки Цунода | Ред Бул | 1:41.788 | +0.533 | +0.113 |
11 | Фернандо Алонсо | Астън Мартин | 1:41.857 | +0.602 | +0.069 |
12 | Люис Хамилтън | Ферари | 1:42.183 | +0.928 | +0.326 |
13 | Габриел Бортолето | Кик Заубер | 1:42.277 | +1.022 | +0.094 |
14 | Ланс Строл | Астън Мартин | 1:43.061 | +1.806 | +0.784 |
15 | Оливър Беърман | Хаас | Отпаднал |
1-ва част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ландо Норис | Макларън | 1:41.322 | ||
2 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1:41.331 | +0.009 | +0.009 |
3 | Шарл Леклер | Ферари | 1:41.458 | +0.136 | +0.127 |
4 | Джордж Ръсел | Мерцедес | 1:41.646 | +0.324 | +0.188 |
5 | Исак Хаджар | Рейсинг Булс | 1:41.656 | +0.334 | +0.010 |
6 | Люис Хамилтън | Ферари | 1:41.821 | +0.499 | +0.165 |
7 | Оскар Пиастри | Макларън | 1:41.839 | +0.517 | +0.018 |
8 | Ланс Строл | Астън Мартин | 1:42.101 | +0.779 | +0.262 |
9 | Фернандо Алонсо | Астън Мартин | 1:42.211 | +0.889 | +0.110 |
10 | Кими Антонели | Мерцедес | 1:42.247 | +0.925 | +0.036 |
11 | Лиъм Лоусън | Рейсинг Булс | 1:42.257 | +0.935 | +0.010 |
12 | Юки Цунода | Ред Бул | 1:42.347 | +1.025 | +0.090 |
13 | Габриел Бортолето | Кик Заубер | 1:42.511 | +1.189 | +0.164 |
14 | Карлос Сайнц | Уилямс | 1:42.635 | +1.313 | +0.124 |
15 | Оливър Беърман | Хаас | 1:42.666 | +1.344 | +0.031 |
16 | Франко Колапинто | Алпин | 1:42.779 | +1.457 | +0.113 |
17 | Нико Хюлкенберг | Кик Заубер | 1:42.916 | +1.594 | +0.137 |
18 | Пиер Гасли | Алпин | 1:43.139 | +1.817 | +0.223 |
19 | Александър Албън | Уилямс | 1:43.778 | +2.456 | +0.639 |
20 | Естебан Окон | Хаас |