Белгия 2025
25, 26, 27 юли 2025
Квалификация
П | Име | Отбор | Ч1 | Ч2 | Ч3 | Обиколки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ландо Норис | Макларън | 1:41.010 | 1:40.715 | 1:40.562 | 20 |
2 | Оскар Пиастри | Макларън | 1:41.201 | 1:40.626 | 1:40.647 | 21 |
3 | Шарл Леклер | Ферари | 1:41.635 | 1:41.084 | 1:40.900 | 18 |
4 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1:41.334 | 1:40.951 | 1:40.903 | 15 |
5 | Александър Албън | Уилямс | 1:41.772 | 1:41.505 | 1:41.201 | 20 |
6 | Джордж Ръсел | Мерцедес | 1:41.784 | 1:41.254 | 1:41.260 | 18 |
7 | Юки Цунода | Ред Бул | 1:41.840 | 1:41.245 | 1:41.284 | 17 |
8 | Исак Хаджар | Рейсинг Булс | 1:41.572 | 1:41.281 | 1:41.310 | 19 |
9 | Лиъм Лоусън | Рейсинг Булс | 1:41.748 | 1:41.297 | 1:41.328 | 20 |
10 | Габриел Бортолето | Кик Заубер | 1:41.908 | 1:41.336 | 1:42.387 | 18 |
11 | Естебан Окон | Хаас | 1:41.884 | 1:41.525 | 14 | |
12 | Оливър Беърман | Хаас | 1:41.617 | 1:41.617 | 13 | |
13 | Пиер Гасли | Алпин | 1:41.800 | 1:41.633 | 14 | |
14 | Нико Хюлкенберг | Кик Заубер | 1:41.844 | 1:41.707 | 14 | |
15 | Карлос Сайнц | Уилямс | 1:41.691 | 1:41.758 | 13 | |
16 | Люис Хамилтън | Ферари | 1:41.939 | 8 | ||
17 | Франко Колапинто | Алпин | 1:42.022 | 8 | ||
18 | Кими Антонели | Мерцедес | 1:42.139 | 6 | ||
19 | Фернандо Алонсо | Астън Мартин | 1:42.385 | 8 | ||
20 | Ланс Строл | Астън Мартин | 1:42.502 | 8 |
3-та част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ландо Норис | Макларън | 1:40.562 | ||
2 | Оскар Пиастри | Макларън | 1:40.647 | +0.085 | +0.085 |
3 | Шарл Леклер | Ферари | 1:40.900 | +0.338 | +0.253 |
4 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1:40.903 | +0.341 | +0.003 |
5 | Александър Албън | Уилямс | 1:41.201 | +0.639 | +0.298 |
6 | Джордж Ръсел | Мерцедес | 1:41.260 | +0.698 | +0.059 |
7 | Юки Цунода | Ред Бул | 1:41.284 | +0.722 | +0.024 |
8 | Исак Хаджар | Рейсинг Булс | 1:41.310 | +0.748 | +0.026 |
9 | Лиъм Лоусън | Рейсинг Булс | 1:41.328 | +0.766 | +0.018 |
10 | Габриел Бортолето | Кик Заубер | 1:42.387 | +1.825 | +1.059 |
2-ра част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Оскар Пиастри | Макларън | 1:40.626 | ||
2 | Ландо Норис | Макларън | 1:40.715 | +0.089 | +0.089 |
3 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1:40.951 | +0.325 | +0.236 |
4 | Шарл Леклер | Ферари | 1:41.084 | +0.458 | +0.133 |
5 | Юки Цунода | Ред Бул | 1:41.245 | +0.619 | +0.161 |
6 | Джордж Ръсел | Мерцедес | 1:41.254 | +0.628 | +0.009 |
7 | Исак Хаджар | Рейсинг Булс | 1:41.281 | +0.655 | +0.027 |
8 | Лиъм Лоусън | Рейсинг Булс | 1:41.297 | +0.671 | +0.016 |
9 | Габриел Бортолето | Кик Заубер | 1:41.336 | +0.710 | +0.039 |
10 | Александър Албън | Уилямс | 1:41.505 | +0.879 | +0.169 |
11 | Естебан Окон | Хаас | 1:41.525 | +0.899 | +0.020 |
12 | Оливър Беърман | Хаас | 1:41.617 | +0.991 | +0.092 |
13 | Пиер Гасли | Алпин | 1:41.633 | +1.007 | +0.016 |
14 | Нико Хюлкенберг | Кик Заубер | 1:41.707 | +1.081 | +0.074 |
15 | Карлос Сайнц | Уилямс | 1:41.758 | +1.132 | +0.051 |
1-ва част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ландо Норис | Макларън | 1:41.010 | ||
2 | Оскар Пиастри | Макларън | 1:41.201 | +0.191 | +0.191 |
3 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1:41.334 | +0.324 | +0.133 |
4 | Исак Хаджар | Рейсинг Булс | 1:41.572 | +0.562 | +0.238 |
5 | Оливър Беърман | Хаас | 1:41.617 | +0.607 | +0.045 |
6 | Шарл Леклер | Ферари | 1:41.635 | +0.625 | +0.018 |
7 | Карлос Сайнц | Уилямс | 1:41.691 | +0.681 | +0.056 |
8 | Лиъм Лоусън | Рейсинг Булс | 1:41.748 | +0.738 | +0.057 |
9 | Александър Албън | Уилямс | 1:41.772 | +0.762 | +0.024 |
10 | Джордж Ръсел | Мерцедес | 1:41.784 | +0.774 | +0.012 |
11 | Пиер Гасли | Алпин | 1:41.800 | +0.790 | +0.016 |
12 | Юки Цунода | Ред Бул | 1:41.840 | +0.830 | +0.040 |
13 | Нико Хюлкенберг | Кик Заубер | 1:41.844 | +0.834 | +0.004 |
14 | Естебан Окон | Хаас | 1:41.884 | +0.874 | +0.040 |
15 | Габриел Бортолето | Кик Заубер | 1:41.908 | +0.898 | +0.024 |
16 | Люис Хамилтън | Ферари | 1:41.939 | +0.929 | +0.031 |
17 | Франко Колапинто | Алпин | 1:42.022 | +1.012 | +0.083 |
18 | Кими Антонели | Мерцедес | 1:42.139 | +1.129 | +0.117 |
19 | Фернандо Алонсо | Астън Мартин | 1:42.385 | +1.375 | +0.246 |
20 | Ланс Строл | Астън Мартин | 1:42.502 | +1.492 | +0.117 |