Канада 2025
13, 14, 15 юни 2025
Квалификация
П | Име | Отбор | Ч1 | Ч2 | Ч3 | Обиколки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Джордж Ръсел | Мерцедес | 1:12.075 | 1:11.570 | 1:10.899 | 21 |
2 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1:12.054 | 1:11.638 | 1:11.059 | 20 |
3 | Оскар Пиастри | Макларън | 1:11.939 | 1:11.715 | 1:11.120 | 23 |
4 | Кими Антонели | Мерцедес | 1:12.279 | 1:11.974 | 1:11.391 | 21 |
5 | Люис Хамилтън | Ферари | 1:11.952 | 1:11.885 | 1:11.526 | 27 |
6 | Фернандо Алонсо | Астън Мартин | 1:12.073 | 1:11.805 | 1:11.586 | 27 |
7 | Ландо Норис | Макларън | 1:11.826 | 1:11.599 | 1:11.625 | 22 |
8 | Шарл Леклер | Ферари | 1:12.038 | 1:11.626 | 1:11.682 | 27 |
9 | Исак Хаджар | Рейсинг Булс | 1:12.211 | 1:12.003 | 1:11.867 | 21 |
10 | Александър Албън | Уилямс | 1:12.090 | 1:11.892 | 1:11.907 | 30 |
11 | Юки Цунода | Ред Бул | 1:12.334 | 1:12.102 | 15 | |
12 | Франко Колапинто | Алпин | 1:12.234 | 1:12.142 | 20 | |
13 | Нико Хюлкенберг | Кик Заубер | 1:12.323 | 1:12.183 | 18 | |
14 | Оливър Беърман | Хаас | 1:12.306 | 1:12.340 | 19 | |
15 | Естебан Окон | Хаас | 1:12.378 | 1:12.634 | 21 | |
16 | Габриел Бортолето | Кик Заубер | 1:12.385 | 11 | ||
17 | Карлос Сайнц | Уилямс | 1:12.398 | 13 | ||
18 | Ланс Строл | Астън Мартин | 1:12.517 | 12 | ||
19 | Лиъм Лоусън | Рейсинг Булс | 1:12.525 | 10 | ||
20 | Пиер Гасли | Алпин | 1:12.667 | 12 |
3-та част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Джордж Ръсел | Мерцедес | 1:10.899 | ||
2 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1:11.059 | +0.160 | +0.160 |
3 | Оскар Пиастри | Макларън | 1:11.120 | +0.221 | +0.061 |
4 | Кими Антонели | Мерцедес | 1:11.391 | +0.492 | +0.271 |
5 | Люис Хамилтън | Ферари | 1:11.526 | +0.627 | +0.135 |
6 | Фернандо Алонсо | Астън Мартин | 1:11.586 | +0.687 | +0.060 |
7 | Ландо Норис | Макларън | 1:11.625 | +0.726 | +0.039 |
8 | Шарл Леклер | Ферари | 1:11.682 | +0.783 | +0.057 |
9 | Исак Хаджар | Рейсинг Булс | 1:11.867 | +0.968 | +0.185 |
10 | Александър Албън | Уилямс | 1:11.907 | +1.008 | +0.040 |
2-ра част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Джордж Ръсел | Мерцедес | 1:11.570 | ||
2 | Ландо Норис | Макларън | 1:11.599 | +0.029 | +0.029 |
3 | Шарл Леклер | Ферари | 1:11.626 | +0.056 | +0.027 |
4 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1:11.638 | +0.068 | +0.012 |
5 | Оскар Пиастри | Макларън | 1:11.715 | +0.145 | +0.077 |
6 | Фернандо Алонсо | Астън Мартин | 1:11.805 | +0.235 | +0.090 |
7 | Люис Хамилтън | Ферари | 1:11.885 | +0.315 | +0.080 |
8 | Александър Албън | Уилямс | 1:11.892 | +0.322 | +0.007 |
9 | Кими Антонели | Мерцедес | 1:11.974 | +0.404 | +0.082 |
10 | Исак Хаджар | Рейсинг Булс | 1:12.003 | +0.433 | +0.029 |
11 | Юки Цунода | Ред Бул | 1:12.102 | +0.532 | +0.099 |
12 | Франко Колапинто | Алпин | 1:12.142 | +0.572 | +0.040 |
13 | Нико Хюлкенберг | Кик Заубер | 1:12.183 | +0.613 | +0.041 |
14 | Оливър Беърман | Хаас | 1:12.340 | +0.770 | +0.157 |
15 | Естебан Окон | Хаас | 1:12.634 | +1.064 | +0.294 |
1-ва част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ландо Норис | Макларън | 1:11.826 | ||
2 | Оскар Пиастри | Макларън | 1:11.939 | +0.113 | +0.113 |
3 | Люис Хамилтън | Ферари | 1:11.952 | +0.126 | +0.013 |
4 | Шарл Леклер | Ферари | 1:12.038 | +0.212 | +0.086 |
5 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1:12.054 | +0.228 | +0.016 |
6 | Фернандо Алонсо | Астън Мартин | 1:12.073 | +0.247 | +0.019 |
7 | Джордж Ръсел | Мерцедес | 1:12.075 | +0.249 | +0.002 |
8 | Александър Албън | Уилямс | 1:12.090 | +0.264 | +0.015 |
9 | Исак Хаджар | Рейсинг Булс | 1:12.211 | +0.385 | +0.121 |
10 | Франко Колапинто | Алпин | 1:12.234 | +0.408 | +0.023 |
11 | Кими Антонели | Мерцедес | 1:12.279 | +0.453 | +0.045 |
12 | Оливър Беърман | Хаас | 1:12.306 | +0.480 | +0.027 |
13 | Нико Хюлкенберг | Кик Заубер | 1:12.323 | +0.497 | +0.017 |
14 | Юки Цунода | Ред Бул | 1:12.334 | +0.508 | +0.011 |
15 | Естебан Окон | Хаас | 1:12.378 | +0.552 | +0.044 |
16 | Габриел Бортолето | Кик Заубер | 1:12.385 | +0.559 | +0.007 |
17 | Карлос Сайнц | Уилямс | 1:12.398 | +0.572 | +0.013 |
18 | Ланс Строл | Астън Мартин | 1:12.517 | +0.691 | +0.119 |
19 | Лиъм Лоусън | Рейсинг Булс | 1:12.525 | +0.699 | +0.008 |
20 | Пиер Гасли | Алпин | 1:12.667 | +0.841 | +0.142 |